Carpanzano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carpanzano | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Calabria | ||
Provincia: | Cosenza | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 600 m s.l.m. | ||
Superficie: | 14 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 27 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi, Scigliano | ||
CAP: | 87050 | ||
Pref. tel: | 0984 | ||
Codice ISTAT: | 078027 | ||
Codice catasto: | B813 | ||
Nome abitanti: | carpanzanesi | ||
Santo patrono: | SS Madonna delle Grazie | ||
Giorno festivo: | quarta domenica di settembre | ||
Carpanzano è un comune di 377 abitanti della provincia di Cosenza.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti