Castellavazzo
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Castellavazzo | |||
---|---|---|---|
Immagine:Castellavazzo-Stemma.png | |||
Stato: | Italia | ||
Regione: | Veneto | ||
Provincia: | Belluno | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 18 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 95 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Erto e Casso (PN), Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore | ||
CAP: | 32010 | ||
Pref. tel: | 0437 | ||
Codice ISTAT: | 025009 | ||
Codice catasto: | C146 | ||
Castellavazzo è un comune di 1.713 abitanti della provincia di Belluno.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Voci correlate
- Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano