Musei (CI)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Musei | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Sardegna | ||
Provincia: | Carbonia-Iglesias | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 117 m s.l.m. | ||
Superficie: | 20,26 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 74,33 ab./km² | ||
Frazioni: | nessuna | ||
Comuni contigui: | Domusnovas(CI), Iglesias (CI), Siliqua (CA), Villamassargia(CI) | ||
CAP: | 09010 | ||
Pref. tel: | 0781 | ||
Codice ISTAT: | 092040 | ||
Codice catasto: | |||
Nome abitanti: | museghesi | ||
Santo patrono: | Sant'Ignazio di Loyola | ||
Giorno festivo: | 31 luglio | ||
Musei è un comune di 1.506 abitanti della provincia di Carbonia-Iglesias.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Buggerru | Calasetta | Carbonia | Carloforte | Domusnovas | Fluminimaggiore | Giba | Gonnesa | Iglesias | Masainas | Musei | Narcao | Nuxis | Perdaxius | Piscinas | Portoscuso | San Giovanni Suergiu | Sant'Anna Arresi | Sant'Antioco | Santadi | Tratalias | Villamassargia | Villaperuccio |