Pietrapaola
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Pietrapaola | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Calabria | ||
Provincia: | Cosenza | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 52 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 24 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Longobucco, Mandatoriccio | ||
CAP: | 87060 | ||
Pref. tel: | 0983 | ||
Codice ISTAT: | 078099 | ||
Codice catasto: | |||
Pietrapaola è un comune di 1.232 abitanti della provincia di Cosenza.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti