Villorba
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub) del Progetto:Veneto. Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub del Veneto, vedi la relativa categoria.
Villorba | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Veneto | ||
Provincia: | Treviso | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 26 m s.l.m. | ||
Superficie: | 30 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 564 ab./km² | ||
Frazioni: | Carità, Catena, Fontane, Lancenigo, San Sisto (Località) | ||
Comuni contigui: | Arcade, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano, Treviso | ||
CAP: | 31050, 31020 | ||
Pref. tel: | 0422 | ||
Codice ISTAT: | 026091 | ||
Codice catasto: | M048 | ||
Nome abitanti: | villorbesi | ||
Santo patrono: | Fabiano e Sebastiano | ||
Giorno festivo: | 20 gennaio | ||
Sito istituzionale |
Villorba è un comune di 16.921 abitanti della provincia di Treviso.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti