キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス(King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes)は毎年7月にイギリスのアスコット競馬場のダイヤモンドデーで行われる芝12ハロン(約2414メートル)の競馬の競走。競走名はイギリス国王ジョージ6世とエリザベス皇太后に由来。
ヨーロッパの上半期最強馬決定戦として3歳はエプソムダービー・アイリッシュダービー・ジョッケクルブ賞の優勝馬・出走馬、4歳以上はコロネーションカップ・タタソールズゴールドカップ・エクリプスステークス・プリンスオブウェールズステークスなどのグループ1の優勝馬・出走馬が参戦し、世界有数のハイレベルな競走が行われる。
世界的にエプソムダービー、凱旋門賞と並び欧州競馬最高峰レースの一つとされている。また、日本では「キングジョージ」と略して呼ばれることが多いほか、これらの3レースを全て制した馬を主に日本では「欧州三冠馬」と呼ぶ。
目次 |
[編集] 歴史
- 1951年 大英博覧会100周年記念行事として「キングジョージ6世&クイーンエリザベスフェスティバルオブブリテンステークス(King George VI & Queen Elizabeth Festival of Britain Stakes)」の名称で施行
- 1952年 競走名を「キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(King George VI & Queen Elizabeth Stakes)」に改名
- 1954年 イギリス女王エリザベス2世の所有馬オリオール(Aureole)が優勝
- 1975年 競走名を「キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス(King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes)」に改名
- 1990年 柴田政人がアサティス(Assatis)に騎乗し3着になる
- 1994年 武豊がホワイトマズル(White Muzzle)に騎乗し2着になる
- 1999年 ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加
- 2005年 アスコット競馬場が改修のため、ニューベリー競馬場で開催
[編集] 主なステップレース
- イギリス国内
- エクリプスステークス (Eclipse Stakes) 国際GI 3歳以上 芝10ハロン7ヤード
- プリンスオブウェールズステークス (Prince of Wales's Stakes) 国際GI 4歳以上 芝10ハロン88ヤード
- ハードウィックステークス (Hardwicke Stakes) 国際GII 4歳以上 芝12ハロン
- プリンセスオブウェールズステークス (Princess of Wales's Stakes) 国際GII 3歳以上 芝直線12ハロン
- キングエドワード7世ステークス (King Edward VII Stakes) 国際GII 3歳牡馬・騸(せん)馬 芝12ハロン
- アイルランド
- アイリッシュダービー (Irish Derby Stakes) 国際GI 3歳牡馬・牝馬 芝12ハロン
- フランス
- サンクルー大賞典 (Grand Prix de Saint-Cloud) 国際GI 4歳以上 芝2400メートル
[編集] 歴代優勝馬
回 | 施行日 | 優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1951年7月21日 | Supreme Court | シュプリームコート | 牡3 | 2:29.66 | C.エリオット | E.ウィリアムズ |
第2回 | 1952年7月19日 | Tulyar | タルヤー | 牡3 | 2:33.20 | C.スマーク | M.マルシュ |
第3回 | 1953年7月18日 | Pinza | ピンザ | 牡3 | 2:33.60 | G.リチャーズ | N.バーティ |
第4回 | 1954年7月17日 | Aureole | オリオール | 牡4 | 2:44.00 | M.スミス | C.ボイドロシュフォール |
第5回 | 1955年7月16日 | Vimy | ヴィミー | 牡3 | 2:33.76 | R.ポワンスレ | A.ヘッド |
第6回 | 1956年7月21日 | Ribot | リボー | 牡4 | 2:40.24 | E.カミーチ | U.ペンコ |
第7回 | 1957年7月20日 | Montaval | モンタヴァル | 牡4 | 2:41.02 | F.パーマー | G.ブリグランド |
第8回 | 1958年7月19日 | Ballymoss | バリモス | 牡4 | 2:36.33 | A.ブリーズリー | M.オブライエン |
第9回 | 1959年7月18日 | Alcide | アルサイド | 牡4 | 2:31.39 | W.カー | C.ボイドロシュフォール |
第10回 | 1960年7月16日 | Aggressor | アグレッサー | 牡5 | 2:35.21 | J.リンドリー | J.ゴスデン |
第11回 | 1961年7月15日 | Right Royal | ライトロイヤル | 牡3 | 2:40.34 | R.ポアンセレ | E.ポレ |
第12回 | 1962年7月21日 | Match | マッチ | 牡4 | 2:32.02 | Y.サンマルタン | F.マセ |
第13回 | 1963年7月20日 | Ragusa | ラグサ | 牡3 | 2:33.80 | G.ブゴール | P.プレンダーガスト |
第14回 | 1964年7月18日 | Nasram | ナスラム | 牡4 | 2:33.15 | W.ピアーズ | E.フェローズ |
第15回 | 1965年7月17日 | Meadow Court | メドウコート | 牡3 | 2:33.27 | L.ピゴット | P.プレンダーガスト |
第16回 | 1966年7月16日 | Aunt Edith | アーントエディス | 牝4 | 2:35.06 | L.ピゴット | N.マーレス |
第17回 | 1967年7月15日 | Busted | バステッド | 牡4 | 2:33.64 | G.ムーア | N.マーレス |
第18回 | 1968年7月27日 | Royal Palace | ロイヤルパレス | 牡4 | 2:32.22 | A.バークレー | N.マーレス |
第19回 | 1969年7月26日 | Park Top | パークトップ | 牝5 | 2:32.46 | L.ピゴット | B.ヴァン・カッツェム |
第20回 | 1970年7月25日 | Nijinsky II | ニジンスキー | 牡3 | 2:36.16 | L.ピゴット | M.オブライエン |
第21回 | 1971年7月24日 | Mill Reef | ミルリーフ | 牡3 | 2:32.56 | L.ピゴット | M.オブライエン |
第22回 | 1972年7月22日 | Brigadier Gerard | ブリガディアジェラード | 牡4 | 2:32.91 | J.マーサー | W.ハーン |
第23回 | 1973年7月28日 | Dahlia | ダリア | 牝3 | 2:30.43 | W.ピアーズ | M.シルバー |
第24回 | 1974年7月27日 | Dahlia | ダリア | 牝4 | 2:33.03 | L.ピゴット | M.シルバー |
第25回 | 1975年7月26日 | Grundy | グランディ | 牡3 | 2:26.98 | P.エデリー | P.ウォルウィン |
第26回 | 1976年7月24日 | Pawneese | ポウニーズ | 牝3 | 2:29.36 | Y.サンマルタン | A.ペナ |
第27回 | 1977年7月23日 | The Minstrel | ザミンストレル | 牡3 | 2:30.48 | L.ピゴット | M.オブライエン |
第28回 | 1978年7月22日 | Ile de Bourbon | イルドブルボン | 牡3 | 2:30.53 | J.リード | R.ジョンソン・ホートン |
第29回 | 1979年7月28日 | Troy | トロイ | 牡3 | 2:33.75 | W.カーソン | W.ハーン |
第30回 | 1980年7月26日 | Ela-Mana-Mou | エラマナムー | 牡4 | 2:36.39 | W.カーソン | W.ハーン |
第31回 | 1981年7月25日 | Shergar | シャーガー | 牡3 | 2:35.40 | W.スウィンバーン | M.スタウト |
第32回 | 1982年7月24日 | Kalaglow | カラグロウ | 牡4 | 2:31.88 | G.スターキー | G.ハーウッド |
第33回 | 1983年7月23日 | Time Charter | タイムチャーター | 牝4 | 2:30.79 | J.マーサー | H.キャンディ |
第34回 | 1984年7月28日 | Teenoso | ティーノーソ | 牡4 | 2:27.95 | L.ピゴット | G.ラグ |
第35回 | 1985年7月27日 | Petoski | ぺトスキ | 牡3 | 2:27.61 | W.カーソン | W.ハーン |
第36回 | 1986年7月26日 | Dancing Brave | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 2:29.49 | P.エデリー | G.ハーウッド |
第37回 | 1987年7月25日 | Reference Point | レファランスポイント | 牡3 | 2:34.63 | S.コーセン | H.セシル |
第38回 | 1988年7月23日 | Mtoto | ムトト | 牡5 | 2:37.33 | M.ロバーツ | A.スチュワート |
第39回 | 1989年7月22日 | Nashwan | ナシュワン | 牡3 | 2:32.27 | W.カーソン | W.ハーン |
第40回 | 1990年7月28日 | Belmez | ベルメッツ | 牡3 | 2:30.76 | M.キネーン | H.セシル |
第41回 | 1991年7月27日 | Generous | ジェネラス | 牡3 | 2:28.99 | A.ムンロ | P.コール |
第42回 | 1992年7月25日 | St.Jovite | セントジョヴァイト | 牡3 | 2:30.85 | S.クライン | J.ボルジャー |
第43回 | 1993年7月24日 | Opera House | オペラハウス | 牡5 | 2:33.94 | M.ロバーツ | M.スタウト |
第44回 | 1994年7月23日 | King's Teatre | キングスシアター | 牡3 | 2:28.92 | M.キネーン | H.セシル |
第45回 | 1995年7月22日 | Lammtarra | ラムタラ | 牡3 | 2:31.01 | L.デットーリ | S.スルール |
第46回 | 1996年7月27日 | Pentire | ペンタイア | 牡4 | 2:28.11 | M.ヒルズ | G.ラグ |
第47回 | 1997年7月26日 | Swain | スウェイン | 牡5 | 2:36.45 | J.リード | S.スルール |
第48回 | 1998年7月25日 | Swain | スウェイン | 牡6 | 2:29.06 | L.デットーリ | S.スルール |
第49回 | 1999年7月24日 | Daylami | デイラミ | 牡5 | 2:29.35 | L.デットーリ | S.スルール |
第50回 | 2000年7月29日 | Montjeu | モンジュー | 牡4 | 2:29.98 | M.キネーン | J.ハモンド |
第51回 | 2001年7月28日 | Galileo | ガリレオ | 牡3 | 2:27.71 | M.キネーン | A.オブライエン |
第52回 | 2002年7月27日 | Golan | ゴーラン | 牡4 | 2:29.70 | K.ファロン | M.スタウト |
第53回 | 2003年7月26日 | Alamshar | アラムシャー | 牡3 | 2:33.26 | J.ムルタ | J.オックス |
第54回 | 2004年7月24日 | Doyen | ドワイエン | 牡4 | 2:33.18 | L.デットーリ | S.スルール |
第55回 | 2005年7月23日 | Azamour | アザムール | 牡4 | 2:28.26 | M.キネーン | J.オックス |
第56回 | 2006年7月29日 | Hurricane Run | ハリケーンラン | 牡4 | 2:30.29 | C.スミヨン | A.ファーブル |
[編集] 日本馬の成績
回 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第19回 | 1969年7月26日 | スピードシンボリ | Speed Symboli | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 | 5着 |
第35回 | 1985年7月27日 | シリウスシンボリ | Sirius Symboli | 牡3 | 岡部幸雄 | 二本柳俊夫 | 8着 |
第50回 | 2000年7月29日 | エアシャカール | Air Shakur | 牡3 | 武豊 | 森秀行 | 5着 |
第56回 | 2006年7月29日 | ハーツクライ | Heart's Cry | 牡5 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | 3着 |
- 2006年にはドバイシーマクラシックを優勝したハーツクライが参戦し、前年の凱旋門賞を制したハリケーンラン、ドバイワールドカップ優勝馬エレクトロキューショニストなど世界の強豪馬を相手に3着と善戦。直線で一度先頭に立つなど見せ場を作り、日本競馬のレベルの向上を世界にアピールした。
[編集] 外部リンク
- ROYAL ASCOT - ロイヤルアスコット・アスコット競馬場
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ