ハリケーン・ウィルマ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ハリケーン・ウィルマ | |||
---|---|---|---|
|
|||
発生期間: | 2005年10月18日~10月25日 | ||
最大風速: (1分間平均) |
78m/s (280 km/h) | ||
最低気圧: | 882hPa | ||
被害総額: | |||
死傷者数: | 19人 | ||
被害地域: |
ハリケーン・ウィルマ(Wilma)は、2005年の10月にカリブ海地域を襲ったハリケーンである。
東部夏時間10月17日午前5時(UTC-4)、カリブ海西部、ジャマイカの西の北緯17.2度西経79.7度で、24番目の熱帯低気圧が発達し、熱帯性暴風(トロピカルストーム、ほぼ台風規模)となって、ウィルマと名付けられた。北西大西洋海域で2005年度に名付けられた21番目の熱帯性暴風で(つまり、日本流に言うと「台風21号」に相当する)、これは過去最高に並ぶ数であった。
その後、18日東部夏時間午前11時までに、カテゴリー1のハリケーンになり、午後8時までに、カテゴリー2のハリケーンになった。
19日午前1時にはカテゴリー4とされ、午前2時30分に、カテゴリー5となった。午前7時と10時の観測で、北西太平洋海域のハリケーンとしては観測史上最低の気圧882hPaを記録した。その後勢力を落とし、午後11時にカテゴリー4となった。
21日午前10時頃から午後7時頃までに、ユカタン半島先端近くやや南にあるカリブ海のコスメル島を通過した。
午後10時頃、ユカタン半島先端部(カンクン)に上陸した。
22日午前4時までにカテゴリー3に、午後1時にはカテゴリー2に勢力を落とし、午後5時にはユカタン沖に進んだ。
メキシコ湾を北東に横断しながら再び、勢力を増し、23日午後11時にはカテゴリー3となった。
24日午前6時30分に、フロリダ半島に再上陸した。この時点では、風速56m毎秒と気圧952ヘクトパスカルを観測している。
上陸した後、次第に勢力を落とし、24日午前9時には、カテゴリー2に勢力を落とした。
24日午後1時にフロリダ半島から大西洋に出て、その後また勢力を増した。米国東海岸の沖を北東に進みながら午後2時30分にはカテゴリー3になった。その後、25日になって勢力を落とし始め、午前11時には熱帯性を失い始めて、カテゴリー2相当の勢力になった。
午後5時にはカナダノバスコシア州ハリファックスの南南東330kmの大西洋に進み、温帯低気圧となった。
東部夏時間 | 北緯 | 西経 | 気圧 | 風速 | 大きさ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時刻 | 度 | 度 | hPa | マイル/時 | m/秒 | (カテゴリー) |
15 | 5:00 | 17.6 | 78.8 | 1024 | 30 | 13 | 熱帯低気圧 |
15 | 23:00 | 17.0 | 79.0 | 1003 | 30 | 13 | 熱帯低気圧 |
16 | 2:00 | 17.0 | 79.0 | 1003 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 5:00 | 17.0 | 79.3 | 1003 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 8:00 | 17.1 | 79.4 | 1003 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 11:00 | 17.1 | 79.3 | 1002 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 14:00 | 17.3 | 79.3 | 1002 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 17:00 | 17.7 | 79.6 | 1001 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 20:00 | 17.7 | 79.7 | 1001 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
16 | 23:00 | 17.6 | 79.7 | 1001 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
17 | 2:00 | 17.4 | 79.6 | 1000 | 35 | 16 | 熱帯低気圧 |
17 | 5:00 | 17.2 | 79.7 | 1000 | 40 | 18 | 熱帯性暴風 |
17 | 8:00 | 16.8 | 79.6 | 1000 | 40 | 18 | 熱帯性暴風 |
17 | 11:00 | 16.3 | 80.0 | 998 | 45 | 20 | 熱帯性暴風 |
17 | 14:00 | 16.1 | 80.0 | 997 | 45 | 20 | 熱帯性暴風 |
17 | 17:00 | 15.8 | 79.9 | 989 | 50 | 22 | 熱帯性暴風 |
17 | 20:00 | 15.7 | 79.9 | 989 | 50 | 22 | 熱帯性暴風 |
17 | 23:00 | 15.8 | 80.2 | 987 | 65 | 29 | 熱帯性暴風 |
18 | 2:00 | 15.7 | 80.0 | 984 | 65 | 29 | 熱帯性暴風 |
18 | 5:00 | 15.7 | 80.0 | 982 | 70 | 31 | 熱帯性暴風 |
18 | 8:00 | 15.9 | 80.2 | 980 | 70 | 31 | 熱帯性暴風 |
18 | 11:00 | 16.5 | 80.6 | 977 | 75 | 33 | 1 |
18 | 14:00 | 16.7 | 81.1 | 975 | 80 | 36 | 1 |
18 | 17:00 | 16.7 | 81.5 | 970 | 80 | 36 | 1 |
18 | 20:00 | 16.7 | 81.8 | 954 | 100 | 44 | 2 |
18 | 23:00 | 16.8 | 82.1 | 945 | 110 | 49 | 2 |
19 | 1:00 | 16.9 | 82.0 | 901 | 150 | 67 | 4 |
19 | 2:00 | 17.0 | 82.2 | 901 | 150 | 67 | 4 |
19 | 2:30 | 892 | 175 | 78 | 5 | ||
19 | 5:00 | 17.2 | 82.5 | 884 | 175 | 78 | 5 |
19 | 8:00 | 17.2 | 82.8 | 882 | 175 | 78 | 5 |
19 | 11:00 | 17.4 | 83.2 | 882 | 175 | 78 | 5 |
19 | 14:00 | 17.5 | 83.5 | 900 | 165 | 73 | 5 |
19 | 17:00 | 17.7 | 83.7 | 892 | 160 | 71 | 5 |
19 | 20:00 | 17.9 | 83.9 | 892 | 160 | 71 | 5 |
19 | 23:00 | 18.1 | 84.3 | 894 | 155 | 69 | 4 |
20 | 2:00 | 18.1 | 84.7 | 899 | 155 | 69 | 4 |
20 | 5:00 | 18.3 | 85.0 | 900 | 150 | 67 | 4 |
20 | 8:00 | 18.3 | 85.2 | 910 | 145 | 64 | 4 |
20 | 11:00 | 18.4 | 88.5 | 915 | 145 | 64 | 4 |
20 | 14:00 | 18.6 | 85.5 | 915 | 145 | 64 | 4 |
20 | 17:00 | 18.9 | 85.7 | 918 | 150 | 67 | 4 |
20 | 20:00 | 19.1 | 85.9 | 923 | 150 | 67 | 4 |
20 | 23:00 | 19.3 | 86.0 | 923 | 150 | 67 | 4 |
21 | 2:00 | 19.5 | 86.1 | 930 | 150 | 67 | 4 |
21 | 5:00 | 20.0 | 86.2 | 929 | 150 | 67 | 4 |
21 | 8:00 | 20.1 | 86.3 | 930 | 145 | 64 | 4 |
21 | 11:00 | 20.2 | 86.5 | 930 | 145 | 64 | 4 |
21 | 14:00 | 20.4 | 86.7 | 926 | 140 | 62 | 4 |
21 | 17:00 | 20.6 | 86.9 | 926 | 140 | 62 | 4 |
21 | 20:00 | 20.6 | 86.9 | 930 | 140 | 62 | 4 |
21 | 23:00 | 20.8 | 86.9 | 932 | 140 | 62 | 4 |
22 | 2:00 | 20.8 | 87.2 | 935 | 135 | 60 | 4 |
22 | 5:00 | 20.9 | 87.2 | 935 | 125 | 56 | 3 |
22 | 8:00 | 20.9 | 87.2 | 943 | 120 | 53 | 3 |
22 | 11:00 | 21.3 | 87.0 | 946 | 115 | 51 | 3 |
22 | 14:00 | 21.2 | 87.0 | 953 | 110 | 49 | 2 |
22 | 17:00 | 21.4 | 87.1 | 957 | 100 | 44 | 2 |
22 | 20:00 | 21.6 | 87.0 | 959 | 100 | 44 | 2 |
22 | 23:00 | 21.8 | 86.9 | 959 | 100 | 44 | 2 |
23 | 2:00 | 21.8 | 86.8 | 962 | 100 | 44 | 2 |
23 | 5:00 | 21.1 | 86.6 | 961 | 100 | 44 | 2 |
23 | 8:00 | 22.4 | 86.1 | 961 | 100 | 44 | 2 |
23 | 11:00 | 22.7 | 85.8 | 961 | 100 | 44 | 2 |
23 | 14:00 | 23.1 | 85.3 | 963 | 110 | 49 | 2 |
23 | 17:00 | 23.5 | 84.9 | 959 | 105 | 47 | 2 |
23 | 20:00 | 23.9 | 84.4 | 958 | 110 | 49 | 2 |
23 | 23:00 | 24.4 | 83.7 | 958 | 115 | 51 | 3 |
24 | 1:00 | 24.7 | 83.3 | 954 | 115 | 51 | 3 |
24 | 3:00 | 25.1 | 82.8 | 954 | 120 | 53 | 3 |
24 | 5:00 | 25.5 | 82.4 | 950 | 125 | 56 | 3 |
24 | 6:30 | 125 | 56 | 3 | |||
24 | 7:00 | 26.1 | 81.4 | 950 | 120 | 53 | 3 |
24 | 9:00 | 26.3 | 80.7 | 952 | 110 | 49 | 2 |
24 | 11:00 | 26.9 | 80.0 | 956 | 105 | 47 | 2 |
24 | 13:00 | 27.3 | 79.2 | 956 | 105 | 47 | 2 |
24 | 14:30 | 28.1 | 78.8 | 955 | 115 | 51 | 3 |
24 | 17:00 | 29.0 | 77.4 | 954 | 120 | 53 | 3 |
24 | 20:00 | 30.2 | 76.0 | 955 | 125 | 56 | 3 |
24 | 23:00 | 31.6 | 74.3 | 959 | 125 | 56 | 3 |
25 | 5:00 | 34.8 | 80.0 | 965 | 115 | 51 | 3 |
25 | 11:00 | 38.5 | 66.0 | 970 | 105 | 47 | 2 |
25 | 17:00 | 41.7 | 62.8 | 976 | 85 | 38 | 温帯低気圧 |
測定が始められて以来の最も強烈な大西洋ハリケーン上位10位 ハリケーンの強烈さは中心気圧によってきちんと測られた、出典:NOAA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低中心気圧 | アメリカ合衆国上陸時中心気圧 | ||||||
順位 | ハリケーン | 年 | 気圧 (mb /hPa) |
順位 | ハリケーン | 年 | 気圧 (mb /hPa) |
1 | ウィルマ (Wilma) | 2005 | 882 | 1 | (Labor Day) | 1935 | 892 |
2 | ギルバート (Gilbert) | 1988 | 888 | 2 | カミール (Camille) | 1969 | 909 |
3 | (Labor Day) | 1935 | 892 | 3 | カトリーナ (Katrina) | 2005 | 920 |
4 | リタ (Rita) | 2005 | 897 | 4 | アンドリュー (Andrew) | 1992 | 922 |
5 | アレン (Allen) | 1980 | 899 | 5 | (Indianola) | 1886 | 925 |
6 | カトリーナ (Katrina) | 2005 | 902 | 6 | (Florida Keys) | 1919 | 927 |
7 | カミール (Camille) | 1969 | 905 | 7 | (Okeechobee) | 1928 | 929 |
7 | ミッチ (Mitch) | 1998 | 905 | 8 | ドナ (Donna) | 1960 | 930 |
9 | アイバン (Ivan) | 2004 | 910 | 9 | (Louisiana) | 1915 | 931 |
10 | ジャネット (Janet) | 1955 | 914 | 9 | カーラ (Carla) | 1961 | 931 |
データの基礎:The Weather Channel | データの基礎:U.S. National Hurricane Center |