Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2005
Z Wikipedii
Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2005 były pierwszymi ME w tej kategorii. Rozegrane zostały w dniach 10 – 22 października 2005 w mieście Andora w Andorze. W Mistrzostwach uczestniczyło 23 reprezentacje z całej Europy (w tym z Polski). Drużyny podzielono na 4 grupy: A, B, C i D.
Spis treści |
[edytuj] Reprezentacje
Kraj | Skład |
---|---|
Andora | Damaso Hernandez, Sara Pintat, Arnau Friguls, Cyrille Ferrandis, Enric Morral |
Anglia | Alan MacDougall, Joan Reed, Chris. Robinson, Claire Grimwood, Forbes Fenton, Lorna Rettig |
Chorwacja | Alen Cadez, Katarina Radonic, Ognjen Golubic, Zrinka Muhec |
Czechy | Karel Hradec, Jana Medricka, Marek Brozek, Tereza Mataskova, Vaclav Port, Eva Seifertová |
Dania | Birthe Falk Hansen, Flemming Mortensen, Rachel Pedersen, Niels Thorbjorn Jorgensen |
Estonia | Martin Lill, Kristine Lill, Jan Anderson, Anneli Sinirand, Ingar Mäesalu, Siret Voll |
Finlandia | Markku Uusipaavalniemi, Kirsi Nykänen, Teemu Salo, Tiina Kautonen |
Francja | Vianney Leudiere, Stéphanie Jaccaz, Jean-Xavier Cheval, Julie Ducrot, Guillaume Despres, Joelle Perguet |
Hiszpania | Antonio De Mollinedo Gonzalez, Ellen Kittelsen, Pierre-André Rouard, Ana Arce |
Holandia | Gerrit-Jan Scholten, Margreet Poost, Marco van Vliet, Alie Kramer, Jeroen Postma |
Irlandia | Tony Tierney, Marie O'Kane, Jim Winning, Jane Moira Paterson |
Luksemburg | Thomas Schröder, Isabelle Rueda, Bev Lawrence, Milena Messori, Marco Etienne |
Łotwa | Karlis Smilga, Iveta Stasa, Robert Krusts, Ieva Piksena, Janis Klive |
Niemcy | Rainer Schöpp, Andrea Schöpp, Helmar Erlewein, Monika Wagner |
Polska | Arkadiusz Detyniecki, Marta Szeliga-Frynia, Paweł Frynia, Marianna Das, Agnieszka Ogrodniczek, Pawel Burlewicz |
Rosja | Alexander Kirikov, Margarita Fomina, Dmitri Abanin, Angela Tuvaeva, Aleksey Kamnev, Ilona Grichina |
Słowacja | Pavel Kocian, Barbora Bugarova, Ronald Krcmar, Katarina Langova |
Szkocja | Derek Brown, Cathryn Guthrie, Greig Smith, Rhona Brown |
Szwajcaria | Roman Ruch, Karin Baumann, Romano Ruch, Anja Ruch, Niki Goridis, Manuel Ruch |
Szwecja | Niklas Edin, Stina Viktorsson, Sebastian Kraupp, Anna Viktorsson |
Walia | Peter Williams, Helen Lyon, Scott Lyon, Madzia Williams |
Węgry | Ildiko Szekeres, György Nagy, Alexandra Beres, Krisztian Barna |
Włochy | Antonio Menardi, Claudia Alvera, Massimo Antonelli, Anna Ghiretti, Alberto Menardi, Georgia Apollonio |
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Schemat
[edytuj] Klasyfikacja końcowa
Poz. | Kraj |
---|---|
1 | Finlandia |
2 | Szwecja |
3 | Niemcy |
4 | Szkocja |
5 | Czechy |
Rosja | |
Węgry | |
Włochy | |
9 | Anglia |
Estonia | |
Polska | |
Szwajcaria | |
13 | Francja |
Irlandia | |
Łotwa | |
Walia | |
17 | Andora |
Dania | |
Hiszpania | |
Holandia | |
21 | Chorwacja |
Luksemburg | |
Słowacja |
[edytuj] Finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
[edytuj] Mały finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 |
Szkocja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
[edytuj] Półfinały
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Szkocja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
Finlandia | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 5 |
[edytuj] Ćwierćfinały
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechy | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Szwecja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Węgry | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
Rosja | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Włochy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
Niemcy | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005/B • 2006/B • 2007/B • 2008