F1 Anglia - 1952
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
F1 Anglia - 1952 | |
---|---|
Data / Vendi | 19 Korrik, Angli |
Qarku | Silverstone Circuit |
Pol pozita | Nino Farina, 1'50.0 |
Xhiro më e shp. | Alberto Ascari, 1'52.0 |
Fituesi | Alberto Ascari |
I dyti | Piero Taruffi |
I treti | Mike Hawthorn |
Gara e kampionatit botërorë në Formula 1 për çmimin e Anglisë u mbajt më 19 korrik, 1952 në qarkun Silverstone Circuit. Në këtë garë morrën pjesë 32 garues nga të cilët 19 ishin anglezë. Fitues i garës doli Alberto Ascari, kurse anglezi më i suksesshëm ishte Mike Hawthorn duke arritur fituar pozitën e tretë dhe duke fituar 4 pikë.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Rezultatet
Pozita | Nr. | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Ngecja | Lëvizje | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Alberto Ascari | Ferrari | 85 | 2:46'11 | 2 | 9 |
2 | 17 | Piero Taruffi | Ferrari | 84 | +1 xhiro | 3 | 6 |
3 | 9 | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | 83 | +2 xhiro | 7 | 4 |
4 | 6 | Dennis Poore | Connaught-Francis | 83 | +2 xhiro | 8 | 3 |
5 | 5 | Eric Thompson | Connaught-Francis | 82 | +3 xhiro | 9 | 2 |
6 | 16 | Nino Farina | Ferrari | 82 | +3 xhiro | 1 | |
7 | 8 | Reg Parnell | Cooper-Bristol | 82 | +3 xhiro | 6 | |
8 | 14 | Roy Salvadori | Ferrari | 82 | +3 xhiro | 19 | |
9 | 4 | Ken Downing | Connaught-Francis | 82 | +3 xhiro | 5 | |
10 | 21 | Peter Whitehead | Ferrari | 81 | +4 xhiro | 20 | |
11 | 26 | Prince Bira | Gordini | 81 | +4 xhiro | 10 | |
12 | 1 | Graham Whitehead | Alta | 80 | +5 xhiro | 12 | |
13 | 19 | Rudi Fischer | Ferrari | 80 | +5 xhiro | 15 | |
14 | 27 | Johnny Claes | Simca-Gordini-Gordini | 79 | +6 xhiro | 23 | |
15 | 31 | Lance Macklin | HWM-Alta | 79 | +6 xhiro | 29 | |
16 | 3 | Kenneth McAlpine | Connaught-Francis | 79 | +6 xhiro | 17 | |
17 | 33 | Harry Schell | Maserati | 78 | +7 xhiro | 32 | |
18 | 34 | Gino Bianco | Maserati | 77 | +8 xhiro | 28 | |
19 | 32 | Toulo de Graffenried | Maserati | 76 | +9 xhiro | 31 | |
20 | 10 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 76 | +9 xhiro | 18 | |
21 | 23 | Tony Crook | Frazer-Nash-Bristol | 75 | +10 xhiro | 25 | |
22 | 11 | Alan Brown | Cooper-Bristol | 69 | +16 xhiro | 13 | |
Ret | 29 | Peter Collins | HWM-Alta | 73 | rrjeti elektrik | 14 | |
Ret | 30 | Duncan Hamilton | HWM-Alta | 44 | motorri | 11 | |
Ret | 12 | Stirling Moss | ERA-Bristol | 36 | motorri | 16 | |
Ret | 25 | Maurice Trintignant | Gordini | 21 | dhëmbëzorët | 21 | |
Ret | 28 | Tony Gaze | HWM-Alta | 19 | motorri | 26 | |
Ret | 7 | David Murray | Cooper-Bristol | 14 | motorri | 22 | |
Ret | 24 | Robert Manzon | Gordini | 9 | ndërruesi | 4 | |
Ret | 20 | Peter Hirt | Ferrari | 3 | frerët | 24 | |
Ret | 35 | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | frerët | 27 | |
DNS | 2 | Bill Aston | Aston Butterworth | 0 | nuk filloi |
[redaktoni] Shtesë
- Pol pozita: Nino Farina - 1'50.0
- Xhiro më e shpejtë: Alberto Ascari - 1'52.0