Olympische Sommerspiele 1992/Gewichtheben
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XXV. Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurden zehn Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen.
[Bearbeiten] Fliegengewicht (bis 52 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | BUL | Ivan Ivanov | 265.0 |
2 | CHN | Qisheng Lin | 262.5 |
3 | ROM | Traian Joachim Ciharean | 252.5 |
[Bearbeiten] Bantamgewicht (bis 56 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | KOR | Byung-Kwan Chun | 287.5 |
2 | CHN | Shoubin Liu | 277.5 |
3 | CHN | Jianming Luo | 277.5 |
[Bearbeiten] Federgewicht (bis 60 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | TUR | Naim Süleymanoğlu | 320.0 |
2 | BUL | Nikolai Peschalov | 305.0 |
3 | CHN | Yinggiang He | 295.0 |
[Bearbeiten] Leichtgewicht (bis 67,5 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | EUN | Israil Militosjan | 337.5 |
2 | BUL | Yoto Yotov | 327.5 |
3 | GER | Andreas Behm | 320.0 |
[Bearbeiten] Mittelgewicht (bis 75 kg)
[Bearbeiten] Leichtschwergewicht (bis 82,5 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | GRE | Pyrros Dimas | 370.0 |
2 | POL | Krzysztof Siemion | 370.0 |
3 | EUN | Ibragim Samadow | 370.0 |
[Bearbeiten] Mittelschwergewicht (bis 90 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | EUN | Kachi Kachiaschwili | 412.5 |
2 | EUN | Sergej Syrtsow | 412.5 |
3 | POL | Sergiusz Wolczaniecki | 392.5 |
[Bearbeiten] 1. Schwergewicht (bis 100 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | EUN | Wiktor Tregubow | 410.0 |
2 | EUN | Timur Taimassow | 402.5 |
3 | POL | Waldemar Malak | 400.0 |
[Bearbeiten] 2. Schwergewicht (bis 110 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | GER | Ronny Weller | 432.5 |
2 | EUN | Artur Akojew | 430.0 |
3 | BUL | Stefan Botev | 417.5 |
[Bearbeiten] Superschwergewicht (über 110 kg)
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | EUN | Alexander Kurlowitsch | 450.0 |
2 | EUN | Leonid Taranenko | 425.0 |
3 | GER | Manfred Nerlinger | 412.5 |
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | St. Louis 1904 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008