Olympische Winterspiele 1994/Ski Nordisch
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XVII. Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer wurden 15 Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Langlauf Männer
[Bearbeiten] 10 km (klassischer Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NOR | Bjørn Dæhlie | 24:20.1 |
2 | KAZ | Wladimir Smirnow | 24:38.3 |
3 | ITA | Marco Albarello | 24:42.3 |
[Bearbeiten] 30 km (freier Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NOR | Thomas Alsgaard | 1:12:26.4 |
2 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:13:13.6 |
3 | FIN | Mika Myllylä | 1:14:14.5 |
[Bearbeiten] 50 km (klassischer Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KAZ | Wladimir Smirnow | 2:07:20.3 |
2 | FIN | Mika Myllylä | 2:08:41.9 |
3 | NOR | Sture Sivertsen | 2:08:49.0 |
[Bearbeiten] 15 km Verfolgungsrennen
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:00:08,8 |
2 | KAZ | Wladimir Smirnow | 1:00:08,8 |
3 | ITA | Silvio Fauner | 1:00:08,8 |
[Bearbeiten] 4 x 10 km Staffel
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Maurilio De Zolt Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
1:41:15,0 |
2 | NOR | Sture Sivertsen Vegard Ulvang Thomas Alsgaard Bjørn Dæhlie |
1:41:15,4 |
3 | FIN | Mika Myllylä Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä |
1:42:15,6 |
[Bearbeiten] Nordische Kombination Männer
[Bearbeiten] Einzel
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | NOR | Fred Børre Lundberg |
2 | JAP | Takanori Kono |
3 | NOR | Bjarte Engen Vik |
[Bearbeiten] Mannschaft
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | JAP | Takanori Kono Masashi Abe Kenji Ogiwara |
2 | NOR | Knut Apeland Bjarte Engen Vik Fred Børre Lundberg |
3 | SUI | Hippolyt Kempf Jean-Yves Cuendet Andreas Schaad |
[Bearbeiten] Skispringen Männer
[Bearbeiten] 90 m
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NOR | Espen Bredesen | 282.0 |
2 | NOR | Lasse Ottesen | 268.0 |
3 | GER | Dieter Thoma | 260.5 |
[Bearbeiten] 120 m
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GER | Jens Weißflog | 274.5 |
2 | NOR | Espen Bredesen | 266.5 |
3 | AUT | Andreas Goldberger | 255.0 |
[Bearbeiten] Mannschaft
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GER | Hansjörg Jäkle Christof Duffner Dieter Thoma Jens Weißflog |
970.1 |
2 | JAP | Jinya Nishikata Takanobu Okabe Noriaki Kasai Masahiko Harada |
956.9 |
3 | AUT | Heinz Kuttin Christian Moser Stefan Horngacher Andreas Goldberger |
918.9 |
[Bearbeiten] Langlauf Frauen
[Bearbeiten] 5 km (klassischer Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Ljubow Jegorowa | 14:08.8 |
2 | ITA | Manuela di Centa | 14:28.3 |
3 | FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 14:36.0 |
[Bearbeiten] 15 km (freier Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Manuela di Centa | 39:44.5 |
2 | RUS | Ljubow Jegorowa | 41:03.0 |
3 | RUS | Nina Gawriljuk | 41:10.4 |
[Bearbeiten] 30 km (klassischer Stil)
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Manuela di Centa | 1:25:41.6 |
2 | NOR | Marit Wold | 1:25:57.8 |
3 | FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 1:26:13.6 |
[Bearbeiten] 10 km Verfolgungsrennen
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Ljubow Jegorowa | 41:38.1 |
2 | ITA | Manuela di Centa | 41:46.4 |
3 | ITA | Stefania Belmondo | 42:21.1 |
[Bearbeiten] 4 x 5 km Staffel
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RUS | Jelena Välbe Larissa Lasutina Nina Gawriljuk Ljubow Jegorowa |
55:13.5 |
2 | NOR | Trude Dybendahl-Hartz Inger Helene Nybraaten Elin Nilsen Anita Moen |
55:38.0 |
3 | ITA | Bice Vanzetta Manuela di Centa Gabriella Paruzzi Stefania Belmondo |
56:53.5 |
Biathlon | Bob | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle | Rennrodeln | Shorttrack | Ski Alpin | Ski Nordisch
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006