Élection générale équatorienne de 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'élection générale de 2006 s'est tenue en Équateur le 15 octobre 2006. Les électeurs devaient se prononcer pour choisir un nouveau président, un nouveau congrès national, ainsi que sur le choix d'autre postes à responsabilité politique. Le 16 octobre, après dépouillement de 70 % des bulletins, contre toute attente, il apparaît qu'aucun candidat à la présidence n'ayant rempli les conditions pour l'emporter dès le premier tour. Le second tour aura donc lieu le 26 novembre.
[modifier] Candidats à la présidence
- Rafael Correa, Alliance PAIS (Patria Altiva i Soberana) et le Parti socialiste équatorien
- Gilmar Gutiérrez
- Jaime Damerval
- Cynthia Viteri, Parti social-chrétien
- Álvaro Noboa
- Luis Macas, Pachakutik
- León Roldós, Gauche démocratique (Équateur)
- Fernando Rosero
- Luis Villacis
- Marco Proaño Maya
- Carlos Sagñay de la Bastida
- Lenin Torres
- Marcelo Larrea
[modifier] résultat
Candidat - Parti | 1er tour | 2nd tour | ||
---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | |
Álvaro Noboa - Parti rénovateur institutionnel de l'action nationale | 1,464,251 | 26.83 | ||
Rafael Correa - Alliance Pays | 1,246,333 | 22.84 | ||
Gilmar Gutiérrez - Parti société patriotique 21 janvier | 950,895 | 17.42 | ||
León Roldós Aguilera - Réseau éthique et démocratique / Parti de la gauche démocratique | 809,754 | 14.84 | ||
Cynthia Viteri - Parti social-chrétien | 525,728 | 9.63 | ||
Luis Macas - Pachakutik | 119,577 | 2.19 | ||
Fernando Rosero - Parti roldosiste équatorien | 113,323 | 2.08 | ||
Marco Proaño Maya - Movement for Democratic Vindication | 77,655 | 1.42 | ||
Luis Villacís - Mouvement populaire démocratique | 72,762 | 1.33 | ||
Jaime Damerval Martínez - Concentration des forces populaires | 25,284 | 0.46 | ||
Marcello Larrea Cabrera - ATR | 23,233 | 0.43 | ||
Lenin Torres - Movimiento Revolucionario de Participación Popular (MRPP) | 15,357 | 0.28 | ||
Carlos Francisco Sagnay de la Bastida - INA | 13,455 | 0.25 | ||
Votes blancs et nuls | 1,092,070 | |||
Total (turnout 100 %) | ||||
Source: Trubunal suprême électoral |