Championnat de Suisse de hockey sur glace LNA 2003-2004
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de Suisse de hockey sur glace LNA 2003-2004 a vu la consécration du CP Berne.
Sommaire |
[modifier] Remarque
Suite à l'annulation des play-outs lors de la saison 2002-2003, il n'y a pas eu de relégué en LNA mais le champion de LNB (HC Bâle) a pu rejoindre l'élite.
Pour cette saison-ci, le mode des playout a changé. Le dernier sera automatiquement relegué en Ligue Nationale B et l'avant dernier devra disputer un tour de promotion/relégation contre le champion de Ligue Nationale B.
[modifier] Tour préliminaire
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
1er | HC Lugano | 74 | 48 | 35 | 4 | 9 | 196 | 127 | +69 |
2e | CP Berne | 67 | 48 | 31 | 5 | 12 | 176 | 113 | +63 |
3e | Genève-Servette Hockey Club | 58 | 48 | 26 | 6 | 16 | 148 | 123 | +25 |
4e | HC Davos | 55 | 48 | 24 | 7 | 17 | 166 | 132 | +34 |
5e | ZSC Lions | 54 | 48 | 25 | 4 | 19 | 140 | 121 | +19 |
6e | HC Ambri-Piotta | 50 | 48 | 22 | 6 | 20 | 153 | 141 | +12 |
7e | EV Zoug | 47 | 48 | 21 | 5 | 22 | 117 | 147 | -30 |
8e | Fribourg-Gottéron | 47 | 48 | 22 | 3 | 23 | 152 | 135 | +17 |
9e | Kloten Flyers | 47 | 48 | 22 | 3 | 23 | 151 | 131 | +20 |
10e | SC Rapperswil-Jona | 37 | 48 | 16 | 5 | 27 | 136 | 163 | -27 |
11e | Lausanne Hockey Club | 33 | 48 | 15 | 3 | 30 | 116 | 171 | -55 |
12e | SC Langnau Tigers | 32 | 48 | 13 | 6 | 29 | 119 | 175 | -56 |
13e | HC Bâle | 23 | 48 | 9 | 5 | 34 | 116 | 207 | -91 |
[modifier] Play-offs
[modifier] Récapitulatif
Place | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||
1er | HC Lugano | align="center" | 4 | HC Lugano | rowspan="3" align="center" | 4 | HC Lugano | rowspan="6" align="center" | 2 | CP Berne |
8e | Fribourg-Gottéron | align="center" | 0 | |||||
4e | HC Davos | align="center" | 2 | ZSC Lions | rowspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" | 3 | |||
5e | ZSC Lions | align="center" | 3 | |||||
2e | CP Berne | align="center" | 4 | CP Berne | rowspan="3" align="center" | 4 | CP Berne | rowspan="5" align="center" bgcolor="#EFEFEF" | 3 | |
7e | EV Zoug | align="center" | 1 | |||||
3e | Genève-Servette Hockey Club | align="center" | 4 | Genève-Servette Hockey Club | rowspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" | 1 | |||
6e | HC Ambri-Piotta | align="center" | 1 |
est sacré champion de Suisse.
[modifier] Quarts de finale
Equipes | 1 | 2 | 3[1] | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Lugano | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
Fribourg-Gottéron | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Equipes | 1 | 2 | 3[1] | 4[1] | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Davos | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
ZSC Lions | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4[1] | 5 | 6 | 7 | Série |
CP Berne | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||
EV Zoug | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Equipes | 1 | 2[1] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Genève-Servette Hockey Club | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
HC Ambri-Piotta | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
[modifier] Demi-finales
Equipes | 1 | 2 | 3 [1] | 4 [1] | 5 | 6 [1] | 7 | Série |
HC Lugano | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ZSC Lions | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
CP Berne | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
Genève-Servette Hockey Club | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
[modifier] Finale
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5[1] | Série |
HC Lugano | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
CP Berne | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
[modifier] Play-outs
[modifier] Tour de relégation
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
1er | Kloten Flyers | 53 | 56 | 25 | 3 | 28 | 187 | 164 | +23 |
2e | SC Rapperswil-Jona | 45 | 56 | 20 | 5 | 31 | 158 | 182 | -25 |
3e | SC Langnau Tigers | 44 | 56 | 19 | 6 | 31 | 153 | 204 | -51 |
4e | Lausanne Hockey Club | 37 | 56 | 17 | 3 | 36 | 132 | 195 | -63 |
5e | HC Bâle | 33 | 56 | 14 | 5 | 37 | 138 | 232 | -94 |
[modifier] Match de barrage
Equipes | 1[1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Bienne | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Lausanne Hockey Club | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
est relégué en Ligue Nationale B
[modifier] Notes
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
Ligue Nationale A | |
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 |
Hockey sur glace en Suisse |
Ligue Nationale A | Ligue Nationale B | 1e Ligue |
Fédération | Équipe de Suisse |