Charles Itandje
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant le football, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Charles Itandje (1m93 pour 83 kg), de son vrai prénom Charles-Hubert, est un gardien de but français, né le 2 novembre 1982 à Bobigny. Sélectionné en équipe de France espoir, il s'est fait connaître pour sa danse déstabilisante lors des pénalties.
Charles Itandje fait partie de la nouvelle génération des gardien des buts qui sont susceptibles d'intégrer prochainement l'équipe de France. Impeccable sur sa ligne, Charles doit encore progresser dans ses sorties pour deveni un gardien complet.
Il a révélé le 25 Avril 2006 avoir été sélectionné par Raymond Domenech pour participer au stage d'oxygénation de l'équipe de France, qui se déroulera du 20 au 27 mai 2006 à Tignes. Cette sélection marque l'aboutissement d'une excellente saison sous le maillot Sang et Or (RC Lens). Cette information a cependant été démentie quelques jours plus tard, et Itandje n'a en effet pas participé au Stade d'Oxygénation à Tignes
Sommaire |
[modifier] Carrière
[modifier] Équipe nationale
(franco- camerounais)
[modifier] Clubs
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupe d'Europe | Coach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | Cartons | Type | Matchs | Buts | |||||||
1990 - 1991 | AC Bobigny | France | Débutant | ? | ? | ? | ? | - | - | - | Christophe Caillet | ||
1991 - 1992 | AC Bobigny | France | Poussin | ? | ? | ? | ? | - | - | - | Christophe Caillet | ||
1992 - 1993 | AC Bobigny | France | Poussin | ? | ? | ? | ? | - | - | - | Christophe Caillet | ||
1993 - 1994 | Le Bourget | France | Pupille | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1994 - 1995 | Les Lilas | France | 13 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1995 - 1996 | ? | France | 13 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1996 - 1997 | ? | France | 15 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1997 - 1998 | Red Star | France | 15 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1998 - 1999 | Red Star | France | 17 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
1999 - 2000 | Red Star | France | 17 ans | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |||
2000 - 2001 | Red Star | France | National | 9 | - | ? | ? | - | - | - | |||
2001 - 2002 | RC Lens | France | Réserve - CFA | 17 | - | ? | ? | - | - | - | |||
2002 - 2003 | RC Lens | France | Ligue 1 | 22 | - | 1 | 0 | C3 | 1 | - | |||
2003 - 2004 | RC Lens | France | Ligue 1 | 35 | - | 2 | 0 | C3 | 5 | - | |||
2004 - 2005 | RC Lens | France | Ligue 1 | 38 | - | 1 | 0 | - | - | - | |||
2005 - 2006 | RC Lens | France | Ligue 1 | 37 | - | 1 | 1 | C3 | 7 | - | Francis Gillot | ||
2006 - 2007 | RC Lens | France | Ligue 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Francis Gillot |
[modifier] Palmarès
- Coupe Intertoto (1) :
- Vainqueur : 2005
[modifier] Liens
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |