Coupe du monde de football de 1994
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du Monde de Football 1994 World Cup '94 |
|
---|---|
Equipes participantes | 131 (tournoi final: 24) |
Lieu | États-Unis |
Champions | Brésil |
Matches joués | 52 |
Buts marqués | 141 (2,71 par match) |
Affluence | 3 587 991 (68 991 par match) |
Meilleur buteur | Hristo Stoitchkov (BUL) Oleg Salenko (URSS) 6 buts |
La Coupe du monde de football de 1994 est organisée pour la première fois aux États-Unis. La FIFA espère ainsi y implanter durablement le soccer. Dans la foulée, il est d'ailleurs prévu de relancer un championnat professionnel aux États-Unis. Ce sera la Major League Soccer.
Plusieurs grandes nations de football sont absentes de cette Coupe du monde. Citons notamment l'Angleterre, la France, et le Danemark, pourtant champion d'Europe en titre, qui ne sont pas parvenus à se qualifier.
Aux favoris habituels de la compétition que sont le Brésil, l'Italie, l'Allemagne ou l'Argentine, il convient d'ajouter la Colombie. Pratiquant un football de rêve à une touche de balle (le fameux toque), les Colombiens ont survolé leur groupe de qualification, marquant notamment les esprits en écrasant l'Argentine (5-0) à Buenos Aires, avant le début de la compétition.
[modifier] Temps forts
- Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, une finale s'achève sur un score vierge, obligeant les protagonistes à se départager par l'épreuve des tirs au but. La tentative manquée de Roberto Baggio permet au Brésil de remporter sa quatrième Coupe du monde. Une finale frustrante qui contraste avec le reste du tournoi, marqué par un retour du football offensif, quatre ans après la triste Coupe du monde italienne.
- Présentée comme un vainqueur potentiel, l'équipe de Colombie déçoit en se faisant éliminer dès le premier tour. Auteur d'un but contre son camp lors du match contre les États-Unis, le défenseur colombien Andrés Escobar est tué par balles quelques jours après son retour au pays.
- Le tournoi est marqué par l'émergence au plus haut niveau de nouvelles équipes. Citons la Roumanie (qui élimine l'Argentine), la Bulgarie (demi-finaliste après avoir sorti l'Allemagne) ou encore la Suède. Enfin, la spectaculaire équipe du Nigeria confirme quatre ans après le Cameroun les gros progrès du football africain.
- La sélection des États-Unis fait honneur à son statut d'hôte en réalisant un tournoi plus que correct, se faisant éliminer en huitième de finale sur le plus petit des scores par les futurs champions du monde brésiliens. Grâce à des joueurs charismatiques tels que l'attaquant de poche Cobi Jones ou encore le défenseur Alexi Lalas, le soccer réussit ainsi une petite mais réelle percée médiatique aux États-Unis.
- Le match Russie-Cameroun (6-1) du premier tour est le match des records. L'attaquant russe Oleg Salenko devient le premier joueur à inscrire 5 buts dans un même match de Coupe du monde. De son côté, en inscrivant le seul but camerounais du match, Roger Milla devient à 42 ans le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du monde.
- Auteur d'un but d'anthologie contre la Grèce quelques jours plus tôt, Diego Maradona quitte le Mondial par la petite porte après un contrôle anti-dopage positif à l'éphédrine (un stimulant).
- C'est la dernière Coupe du monde à accueillir 24 équipes en phase finale au lieu des 32 équipes actuellement. Pour arriver à 16 équipes aux 1/8è de finale, un repêchage permettait aux 4 meilleurs 3è de chaque groupe de continuer la compétition.
[modifier] Stades
- Rose Bowl, Pasadena - Capacité : 91 000
- Stanford Stadium, San Francisco - Capacité : 80 000
- Pontiac Silverdome, Pontiac (Detroit)- Capacité : 80 000
- Giants Stadium, New York - Capacité : 77 000
- Citrus Bowl, Orlando - Capacité : 70 000
- Soldier Field, Chicago - Capacité : 67 000
- Cotton Bowl, Dallas - Capacité : 67 000
- Foxboro Stadium, Boston - Capacité : 61 000
- Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington - Capacité : 56 000
[modifier] Premier tour
[modifier] Groupe A
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
18 juin 1994 | États-Unis | Suisse | 1 - 1 | Wynalda 45' ; Brégy 39' |
18 juin 1994 | Roumanie | Colombie | 3 - 1 | Răducioiu 15' et 89', Hagi 34' ; Valencia 43' |
22 juin 1994 | Suisse | Roumanie | 4 - 1 | Sutter 16', Chapuisat 52', Knup 65' et 72' ; Hagi 35' |
22 juin 1994 | États-Unis | Colombie | 2 - 1 | Escobar (csc) 35', Stewart 52' ; Valencia 90' |
26 juin 1994 | Colombie | Suisse | 2 - 0 | Gaviria 44', Lozano 90' |
26 juin 1994 | Roumanie | États-Unis | 1 - 0 | Petrescu 18' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Roumanie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2e | Suisse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3e | États-Unis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4e | Colombie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
[modifier] Groupe B
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
19 juin 1994 | Suède | Cameroun | 2 - 2 | Ljung 8', Dahlin 75' ; Embé 31', Omam-Biyik 47' |
20 juin 1994 | Brésil | Union Soviétique | 2 - 0 | Romário 26', Raí 52' (pen) |
24 juin 1994 | Brésil | Cameroun | 3 - 0 | Romário 39', Marcio Santos 66', Bebeto 73' |
24 juin 1994 | Suède | Union Soviétique | 3 - 1 | Brolin 37' (pen), Dahlin 59' et 81' ; Salenko 4' (pen) |
28 juin 1994 | Union Soviétique | Cameroun | 6 - 1 | Salenko 16', 41', 45' (pen), 72' et 75', Radchenko 82' ; Milla 47' |
28 juin 1994 | Suède | Brésil | 1 - 1 | K. Andersson 24' ; Romário 47' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2e | Suède | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3e | Union Soviétique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4e | Cameroun | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
[modifier] Groupe C
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
17 juin 1994 | Allemagne | Bolivie | 1 - 0 | Klinsmann 61' |
17 juin 1994 | Espagne | Corée du Sud | 2 - 2 | Julio Salinas 51', Goicoechea 55' ; Hong Myung-bo 85', Seo Jung-woon 90' |
21 juin 1994 | Espagne | Allemagne | 1 - 1 | Goicoechea 14' ; Klinsmann 48' |
23 juin 1994 | Corée du Sud | Bolivie | 0 - 0 | |
27 juin 1994 | Espagne | Bolivie | 3 - 1 | Guardiola 19' (pen), Caminero 65' et 70' ; Sánchez 67' |
27 juin 1994 | Allemagne | Corée du Sud | 3 - 2 | Klinsmann 12' et 37', Riedle 20' ; Hwang Sun-hong 52', Hong Myung-bo 63' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2e | Espagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3e | Corée du Sud | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4e | Bolivie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
[modifier] Groupe D
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
21 juin 1994 | Argentine | Grèce | 4 - 0 | Batistuta 2', 44' et 89' (pen), Maradona 60' |
21 juin 1994 | Nigéria | Bulgarie | 3 - 0 | Yekini 21', Amokachi 43', Amunike 55' |
25 juin 1994 | Argentine | Nigéria | 2 - 1 | Caniggia 21' et 28' ; Siasia 8' |
26 juin 1994 | Bulgarie | Grèce | 4 - 0 | Stoitchkov 5' (pen) et 55' (pen), Letchkov 66', Borimirov 90' |
30 juin 1994 | Bulgarie | Argentine | 2 - 0 | Stoitchkov 61', Sirakov 90' |
30 juin 1994 | Nigéria | Grèce | 2 - 0 | Finidi 45', Yekini 90' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Nigéria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2e | Bulgarie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3e | Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
4e | Grèce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
La Bulgarie et l'Argentine ex-æquo sont départagées par le match qui les a opposées
[modifier] Groupe E
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
18 juin 1994 | Irlande | Italie | 1 - 0 | Houghton 11' |
19 juin 1994 | Norvège | Mexique | 1 - 0 | Rekdal 84' |
23 juin 1994 | Italie | Norvège | 1 - 0 | D. Baggio 69' |
24 juin 1994 | Mexique | Irlande | 2 - 1 | Luis García 42' et 65' ; Aldridge 84' |
28 juin 1994 | Irlande | Norvège | 0 - 0 | |
28 juin 1994 | Italie | Mexique | 1 - 1 | Massaro 48' ; Bernal 57' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Mexique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2e | Irlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3e | Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4e | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
L'Irlande et l'Italie ex-æquo sont départagées par le match qui les a opposées
[modifier] Groupe F
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
19 juin 1994 | Belgique | Maroc | 1 - 0 | Degryse 11' |
20 juin 1994 | Pays-Bas | Arabie saoudite | 2 - 1 | Jonk 50', Taument 86' ; Amin 18' |
25 juin 1994 | Arabie saoudite | Maroc | 2 - 1 | Al-Jaber 7' (pen), Amin 45' ; Chaouch 26' |
25 juin 1994 | Belgique | Pays-Bas | 1 - 0 | Albert 65' |
29 juin 1994 | Arabie saoudite | Belgique | 1 - 0 | Al-Owairan 5' |
29 juin 1994 | Pays-Bas | Maroc | 2 - 1 | Bergkamp 43', Roy 77' ; Nader 47' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pays-Bas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2e | Arabie saoudite | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3e | Belgique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
4e | Maroc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Les Pays-Bas et l'Arabie saoudite ex-æquo sont départagées par le match qui les a opposées
[modifier] Huitièmes de finale
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
2 juillet 1994 | Allemagne | Belgique | 3 - 2 | Völler 6' et 40', Klinsmann 11' ; Grun 8', Albert 90' |
2 juillet 1994 | Espagne | Suisse | 3 - 0 | Hierro 15', Luis Enrique 74', Beguiristáin 86' (pen) |
3 juillet 1994 | Suède | Arabie saoudite | 3 - 1 | Dahlin 6', K. Andersson 51' et 88' ; Al-Ghesheyan 85' |
3 juillet 1994 | Roumanie | Argentine | 3 - 2 | Dumitrescu 11' et 18', Hagi 58' ; Batistuta 16' (pen), Balbo 75' |
4 juillet 1994 | Pays-Bas | Irlande | 2 - 0 | Bergkamp 11', Jonk 41' |
4 juillet 1994 | Brésil | États-Unis | 1 - 0 | Bebeto 72' |
5 juillet 1994 | Italie | Nigéria | 2 - 1 * | R. Baggio 88' et 100' (pen) ; Amunike 25' |
5 juillet 1994 | Bulgarie | Mexique | 1 - 1 ** | Stoitchkov 6' ; García Aspe 18' (pen) |
* après prolongation
** après prolongation, 3 - 1 aux tirs au but
[modifier] Quarts de finale
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
9 juillet 1994 | Italie | Espagne | 2 - 1 | D. Baggio 11', R. Baggio 87' ; Caminero 58' |
9 juillet 1994 | Brésil | Pays-Bas | 3 - 2 | Romário 53', Bebeto 63', Branco 81' ; Bergkamp 64', Winter 76' |
10 juillet 1994 | Bulgarie | Allemagne | 2 - 1 | Stoitchkov 75', Letchkov 78' ; Matthäus 47' (pen) |
10 juillet 1994 | Suède | Roumanie | 2 - 2 * | Brolin 78', K. Andersson 115' ; Răducioiu 88' et 101' |
* après prolongation, 5 - 4 aux tirs au but
[modifier] Demi-finales
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
13 juillet 1994 | Italie | Bulgarie | 2 - 1 | R. Baggio 20' et 25' ; Stoitchkov 44' (pen) |
13 juillet 1994 | Brésil | Suède | 1 - 0 | Romário 80' |
[modifier] Match pour la troisième place
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
16 juillet 1994 | Suède | Bulgarie | 4 - 0 | Brolin 8', Mild 30', Larsson 37', K. Andersson 40' |
[modifier] Finale
Équipes | Brésil - Italie |
Score | 0 - 0 ( 0 - 0 ) après prolongation, 3 - 2 aux tirs au but |
Date | 17 juillet 1994 |
Stade | Rose Bowl, Pasadena 94 194 spectateurs |
Arbitre | Sándor Puhl (Hongrie) |
Buts | - |
Tirs au but | : Marcio Santos , Romário , Branco , Dunga |
Brésil | Cláudio Taffarel - Jorginho (22' Cafú), Aldair, Marcio Santos, Branco - Dunga, Mauro Silva, Zinho (106' Viola), Mazinho - Bebeto, Romário Entraîneur : Carlos Alberto Parreira |
Italie | Gianluca Pagliuca - Roberto Mussi (34' Luigi Apolloni), Franco Baresi, Paolo Maldini, Antonio Benarrivo - Dino Baggio (95' Alberigo Evani), Nicola Berti, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni - Roberto Baggio, Daniele Massaro Entraîneur : Arrigo Sacchi |
[modifier] Meilleurs buteurs
6 buts
5 buts
4 buts
3 buts
- Bebeto ( Brésil)
- Tomas Brolin ( Suède)
- Gheorghe Hagi ( Roumanie)
- Dennis Bergkamp ( Pays-Bas)
- Caminero ( Espagne)
[modifier] Liens externes
Tout sur la Coupe du Monde 1994. Les résultats et la Coupe du Monde en photos
[modifier] Carte des pays participants
Coupe du monde de football | |||||||||
Uruguay 1930 • Italie 1934 • France 1938 • Brésil 1950 • Suisse 1954 • Suède 1958 • Chili 1962 • Angleterre 1966 | |||||||||
Mexique 1970 • Allemagne 1974 • Argentine 1978 • Espagne 1982 • Mexique 1986 • Italie 1990 • États-Unis 1994 | |||||||||
France 1998 • Corée & Japon 2002 • Allemagne 2006 • Afrique du Sud 2010 • Amérique du Sud 2014 • Europe ou Océanie 2018 | |||||||||
|
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |