Liste d'élections en 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici une liste d'élections nationales qui se tiendront dans le monde en 2006. Les dates indiquées sont à prendre avec précaution, certaines n'étant pas encore arrêtées.
Sommaire |
[modifier] Janvier
[modifier] Chili : 15 janvier
Chili
|
Candidat et parti | Votes 1er tour | % | Votes 2nd tour | % |
---|---|---|---|---|
Michelle Bachelet Jeria - Parti socialiste du Chili/CPD | 3,190,691 | 45.96 | 3,723,019 | 53.49 |
Sebastián Piñera Echenique - Renovación Nacional | 1,763,964 | 25.41 | 3,236,394 | 46.50 |
Joaquín Lavín Infante - Union démocrate indépendante | 1,612,608 | 23.23 | - | - |
Tomás Hirsch Goldschmidt - Parti humaniste/JPM | 375,048 | 5.40 | - | - |
Exprimés | 6,942,041 | 100 | 6,959,413 | 100 |
Nuls | 180,485 | 2.5 | 154.972 | 2.16 |
Blancs | 84,752 | 1.18 | 47,960 | 0.67 |
Total des votes (Participation 87.67% / 87.12%) | 7,207,278 | 100 | 7,162,345 | 100 |
Total voters enrolled | 8,220,897 | 8,220,897 | ||
Source: Tricel [1] (1st rnd.) / Tricel [2] (PDF) (runoff) |
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Chili | 15 janvier | Présidentielle (2e tour) | Michelle Bachelet | Non |
Finlande | 15 janvier | Présidentielle (1er tour) | Tarja Halonen | Non |
Cap-Vert | 22 janvier | Législatives | PAICV | Non |
Portugal | 22 janvier | Présidentielle | Aníbal Cavaco Silva | Oui |
Canada | 23 janvier | Fédérale | PCC | Oui |
Autorité palestinienne | 25 janvier | Législatives | Hamas | Oui |
Antilles néerlandaises | 27 janvier | Législatives | PAR | Non |
Finlande | 29 janvier | Présidentielle (2e tour) | Tarja Halonen | Non |
[modifier] Février
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Costa Rica | 5 février | Présidentielle | Óscar Arias Sánchez | Oui |
Costa Rica | 5 février | Législatives | Partido Liberación Nacional | |
Haïti | 7 février | Présidentielle, municipales (1er tour) | René Préval, Front de l'Espoir | Non |
Népal | 8 février | Municipales | ||
Tokelau | 11 - 15 février | Référendum | ||
Cap-Vert | 12 février | Présidentielle (1er tour) | Pedro Pires | Non |
Ouganda | 23 février | Générales | Yoweri Museveni | Non |
[modifier] Mars
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Bénin | 5 mars | Présidentielle | Yayi Boni | |
Ouganda | 12 mars | Présidentielle | Yoweri Museveni | Non |
Ouganda | 12 mars | Législatives | ||
Salvador | 12 mars | Législatives | Alianza Republicana Nacionalista | |
République démocratique du Congo | 20 mars | Présidentielle | Reporté au 30 juillet 2006 | |
Israël | 28 mars | Législatives | Kadima | Non |
Ukraine | 26 mars | Législatives |
[modifier] Avril
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Pérou | 9 avril | Présidentielle | Alan Garcia | |
Pérou | 9 avril | Législatives | ||
Italie | 9 et 10 avril | Législatives et sénatoriales | L'Unione (Romano Prodi) | Oui |
Hongrie | 9 et 23 avril | Législatives | Ferenc Gyurcsany (MSZP) et SZDSZ | Non |
République démocratique du Congo | 30 avril | Législatives | Reporté au 30 juillet 2006 | |
Colombie | avril | Présidentielle | Alvaro Uribe | Non |
Colombie | avril | Législatives | ||
Guyana | avril | Présidentielle | ||
Guyana | avril | Législatives | ||
Monténégro | 30 avril | Référendum | OUI 55.5 % | |
Tchad | avril | Législatives |
[modifier] Mai
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Tchad | 3 mai | Présidentielle | Idriss Déby | Non |
Chypre | mai | Législatives | ||
Italie | mai | Présidentielle | Giorgio Napolitano | |
Zimbabwe | mai | Présidentielle |
[modifier] Juin
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
République tchèque | 2 et 3 juin | Législatives | ||
Slovaquie | 17 juin | Législatives (anticipées) | ||
Sao Tomé-et-Principe | juin | Législatives |
[modifier] Juillet
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Mexique | 2 juillet | Présidentielle | Felipe Calderon | Non |
Mexique | 2 juillet | Législatives | PAN | Non |
République démocratique du Congo | 30 juillet | Présidentielle | pour le deuxième tour en octobre | |
République démocratique du Congo | 30 juillet | Législatives | ||
Seychelles | 30 juillet | Présidentielle | James Michel | Non |
Sao Tomé-et-Principe | juillet | Présidentielle |
[modifier] Mexique : 2 juillet
Mexique
|
Candidat - Parti | Votes | % | |
---|---|---|---|
Felipe Calderón - Parti action nationale | 15 000 284 | 35.89 | |
Andrés Manuel López Obrador - Coalition pour le bien de tous (PRD, PT, Convergence) | 14 756 350 | 35,31 | |
Roberto Madrazo - Alliance pour le Mexique (PRI, PVEM) | 9 301 441 | 22,26 | |
Patricia Mercado Castro - Alternative social-démocrate et paysanne | 1 128 850 | 2,70 | |
Roberto Campa Cifrián - Parti Nouvelle Alliance | 401 804 | 0,96 | |
Write-In | 297 989 | 0,71 | |
Blanc/Invalidé | 904 604 | 2,16 | |
Total (participation 58.90%) | 41,791,322 | 100.00 | |
Source: Instituto Federal Electoral [3] |
[modifier] République démocratique du Congo: 30 juillet
Cet article fait partie de la série Politique de la République démocratique du Congo |
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Joseph Kabila Kabange | Indépendant | 7 590 485 | 44,81% |
Jean-Pierre Bemba Gombo | MLC | 3 392 592 | 20,03% |
Antoine Gizenga | PALU | 2 211 280 | 13,06% |
François-Joseph Mobutu Nzanga | UDEMO | 808 397 | 4,77% |
Oscar Kashala Lukumuenda | UREC | 585 410 | 3,46% |
Azarias Ruberwa | RCD | 285 641 | 1,69% |
Pierre Pay-Pay wa Syakasighe | CODECO | 267 749 | 1,58% |
Vincent de Paul Lunda Bululu | RSF | 237 257 | 1,40% |
Joseph Olenghankoy Mukundji | 102 186 | 0,60% | |
Pierre Anatole Matusila Malungeni ne Kongo | 99 408 | 0,59% | |
Antipas Mbusa Nyamwisi | 96 503 | 0,57% | |
Bernard Emmanuel Kabatu Suila | 86 143 | 0,51% | |
Eugène Diomi Ndongala | 85 897 | 0,51% | |
Banyingela Kasonga | 82 045 | 0,48% | |
Christophe Mboso N'kodia Pwanga | 78 983 | 0,47% | |
Norbert Likulia Bolongo | 77 851 | 0,46% | |
Roger Lumbala | 75 644 | 0,45% | |
Justine M'poyo Kasa-Vubu | 75 065 | 0,44% | |
Guy Patrice Lumumba | 71 699 | 0,42% | |
Catherine Marthe Nzuzi wa Mbombo | 65 188 | 0,38% | |
Bonioma Kalokola Alou | 63 692 | 0,38% | |
Paul Joseph Mukungubila Mutombo | 59 228 | 0,35% | |
Arthur Ngoma Z'ahidi | 57 277 | 0,34% | |
Wivine N'landu Kavidi | 54 482 | 0,32% | |
Gérard Kamanda wa Kamanda | 52 084 | 0,31% | |
Florentin Mokonda Bonza | 49 292 | 0,29% | |
Mbuyi Kalala Alafuele | 44 030 | 0,26% | |
Jacob Niemba Souga | 40 188 | 0,24% | |
Jonas Mukamba Kadiata Nzemba | 39 973 | 0,24% | |
Marie Thérèse Nlandu Mpolo Nene | 35 587 | 0,21% | |
Osée Muyima Ndjoko | 25 198 | 0,15% | |
Hassan Thassinda uba Thassinda | 23 327 | 0,14% | |
Timothée Moleka Nzulama | 17 753 | 0,10% | |
Total (participation 70,54 %) | 17 931 238 |
[modifier] Août
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Timor oriental | août | Législatives | ||
Tuvalu | 3 août | Législatives |
[modifier] Septembre
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Fidji | 6 septembre | Législatives | ||
Biélorussie | 6 septembre | Présidentielle | Aliaksandr Loukachenka | Non |
Monténégro | 10 septembre | Législatives | Non | |
Suède | 17 septembre | Législatives | Coalition dirigée par le Parti conservateur | Oui |
Gambie | 22 septembre | Présidentielle | Yahya Jammeh | Non |
Yémen | 22 septembre | Présidentielle | Ali Abdullah Saleh | Non |
[modifier] Octobre
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Autriche | 1er octobre | Législatives | Oui | |
Gambie | 6 octobre | Présidentielle | ||
Lettonie | 6 octobre | Législatives | Non | |
Montserrat | 6 octobre | Législatives | ||
Nicaragua | 6 octobre | Présidentielle | ||
Nicaragua | 6 octobre | Législatives | ||
Belgique | 8 octobre | Municipales | ||
Grèce | 15 octobre | Municipales | ||
République démocratique du Congo | 30 octobre | Présidentielle | ||
République démocratique du Congo | 30 octobre | Provinciales | ||
Bulgarie | octobre | Présidentielle | Georgui Parvanov | Non |
[modifier] Brésil : 1er et 19 octobre
Candidats | Partis | Votes du 1er tour | % | Votes du 2nd tour | % |
---|---|---|---|---|---|
Luiz Inácio Lula da Silva | Parti des travailleurs (PT) | 46.661.414 | 48,60% | 58.294.170 | 60,83% |
Geraldo Alckmin | Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB) | 39.967.990 | 41,63% | 37.542.978 | 39,17% |
Heloisa Helena | Parti pour le socialisme et la liberté (PSoL) | 6.572.400 | 6,85% | ||
Cristovam Buarque | Parti démocratique des travailleurs (PDT) | 2.537.711 | 2,65% | ||
Autres* | - | 251.537 | 0,27% | ||
Total (abstention : 16,83%) | 95.991.052 | 100,0 | 95.837.148 | 100,0 | |
Source: lemonde.fr & élection-politique.com |
[modifier] Novembre
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance
|
---|---|---|---|---|
Brésil | 6 novembre | Législatives | ||
États-Unis | 7 novembre | Législatives | démocrates | oui |
États-Unis | 7 novembre | Sénatoriales (1/3) | démocrates | oui |
Pays-Bas | 22 novembre | Législatives |
[modifier] Décembre
Pays | Date | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|---|
Groenland | 3 décembre | Présidentielle | ||
Groenland | Législatives | |||
Gabon | décembre | Législatives | ||
Madagascar | 3 décembre | Présidentielle | ||
Sainte-Lucie | décembre | Législatives |
[modifier] Date à préciser
Pays | Type | Vainqueur | Alternance |
---|---|---|---|
Antilles néerlandaises | Législatives | ||
Émirats arabes unis | Présidentielle | ||
Estonie | Législatives | ||
Liberia | Sénatoriales | ||
Malaisie | Présidentielle | ||
Sénégal | Législatives | ||
Tadjikistan | Présidentielle | ||
Vanuatu | Législatives | ||
Venezuela | Présidentielle | ||
Zambie | Présidentielle | ||
Zambie | Législatives |
[modifier] Voir aussi
Élections |
---|
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |