Motocross des nations
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'épreuve du Motocross des Nations, créée avant même les Championnats du monde de motocross, est l'événement phare de la saison.
Elle clôture traditionnellement la saison. C'est une des rares occasions de la saison ou les meilleurs pilotes sont regroupés: en effet les pilotes des championnats américain de supercross et motocross viennent affronter les pilotes du championnat du monde.
Chaque nation y présente une équipe de 3 pilotes sur des cylindrées différentes ( 125cc, 250cc et Open).
[modifier] Palmares
Année | Pays Organisateur | Nation Vainqueur | Pilotes |
1947 | Pays-Bas : Wassenaar | Royaume-Uni | Nicholson , Rist , Ray |
1948 | Belgique : Spa | Belgique | Jansen , Cox , Milhoux |
1949 | Royaume-Uni : Brands Hatch | Royaume-Uni | Lines , Manns , Soovell |
1950 | Suède : Skillingaryd | Royaume-Uni | Draper , Hall , Lines |
1951 | Belgique : Namur | Belgique | Leloup , Jansen , Meunier |
1952 | Royaume-Uni : Brands Hatch | Royaume-Uni | Stonebridge , Ward , Nex |
1953 | Suède : Skillingaryd | Royaume-Uni | Archer , Draper , Ward |
1954 | Pays-Bas : Norg | Royaume-Uni | Ward , Stonebridge , Curtis |
1955 | Danemark : Randers | Suède | Nilsson , Lundin , Gustavsson |
1956 | Belgique : Namur | Royaume-Uni | Smith , Ward , Draper |
1957 | Royaume-Uni : Brands Hatch | Royaume-Uni | Smith , Curtis , Martin |
1958 | Suède : Knutstorp | Suède | Nilsson , Gustavsson , Lundell |
1959 | Belgique : Namur | Royaume-Uni | Rickman , Smith , Draper |
1960 | France : Cassel | Royaume-Uni | Rickman , Curtis , Smith |
1961 | Pays-Bas : Schijndel | Suède | Nilsson , Tibblin , Lundell |
1962 | Suisse : Wohlen | Suède | Tibblin , Johanson , Lundell |
1963 | Suède : Knutstorp | Royaume-Uni | D.E. Rickman , D.J. Rickman , Burton) |
1964 | Royaume-Uni : Hawstone Park | Royaume-Uni | Smith , D.E. Rickman , D.J. Rickman |
1965 | Belgique : Namur | Royaume-Uni | Smith , Eastwood , Lampkin |
1966 | France : Remalard | Royaume-Uni | Bickers , Rickman , Eastwood |
1967 | Pays-Bas : Markelo | Royaume-Uni | Eastwood , Bickers , Smith |
1968 | Russie : Kishinev | URSS | Shinkarenko , Petushkov , Pogrbniak , Angers |
1969 | Royaume-Uni : Farleigh Castle | Belgique | Roger DeCoster , Teuwissen , Joël Robert , Eric Geboers |
1970 | Italie : Maggiora | Suède | Christer Hammargren , Arne Kring , Bengt Aberg , Ake Jonsson |
1971 | France : Vannes | Suède | Ake Jonsson , Bengt Aberg , Olle Petersson , Christer Hammargren |
1972 | Pays-Bas : Norg | Belgique | Roger DeCoster , Jack Van Velthoven , Van De Vorst |
1973 | Suisse : Wohlen | Belgique | Roger DeCoster , René Heeren , Jack Van Velthoven , Sylvain Geboers |
1974 | Suède : Husqvarna | Suède | Bengt Aberg , Arne Kring , Hakan Andersson , Ake Jonsson |
1975 | Tchécoslovaquie : Sedlcany | Tchécoslovaquie | Antonin Barbowsky , Juri Churavy , Novacek , Velky |
1976 | Pays-Bas : Saint Anthonis | Belgique | Roger DeCoster , Gaston Rahier , Harry Everts , Jack Van Velthoven |
1977 | France : Cognac | Belgique | André Malherbe , Jack Van Velthoven , Roger DeCoster , Jean-Paul Mingels |
1978 | Allemagne : Gaildorf | URSS | Guennady Moisseev , Vladimir Karinov ,Valery Korneev , Khudiakov |
1979 | Finlande : Ruskeasanta | Belgique | Roger DeCoster , Harry Everts , André Malherbe , Ivan Van den Broek |
1980 | Royaume-Uni : Farleigh Castle | Belgique | André Malherbe , Georges Jobé , André Vromans , Ivan Van den Broek |
1981 | Allemagne : Bielstein | États-Unis | Chuck Sun , Johnny O’Mara , Danny Laporte , Donnie Hansen |
1982 | Suisse : Wohlen | États-Unis | David Bailey , Johnny O’Mara , Danny Chandler , Jim Gibson |
1983 | Belgique : Angreau | États-Unis | David Bailey , Mark Barnett , Jeff Ward , Broc Glover |
1984 | Finlande : Vantaa | États-Unis | David Bailey , Johnny O’Mara , Jeff Ward , Ricky Johnson |
1985 | Allemagne : Gaildorf | États-Unis | David Bailey , Jeff Ward , Ron Lechien |
1986 | Italie : Maggiora | États-Unis | David Bailey , Ricky Johnson , Johnny O’Mara |
1987 | États-Unis : Unadilla Valley | États-Unis | Bob Hannah , Ricky Johnson , Jeff Ward |
1988 | France : Villars sous Ecot | États-Unis | Ron Lechien , Ricky Johnson , Jeff Ward |
1989 | Allemagne : Gaildorf | États-Unis | Jeff Ward , Jeff Stanton , Mike Kiedrowski |
1990 | Suède : Vimmerby | États-Unis | WJeff ard , Jeff Stanton, Damon Bradshaw |
1991 | Pays-Bas : Valkenswaard | États-Unis | Mike Kiedrowski , Jeff Stanton, Damon Bradshaw |
1992 | Australie : Manjimup | États-Unis | Billy Liles , Mike La Rocco , Jeff Emig |
1993 | Autriche : Schwanenstadt | États-Unis | Mike Kiedrowski , Jeremy Mc Grath , Jeff Emig |
1994 | Suisse : Roggenburg | Royaume-Uni | Kurt Nicoll , Rob Herring , Paul Malin |
1995 | Slovaquie : Sverepec | Belgique | Joël Smets , Marnicq Bervoets , Stefan Everts |
1996 | Espagne : Jerez de la Frontera | États-Unis | Jeff Emig , Jeremy Mc Grath , Steve Lamson |
1997 | Belgique : Nismes | Belgique | Marnicq Bervoets , Stefan Everts , Joël Smets |
1998 | Royaume-Uni : FoxHill | Belgique | Stefan Everts , Marnicq Bervoets , Patrick Caps |
1999 | Brésil : Indaiatuba | Italie | Alessio Chiodi , Claudio Federici , Andrea Bartolini |
2000 | France : Saint Jean D'angely | États-Unis | Travis Pastrana , Ricky Carmichael , Ryan Hughes |
2001 | Belgique : Namur | France | Yves Demaria , Luigi Séguy , David Vuillemin |
2002 | Espagne : Bellpuig | Italie | Andrea Bartolini , Alessio Chiodi , Alessandro Puzar |
2003 | Belgique : Zolder | Belgique | Stefan Everts , Steve Ramon , Joël Smets |
2004 | Pays-Bas : Lierop | Belgique | Stefan Everts , Steve Ramon , Kevin Strijbos |
2005 | France : Ernée | États-Unis | Ricky Carmichael , Ivan Tedesco , Kevin Windham |
2006 | Royaume-Uni : Matterley Basin | États-Unis | James Stewart , Ryan Villopoto , Ivan Tedesco |
[modifier] Victoire par Pays
Nation | Nombre de victoire |
États-Unis | 17 |
Royaume-Uni | 16 |
Belgique | 14 |
Suède | 7 |
Italie | 2 |
URSS | 2 |
Tchécoslovaquie | 1 |
France | 1 |