Salomon Olembe
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
* | ||
Fiche d'identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Salomon Olembe | |
Nationalité | Cameroun | |
Date de naissance | 8 décembre 1980 | |
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Taille | 1,71 m - 66 kg | |
Surnom | "Petit Papa" | |
Information sur le club | ||
Club actuel | Olympique de Marseille | |
Numéro | 27 | |
Poste | Milieu Défensif | |
Club junior | ||
? | ? | |
Club professionnel* | ||
Saison | Club | Matchs (Buts) |
1997-Jan. 2002 Jan. 2002-2003 2003-2004 2003-2006 2005-2006 2006-.... |
FC Nantes Olympique de Marseille Leeds United Olympique de Marseille Al Rayyan Club Olympique de Marseille |
122 (7) 35 (1) 12 (0) 27 (0) ? (?) 1 (0) |
Sélection en équipe nationale** | ||
1997-.... | International Camerounais | ? (?) |
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club |
Salomon Olembe ou Salomon Olembé est un footballeur camerounais né le 8 décembre 1980 à Yaoundé. Il évolue au poste de milieu de terrain et joue actuellement à l' Olympique de Marseille mais son contrat touche à sa fin (30 Juin 2007).
[modifier] Carrière
Saison | Club | Pays | Championnat | Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | Cartons | Coupe | Matchs | Buts | ||||
1997 - 1998 | FC Nantes | France | Division 1 | 9 | 0 | ? | ? | C3 | 1 | 0 |
1998 - 1999 | FC Nantes | France | Division 1 | 29 | 1 | ? | ? | / | 0 | 0 |
1999 - 2000 | FC Nantes | France | Division 1 | 22 | 2 | ? | ? | C3 | 5 | 0 |
2000 - 2001 | FC Nantes | France | Division 1 | 30 | 4 | ? | ? | C3 | 7 | 0 |
2001 - Jan. 2002 | FC Nantes | France | Division 1 | 13 | 0 | ? | ? | C1 | 6 | 0 |
Jan. 2002 - 2002 | Olympique de Marseille | France | Division 1 | 8 | 0 | ? | ? | / | 0 | 0 |
2002 - 2003 | Olympique de Marseille | France | Ligue 1 | 27 | 1 | ? | ? | / | 0 | 0 |
2003 - 2004 | Leeds United | Angleterre | Premier League | 12 | 0 | ? | ? | / | 0 | 0 |
2003 - 2004 | Olympique de Marseille | France | Ligue 1 | 1 | 0 | ? | ? | C1 | 1 | 0 |
2004 - 2005 | Olympique de Marseille | France | Ligue 1 | 24 | 0 | ? | ? | / | 0 | 0 |
2005 - 2006 | Olympique de Marseille | France | Ligue 1 | 1 | 0 | ? | ? | / | 0 | 0 |
2005 - 2006 | Al Rayyan Club | Qatar | 1re Division | ? | ? | ? | ? | / | 0 | 0 |
2006 - 2007 | Olympique de Marseille | France | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
[modifier] Palmarès
- 1er Match en D1 : 08/08/97 : Olympique de Marseille 1-0 FC Nantes
- Champion de France (1) : 2001 ( FC Nantes)
- Coupe de France (2) : 1999, 2000 ( FC Nantes)
- Coupe d'Afrique des Nations (2) : 2000, 2002 ( Cameroun)
- CAN 2006 : 4 Matchs
[modifier] Lien externe
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |