Soyouz 25
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Statistiques de la mission | |
---|---|
Nom de la mission: | Soyouz 25 |
Identifiant: | Photon |
Équipage: | 2 |
Décollage: | 9 octobre 1977 02:40:35 UTC Cosmodrome de Baïkonour LC1 |
Atterrissage: | 11 octobre 1977 03:25:20 UTC 185 km au NO de Tselinograd |
Durée: | 2 jours 0 heure 44 minutes 45 secondes |
Nombre d'orbites: | 32 |
[modifier] Équipage
- Vladimir Kovalyonok (1)
- Valeri Rioumine (1)
[modifier] Paramètres de la mission
- Masse: 6860 kg
- Périgée: 198.5 km
- Apogée: 258.1 km
- Inclinaison: 51.66°
- Période: 88.66 minutes
[modifier] Points importants
Programme Soyouz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18a | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | T-2 | 37 | 38 |
T-3 | T-4 | 39 | 40 | T-5 | T-6 | T-7 | T-8 | T-9 | T-10-1 |
T-10 | T-11 | T-12 | T-13 | T-14 | T-15 | TM-2 | TM-3 | TM-4 | TM-5 |
TM-6 | TM-7 | TM-8 | TM-9 | TM-10 | TM-11 | TM-12 | TM-13 | TM-14 | TM-15 |
TM-16 | TM-17 | TM-18 | TM-19 | TM-20 | TM-21 | TM-22 | TM-23 | TM-24 | TM-25 |
TM-26 | TM-27 | TM-28 | TM-29 | TM-30 | TM-31 | TM-32 | TM-33 | TM-34 | TMA-1 |
TMA-2 | TMA-3 | TMA-4 | TMA-5 | TMA-6 | TMA-7 | TMA-8 | TMA-9 |
Portail de l'astronautique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'astronautique. |