Tir aux jeux Olympiques de 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles pour le tir
Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Suède | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bulgarie | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Russie | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Australie | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | France | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | États-Unis | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Pologne | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Azerbaïdjan | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Biélorussie | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Italie | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | République tchèque | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | RF Yougoslavie | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Suisse | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Moldavie | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Finlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Koweït | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Carabine
[modifier] Carabine 10 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Nancy Johnson | États-Unis | 497,7 (395 + 102,7) |
|
Cho-Hyun Kang | Corée du Sud | 497,5 (397 + 100,5) |
|
Jing Gao | Chine | 497,2 (394 + 103,2) |
- Finale
4) Lioubov Galkina Russie 496,7 (395 + 101,7)
5) Sonja Pfeilschifter Allemagne 495,9 (395 + 100,9)
6) Jayme Dickman États-Unis 495,4 (394 + 101,4)
7) Dae Young Choi Corée du Sud 493,1 (395 + 98,1) shoot-off: 10,4
8) Anjali Vedpathak Inde 493,1 (394 + 99,1) shoot-off: 9,8
[modifier] Carabine 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Yalin Cai | Chine | 696,4 (594 + 102,4) |
|
Artem khadjibekov | Russie | 695,1 (592 + 103,1) |
|
Evgeni Aleinikov | Russie | 693,8 (592 + 101,8) |
- Finale
4) Anatoli Klimenko Biélorussie 693,4 (593 + 100,4)
5) Jason Parker États-Unis 693,1 (592 + 101,1)
6) Nedzad Fazlija Bosnie-Herzégovine 692,7 (591 + 101,7)
7) Leif Steinar Rolland Norvège 692,2 (592 + 100,2)
8) Artur Aivazian Ukraine 692,0 (592 + 100,0)
[modifier] Carabine 50 mètres tir couché hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Jonas Edman | Suède | 701,3 (599 + 102,3) |
|
Torben Grimmel | Danemark | 700,4 (597 + 103,4) |
|
Sergei Martynov | Biélorussie | 700,3 (598 + 102,3) |
- Finale
4) Maik Eckhardt Allemagne 699,8 (596 + 103,8)
5) Vaclav Becvar République tchèque 699,7 (597 + 102,7)
6) Artem Khadjibekov Russie 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,6
7) Igor Pirekeev Turkménistan 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,2
8) Philippe Joualin France 699,0 (596 + 103,0)
[modifier] Carabine 3x20 50 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Renata Mauer-Rozanska | Pologne | 684,6 (585 + 99,6) |
|
Tatiana Goldobina | Russie | 680,9 (585 + 95,9) |
|
Maria Feklistova | Russie | 679,9 (582 + 97,9) |
- Finale
4) Sonja Pfeilschifter Allemagne 678,5 (585 + 93,5)
5) Hong Shan Chine 676,9 (580 + 96,9)
6) Anni Bissoe Danemark 675,6 (584 + 91,6)
7) Olga Dovgun Kazakhstan 674,2 (583 + 91,2)
8) Melissa Mulloy États-Unis 673,7 (580 + 93,7)
[modifier] Carabine 3x40 50 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Rajmond Debevec | Slovénie | 1275,1 (1177 + 98,1) |
|
Juha Hirvi | Finlande | 1270,5 (1171 + 99,5) |
|
Harald Stenvaag | Norvège | 1268,6 (1175 + 93,6) |
- Finale
4) Artem Khadjibekov Russie 1268,2 (1173 + 95,2)
5) Artur Aivazian Ukraine 1266,6 (1170 + 96,6)
6) Christian Bauer Allemagne} 1266,0 (1169 + 97,0)
7) Eugeni Aleinikov Russie 1265,5 (1166 + 99,5)
8) Jozef Gonci Slovaquie 1261,3 (1165 + 96,3)
[modifier] Pistolet
[modifier] Pistolet 10 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Luna Tao | Chine | 488,2 (390 + 98,2) |
|
Jasna Sekaric | Yougoslavie | 486,5 (388 + 98,5) |
|
Annemarie Forder | Australie | 484,0 (385 + 99,0) |
[modifier] Pistolet 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Franck Dumoulin | France | 688,9 (590 + 98,9) |
|
Yifu Wang | Chine | 686,9 (590 + 96,9) |
|
Igor Basinski | Biélorussie | 682,7 (583 + 99,7) |
[modifier] Pistolet 25 mètres femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Maria Grozdeva | Bulgarie | 690,3 (589 + 101,3) |
|
Luna Tao | Chine | 689,8 (590 + 99,8) |
|
Lolita Evglevskaya | Biélorussie | 686,0 (583 + 103,0) |
[modifier] Pistolet 25 mètres tir rapide hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Sergei Alifirenko | Russie | 687,6 (587 + 100,6) |
|
Michel Ansermet | Suisse | 686,1 (587 + 99,1) |
|
Iulian Raicea | Roumanie | 684,6 (587 + 97,6) |
[modifier] Pistolet 50 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Tanyu Kiriakov | Bulgarie | 666,0 (570 + 96,0) |
|
Igor Basinski | Biélorussie | 663,3 (569 + 94,3) |
|
Martin Tenk | République tchèque | 662,5 (566 + 96,5) |
[modifier] Cible mobile
[modifier] Cible mobile 10 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Ling Yang | Chine | 681,1 (581 / 100,1) |
|
Oleg Moldovan | Moldavie | 681,0 (580 / 101,0) |
|
Zhiyuan Niu | Chine | 677,4 (578 + 99,4) |
[modifier] Tir aux plateaux d'argile (Ball Trap)
[modifier] Trap Femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Daina Gudzineviciute | Lituanie | 93 (71 + 22) |
|
Delphine Racinet | France | 92 (67 + 25) |
|
E Gao | Chine | 90 (68 + 22) |
[modifier] Trap Hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Michael Diamond | Australie | 147 (122 + 25) |
|
Ian Peel | Royaume-Uni | 142 (118 + 24) |
|
Giovanni Pellielo | Italie | 140 (116 + 24) |
[modifier] Double-Trap femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Pia Hansen | Suède | 148 (112 + 36) (OR) |
|
Deborah Gelisio | Italie | 144 (107 + 37) |
|
Kimberly Rhode | États-Unis | 139 (103 + 36) |
[modifier] Double-trap hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Richard Faulds | Royaume-Uni | 187 (141 / 46 / Stechen 3) |
|
Mark Russell | Australie | 187 (143 / 44 / Stechen 2) |
|
Fehaid al Deehani | Koweït | 186 (141 / 45) |
[modifier] Skeet femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Zemfira Meftakhetdinova | Azerbaïdjan | 98 (73 + 25) |
|
Svetlana Demina | Russie | 95 (70 + 25) |
|
Diana Igaly | Hongrie | 93 (71 + 22) / Stechen 4 |
[modifier] Skeet hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
|
Mykola Milchev | Ukraine | 150 (125 + 25) |
|
Petr Malek | République tchèque | 148 (124 + 24) |
|
James Graves | États-Unis | 147 (123 + 24) |
Jeux Olympiques d'été de 2000 | |
Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Softball | Taekwondo | |
Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Triathlon | Voile | Volley-ball | Water polo |
Tir aux Jeux Olympiques d'été | |
Athènes 1896 | Paris 1900 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | |
Paris 1924 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | |
Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |