Mangán
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | mangán, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | ezüst fémes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 54.938049(9) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 7.21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 5.95 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 1519 K (1246 °C, 2275 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 2334 K (2061 °C, 3742 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fúziós hő | 12.91 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 221 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | köbös tércentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 7, 6, 4, 2, 3 (erősen savas oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 1.55 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 717.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1509.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | nem mágneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 7.81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs keménység | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |