Coppa di Francia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Coppa di Francia o Coupe de France è la Coppa nazionale di calcio francese, assegnata dalla Federazione calcistica francese. È il secondo torneo calcistico francese per importanza dopo la Ligue 1. Vi partecipano tutti i club del paese.
Si differenzia dalla Coupe de la Ligue perché quest'ultima assegnata dalla Lega calcistica transalpina.
Indice |
[modifica] Format
Nel 1° turno entrano le squadre di distretto, nel 2° turno quelle promosse dai Campionati dilettantistici al semiprofessionismo. Nel 3° turno entrano le squadre dell National 3, nel 4° quelle di National 2. Il quinto turno si effettua poche volte, nel 6° entrano le squadre di National 1. Al 7° turno partecipano le squadre vincenti delle Coppe DOM e TOM, che sono i due distretti di Colonie d'Oltreoceano: i DOM sono Guadalupa, Martinica, Guyana Francese e Reunion. I TOM sono invece Nuova Caledonia, Tahiti, Wallis&Futuna. Nell'8° turno entano le squadre di Ligue 2, e nei trentaduesimi quelle di Ligue 1. Quindi si va avanti fino alla finale. Tutte le partite sono di sola andata, se necessario si disputano supplementari e rigori.
[modifica] Storia
La Coupe de France è stata disputata per la prima volta nel 1918 ed è continuanta ininterrottamente anche durante la Seconda Guerra Mondiale, pur in tono minore, con tornei nelle zone "proibita", "occupata" e "libera". Nel 1992 non è stata assegnata, in quanto sospesa dopo una tragedia durante una delle due semifinali, a Bastia: una tribuna provvisoria crollò uccidendo 19 persone e ferendone 2.200. La Coupe de France è stata vinta 10 volte dall'Olympique de Marseille.
[modifica] Albo d'oro
Data | Campione | Finalista | Risultato | Stadio | Spettatori | Numero squadre |
5 mag 1918 | Olympique de Pantin | FC Lyon | 3-0 | Rue Olivier-de-Serres | 2 000 | 48 |
6 apr 1919 | CSGA Paris | Olympique de Paris | 3-2 dts | Parco dei Principi | 10 000 | 60 |
9 mag 1920 | CA Paris | Le Havre AC | 2-1 | Stade Bergeyre | 7 000 | 114 |
24 apr 1921 | Red Star | Olympique de Paris | 2-1 | Stade Pershing | 18 000 | 202 |
7 mag 1922 | Red Star | Stade Rennais | 2-0 | Stade Pershing | 25 000 | 249 |
6 mag 1923 | Red Star | FC Sète | 4-2 | Stade Pershing | 20 000 | 304 |
13 apr 1924 | Olympique de Marseille | FC Sète | 3-2 dts | Stade Pershing | 29 000 | 325 |
10mag 1925 | CASG Paris | FC Rouen | 1-1 dts rip. 3-2 |
Colombes | 18 000 18 000 |
326 |
9 mag 1926 | Olympique de Marseille | AS Valentigney | 4-1 | Colombes | 26 000 | 336 |
6 mag 1927 | Olympique de Marseille | US Quevilly | 3-0 | Colombes | 23 800 | 346 |
6 mag 1928 | Red Star | CA Paris | 3-1 | Colombes | 30 000 | 336 |
5 mag 1929 | SO Montpellier | FC Sète | 2-0 | Colombes | 25 000 | 380 |
27 apr 1930 | FC Sète | Racing Club de France (calcio) | 3-1 dts | Colombes | 35 000 | 408 |
3 mag 1931 | Club Français | SO Montpellie | 3-0 | Colombes | 30 000 | 423 |
24 apr 1932 | AS Cannes | RC Roubaix | 1-0 | Colombes | 36 143 | 438 |
7 mag 1933 | Excelsior Athlétic Club de Roubaix | RC Roubaix | 3-1 | Colombes | 33 000 | 472 |
6 mag 1934 | FC Sète | Olympique de Marseille | 2-1 | Colombes | 40 600 | 540 |
5 mag 1935 | Olympique de Marseille | Stade Rennais | 3-0 | Colombes | 40 008 | 567 |
3 mag 1936 | RC Paris | FCO Charleville | 1-0 | Colombes | 39 725 | 636 |
9 mag 1937 | FC Sochaux | RC Strasbourg | 2-1 | Colombes | 39 538 | 658 |
8 mag 1938 | Olympique de Marseille | FC Metz | 2-1 dts | Parc des Princes | 33 044 | 679 |
14 mag 1939 | RC Paris | Olympique Lillois | 3-1 | Colombes | 52 431 | 727 |
5 mag 1940 | RC Paris | Olympique de Marseille | 2-1 | Parc des Princes | 25 969 | 778 |
25 mag 1941 | FC Girondins de Bordeaux | SC Fives | 2-0 | Saint-Ouen | 15 230 | 236 |
17 mag 1942 | Red Star | FC Sète | 2-0 | Colombes | 40 000 | 469 |
22 mag 1943 | Olympique de Marseille | FC Girondins de Bordeaux | 2-2 dts rip. 4-0 |
Colombes | 32 500 32 212 |
664 |
7 mag 1944 | É.F. Nancy-Lorraine | É.F. Reims-Champagne | 4-0 | Parc des Princes | 31 995 | 772 |
6 mag 1945 | RC Paris | LOSC | 3-0 | Colombes | 49 983 | 510 |
26 mag 1946 | LOSC | Red Star | 4-2 | Colombes | 59 692 | 811 |
11 mag 1947 | LOSC | RC Strasbourg | 2-0 | Colombes | 59 852 | 922 |
10 mag 1948 | LOSC | RCL | 3-2 | Colombes | 60 739 | 933 |
8 mag 1949 | RC Paris | LOSC | 5-2 | Colombes | 61 473 | 981 |
14 mag 1950 | Foot-Reims | RC Paris | 2-0 | Colombes | 61 722 | 977 |
6 mag 1951 | RC Strasbourg | USVA Valenciennes | 3-0 | Colombes | 61 492 | 1 010 |
4 mag 1952 | OGC Nice | FC Girondins de Bordeaux | 5-3 | Colombes | 61 485 | 1 024 |
31 mag 1953 | LOSC | FC Nancy | 2-1 | Colombes | 58 993 | 1 035 |
23 mag 1954 | OGC Nice | Olympique de Marseille | 2-1 | Colombes | 56 803 | 1 072 |
29 mag 1955 | LOSC | FC Girondins de Bordeaux | 5-2 | Colombes | 49 411 | 1 165 |
27 mag 1956 | CS Sedan | ESTAC | 3-1 | Colombes | 47 258 | 1 203 |
26 mag 1957 | Toulouse FC (1937) | SCO Angers | 6-3 | Colombes | 43 125 | 1 149 |
18 mag 1958 | Foot-Reims | Nîmes Olympique | 3-1 | Colombes | 56 523 | 1 163 |
18 mag 1959 | Le Havre AC | FC Sochaux | 2-2 dts rip. 3-0 |
Colombes | 50 778 36 655 |
1 159 |
15 mag 1960 | AS Monaco | AS Saint-Étienne | 4-2 dts | Colombes | 38 298 | 1 187 |
7 mag 1961 | CS Sedan | Nîmes Olympique | 3-1 | Colombes | 39 070 | 1 193 |
13 mag 1962 | AS Saint-Étienne | FC Nancy | 1-0 | Colombes | 30 654 | 1 226 |
23 mag 1963 | AS Monaco | O. Lione | 0-0 dts rip. 2-0 |
Colombes | 32 923 24 910 |
1 209 |
10 mag 1964 | O. Lione | FC Girondins de Bordeaux | 2-0 | Colombes | 32 777 | 1 203 |
26 mag 1965 | Stade Rennais | CS Sedan | 2-2dts rip. 3-1 |
Parc des Princes | 36 789 26 792 |
1 183 |
22 mag 1966 | RC Strasbourg | FC Nantes | 1-0 | Parc des Princes | 36 285 | 1 190 |
21 mag 1967 | O. Lione | FC Sochaux | 3-1 | Parc des Princes | 32 523 | 1 378 |
12 mag 1968 | AS Saint-Étienne | FC Girondins de Bordeaux | 2-1 | Colombes | 33 959 | - |
18 mag 1969 | Olympique de Marseille | FC Girondins de Bordeaux | 2-0 | Colombes | 39 460 | - |
31 mag 1970 | AS Saint-Étienne | FC Nantes | 5-0 | Colombes | 32 894 | - |
20 giu 1971 | Stade Rennais | O. Lione | 1-0 | Colombes | 46 801 | - |
4 giu 1972 | Olympique de Marseille | SC Bastia | 2-1 | Parc des Princes | 44 069 | 1 596 |
17 giu 1973 | O. Lione | FC Nantes | 2-1 | Parc des Princes | 45 734 | - |
8 giu 1974 | AS Saint-Étienne | AS Monaco | 2-1 | Parc des Princes | 45 813 | - |
14 giu 1975 | AS Saint-Étienne | RCL | 2-0 | Parc des Princes | 44 725 | - |
12 giu 1976 | Olympique de Marseille | O. Lione | 2-0 | Parc des Princes | 45 661 | - |
18 giu 1977 | AS Saint-Étienne | Foot-Reims | 2-1 | Parc des Princes | 45 454 | - |
13 mag 1978 | ASNL | OGC Nice | 1-0 | Parc des Princes | 45 998 | 2 544 |
16 giu 1979 | FC Nantes | Auxerre | 4-1 dts | Parc des Princes | 46 070 | - |
7 giu 1980 | AS Monaco | US Orléans | 3-1 | Parc des Princes | 46 136 | - |
13 giu 1981 | SC Bastia | AS Saint-Étienne | 2-1 | Parc des Princes | 46 155 | - |
15 mag 1982 | Paris Saint-Germain | AS Saint-Étienne | 2-2 dts 6-5 dcr |
Parc des Princes | 46 160 | - |
11 giu 1983 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3-2 | Parc des Princes | 46 203 | - |
11 mag 1984 | FC Metz | AS Monaco | 2-0 dts | Parc des Princes | 45 384 | - |
8 giu 1985 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1-0 | Parc des Princes | 45 711 | - |
30 apr 1986 | FC Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2-1 dts | Parc des Princes | 45 429 | - |
10 giu 1987 | FC Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2-0 | Parc des Princes | 45 145 | - |
11 giu 1988 | FC Metz | FC Sochaux | 1-1 dts 5-4 dcr |
Parc des Princes | 44 531 | - |
10 giu 1989 | Olympique de Marseille | AS Monaco | 4-3 | Parc des Princes | 44 448 | - |
2 giu 1990 | Montpellier HSC | RC Paris | 2-1 dts | Parc des Princes | 44 067 | - |
8 giu 1991 | AS Monaco | Olympique de Marseille | 1-0 | Parc des Princes | 44 123 | - |
1992 | Edizione annullata per la tragedia di Furiani | |||||
12 giu 1993 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3-0 | Parc des Princes | 48 789 | - |
14 mag 1994 | Auxerre | Montpellier HSC | 3-0 | Parc des Princes | 45 189 | - |
13 mag 1995 | Paris Saint-Germain | RC Strasbourg | 1-0 | Parc des Princes | 46 698 | - |
4 mag 1996 | Auxerre | Nîmes Olympique | 2-1 | Parc des Princes | 44 921 | - |
12 mag 1997 | OGC Nice | En Avant de Guingamp | 1-1 dts 4-3 dcr |
Parc des Princes | 44 131 | - |
2 mag 1998 | Paris Saint-Germain | RCL | 2-1 | Stade de France | 78 265 | - |
15 mag 1999 | FC Nantes | CS Sedan | 1-0 | Stade de France | 78 586 | - |
7 mag 2000 | FC Nantes | Calais RUFC | 2-1 | Stade de France | 78 717 | 6 096 |
26 mag 2001 | RC Strasbourg | Amiens SCF | 0-0 dts 5-4 dcr |
Stade de France | 78 641 | 6 375 |
11 mag 2002 | FC Lorient | SC Bastia | 1-0 | Stade de France | 66 215 | 5 848 |
31 mag 2003 | Auxerre | Paris Saint-Germain | 2-1 | Stade de France | 78 316 | 5 850 |
29 mag 2004 | Paris Saint-Germain | LB Châteauroux | 1-0 | Stade de France | 78 357 | 6 057 |
4 giu 2005 | Auxerre | CS Sedan | 2-1 | Stade de France | 78 721 | 6 263 |
29 apr 2006 | Paris Saint-Germain | Olympique de Marseille | 2-1 | Stade de France | 79 061 | 6 394 |
[modifica] Titoli per squadra
Squadra | Trofei | Edizioni |
Olympique de Marseille | 10 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 |
Paris Saint-Germain | 7 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 |
Saint-Étienne | 6 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 |
Red Star | 5 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 |
RC Paris | 5 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 |
Lille | 5 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 |
AS Monaco | 5 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 |
Auxerre | 4 | 1994, 1996, 2003, 2005 |
Lyon | 3 | 1964, 1967, 1973 |
Bordeaux | 3 | 1941, 1986, 1987 |
Nice | 3 | 1952, 1954, 1997 |
Nantes | 3 | 1979, 1999, 2000 |
Strasbourg | 3 | 1951, 1966, 2001 |
CA Société Générale | 2 | 1919, 1925 |
Sète | 2 | 1930, 1934 |
Reims | 2 | 1950, 1958 |
Sedan | 2 | 1956, 1961 |
Rennes | 2 | 1965, 1971 |
Metz | 2 | 1984, 1988 |
Olympique de Pantin | 1 | 1918 |
Club Français | 1 | 1931 |
CA Paris | 1 | 1920 |
Sports Olympiques Montpelliérains | 1 | 1929 |
Cannes | 1 | 1932 |
Excelsior Roubaix | 1 | 1933 |
Sochaux | 1 | 1937 |
Nancy | 1 | 1978 |
Toulouse | 1 | 1957 |
E.F. Nancy-Lorraine | 1 | 1944 |
Montpellier | 1 | 1990 |
Le Havre | 1 | 1959 |
SC Bastia | 1 | 1981 |
Lorient | 1 | 2002 |