나이오븀
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 나이오븀, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 5, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | gray metallic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 92.90638(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 8.57 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 689.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 24.60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심입방구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 5, 3 (약산성 산화물) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.6 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 652.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (0 °C) 152 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 53.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 7.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 3480 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
나이오븀(niobium)은 화학 원소로 기호는 Nb, 원자 번호는 41이다. 회색의 무르고 연성이 있는 전이 금속으로 컬럼바이트 광석에서 산출된다. 특수강 등의 합금을 만드는데 주로 사용된다.
이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |