90s Request Top 100 2005
Dit is de 90s Request Top 100 van 2005. Dit is de eerste 90s Request Top 100. In 2004 was er namelijk een Top 90. Deze lijst werd uitgezonden op vrijdag 30 september 2005.
[bewerk] Top 100
Positie | Artiest | Titel | 2004 |
---|---|---|---|
|
Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1 |
|
U2 | One | 3 |
|
Guns 'N Roses | November Rain | 2 |
|
Anouk | Nobody's Wife | 20 |
|
Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 4 |
|
Rage Against The Machine | Killing In The Name Of | 15 |
|
Pearl Jam | Black | 5 |
|
Oasis | Wonderwall | 7 |
|
Metallica | One | 6 |
|
Faithless | Insomnia | 13 |
|
The Cranberries | Zombie | 24 |
|
Live | Lightning Crashes | 8 |
|
Blur | Song 2 | 11 |
|
4 Non Blondes | What's Up | 29 |
|
AD/DC | Thunderstruck | 9 |
|
Alanis Morissette | Ironic | 27 |
|
Radiohead | Creep | 12 |
|
The Verve | Bitter Sweet Symphony | 14 |
|
Pearl Jam | Alive | 17 |
|
Underworld | Born Slippy | 22 |
|
Metallica | Nothing Else Matters | 18 |
|
Charly Lownoise & Mental Theo | Wonderfull days | 39 |
|
Nirvana | Come As You Are | 23 |
|
Air | All I Need | 21 |
|
K's Choice | Not An Addict | 30 |
|
Van Dik Hout | Stil In Mij | 35 |
|
Greenday | Basket Case | 31 |
|
Live | I Alone | 26 |
|
No Doubt | Don't Speak | 45 |
|
Robbie Williams | Angels | 36 |
|
Beastie Boys | Sabotage | 19 |
|
R.E.M. | Losing My Religion | 10 |
|
Pearl Jam | Jeremy | 37 |
|
Faithless | God Is A DJ | 43 |
|
Counting Crows | Mr. Jones | 33 |
|
2 Unlimited | No Limit | 78 |
|
Bush | Glycerine | 42 |
|
Bon Jovi | Bed Of Roses | 77 |
|
Depeche Mode | Enjoy The Silence | 49 |
|
Offspring | Self Esteem | 34 |
|
Prodigy | Smack My Bitch Up | - |
|
Acda & De Munnik | Het Regent Zonnestralen | 62 |
|
Massive Attack | Unfinished Sympathy | 41 |
|
Nirvana | Lithium | 46 |
|
Coolio | Gangsta's Paradise | 75 |
|
Radiohead | Street Spirit | 40 |
|
Guns 'N Roses | Knocking On Heavens Door | 69 |
|
Beck | Loser | 59 |
|
Aerosmith | I Don't Want To Miss A Thing | 64 |
|
Goo Goo Dolls | Iris | 44 |
|
Chemical Brothers | Hey Boy Hey Girl | 72 |
|
Bruce Springsteen | Streets Of Philadelphia | - |
|
Anouk | Are You Kidding Me? | - |
|
Bryan Adams | Everything I Do, I Do It For You | 74 |
|
Foo Fighters | Learn To Fly | 63 |
|
Red Hot Chili Peppers | Scar Tissue | 38 |
|
Black Crowes | Remedy | 56 |
|
Radiohead | Karma Police | - |
|
Blof | Harder Dan Ik Hebben Kan | 85 |
|
DJ Paul Elstak | Rainbow In The Sky | - |
|
Soundgarden | Black Hole Sun | 48 |
|
Bon Jovi | Always | - |
|
Bloodhound Gang | Fire Water Burn | 68 |
|
Adamski | Killer | - |
|
Guano Apes | Open Your Eyes | 28 |
|
Blof | Liefs Uit Londen | - |
|
Greenday | When I Come Around | - |
|
Robbie Williams | Let Me Entertain You | - |
|
Manic Street Preachers | If You Tolerate This Your Children Will B | 71 |
|
R.E.M. | Everybody Hurts | 50 |
|
Blind Melon | No Rain | 86 |
|
Prodigy | Out Of Space | - |
|
Eric Clapton | Tears In Heaven | - |
|
Oasis | Don't Look Back In Anger | - |
|
Lenny Kravitz | Are You Gonna Go My Way | 83 |
|
Queen | Innuendo | 60 |
|
Beastie Boys | Intergalactic | - |
|
Sinead O'Connor | Nothing Compares 2 U | 32 |
|
Therapy? | Diane | - |
|
Party Animals | Have You Ever Been Mellow | 55 |
|
Skunk Anansie | Hedonism (Just Because You Feel Good) | 80 |
|
Daft Punk | Around The World | - |
|
Acda & De Munnik | Niet Of Nooit Geweest | - |
|
Kane | Damn Those Eyes | 88 |
|
U2 | Sweetest Thing | - |
|
2 Pac | Dear Mama | - |
|
De Dijk | Als Ze Er Niet Is | - |
|
Moby | Go | - |
|
Smashing Pumpkins | Disarm | 54 |
|
Snap | Rhythm Is A Dancer | - |
|
Offspring | Pretty Fly (For A White Guy) | 89 |
|
Fun Loving Criminals | Scooby Snacks | 79 |
|
Seal | Kiss From A Rose | - |
|
Liquido | Narcotic | - |
|
Marco Borsato | Ik Leef Niet Meer Voor Jou | 47 |
|
Jewel | Foolish Games | - |
|
Fugees | Killing Me Softly | - |
|
Stone Temple Pilots | Plush | 84 |
|
Ace Of Base | All That She Wants | - |
|
Alannah Myles | Black Velvet | - |
[bewerk] Hitfeiten
- Dit jaar 28 nieuwkomers in de lijst. De lijst is wel 10 nummers langer, maar dan zijn er nog 18 nieuwkomers. Hieruit kun je concluderen dat er meer luisteraars gestemd hebben dan in 2004. De hoogste nieuwkomer is The Prodigy met Smack By Bitch Up. Op 72 komen ze zelfs nog een keer binnen met Out Of Space.
- Ook dit jaar bestaat vrijwel de hele top 20 uit Rock/gitaar-muziek. Alleen Faithless] en Underworld behoren niet tot die categorie.
- Nirvana, Pearl Jam en Radiohead zijn de meest voorkomende artiesten: allen 3 keer. U2, Guns 'n Roses, Anouk, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Metallica, Faithless, Live, Beastie Boys, Robbie Williams, Greenday, R.E.M., Bon Jovi, The Offspring, The Prodigy, Acda & De Munnik en Blof komen ieder 2 keer voor.
- Opvallend zijn de nummers 22, 60 en 80. Daar staan Happy Hardcore-nummers, dat is er één meer dan in 2004. Zo'n muziek wordt vrijwel nooit gedraaid op 3FM, maar staan toch in de Top 90. De dj's van 3FM geven Paul Rabbering hiervoor de schuld, omdat hij elke woensdag van de 90s Request week hakkûh-dag heeft. Dan draait hij vooral de gabber-platen uit de jaren 90.
- De grootste stijger dit jaar is No Limit van 2 Unlimited. Zij stijgen van 78 naar 36, dat is een stijging van 42!. De snelste daler is Ik Leef Niet Meer Voor Jou van Marco Borsato: 48 plaatsen. Dit is te verklaren door het feit dat Marco in 2005 geen platen heeft uitgebracht en dus minder aandacht heeft gekregen.
- U2 en Anouk daarentegen hebben wel nieuwe platen uitgebracht en stijgen beiden en komen ook nog met een nieuwe plaat binnen.