Delray Beach International Tennis Championships 2008
Z Wikipedii
Delray Beach International Tennis Championships 2008 | |||
Miejsce | Stany Zjednoczone Delray Beach |
||
Obiekt | Delray Beach Tennis Center | ||
Nawierzchnia | Hard | ||
Data | 9-17.02.2008 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | International Series | ||
Pula nagród | $436 000 | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Mark S. Baron | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Kei Nishikori |
|||
Gra podwójna Maks Mirnyj Jamie Murray |
|||
|
|||
Strona internetowa turnieju |
Tenisowy turniej ATP Delray Beach International Tennis Championships 2008 odbył się w dniach 9 - 17 lutego w amerykańskim Delray Beach na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 436 000 dolarów.
Spis treści |
[edytuj] Gra pojedyncza
[edytuj] Zawodnicy rozstawieni
|
Tenisista |
|
1 | James Blake | 12 |
---|---|---|
2 | Tommy Haas | 27 |
3 | Sam Querrey | 66 |
4 | |
|
5 | Florian Mayer | 68 |
6 | Vincent Spadea | 74 |
7 | Victor Hănescu | 76 |
8 | Mardy Fish | 78 |
[edytuj] Drabinka
[edytuj] Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Vincent Spadea | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 4 |
[edytuj] Faza początkowa
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Robert Kendrick | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paul Capdeville | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Clint Bowles | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Benjamin Becker | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Maks Mirnyj | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Luka Gregorc | 6 | 2 | ||||||||||||||||
LL | Maks Mirnyj [2] | 7 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Alex Bogomolov [3] | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mathieu Montcourt | 3 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Marco Crugnola | 1 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 6 | 7 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Vincent Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Vincent Spadea | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Gilles Müller | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Jesse Levine | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Vincent Spadea | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 4 | 2 | |||||||||||||||||
G. García López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. García López | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Jurij Szukin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 0 | 3 | k | |||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Amer Delic | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Donald Young | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Amer Delic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Xavier Malisse | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Diego Hartfield | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Diego Hartfield | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Haas | 2 | 6 | 2 |
[edytuj] Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | $68 800 | 175 |
---|---|---|
Finalista | $37 350 | 120 |
Półfinalista | $20 750 | 75 |
Ćwierćfinalista | $11 500 | 40 |
2 Runda | $6 800 | 15 |
1 Runda | $4 000 | 0 |
[edytuj] Gra podwójna
[edytuj] Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
---|---|
2 | Maks Mirnyj Jamie Murray |
3 | Eric Butorac Todd Perry |
4 | Igor Kunicyn Jim Thomas |
[edytuj] Drabinka
1 Runda | 2 Runda | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Armando Xavier Malisse |
3 | 6 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Amer Delic Rajeev Ram |
1 | 7 | 5 | Aisam-ul-Haq Qureshi Bobby Reynolds |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi Bobby Reynolds |
6 | 6 | 10 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Eric Butorac Todd Perry |
6 | 5 | 5 | Mardy Fish Mark Knowles |
5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Mardy Fish Mark Knowles |
1 | 7 | 10 | Mardy Fish Mark Knowles |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vincent Spadea Donald Young |
4 | 2 | Scott Lipsky David Martin |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Scott Lipsky David Martin |
6 | 6 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Robert Kendrick Sam Querrey |
6 | 7 | 2 | Maks Mirnyj Jamie Murray |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
James Blake Kelly Jones |
3 | 5 | Robert Kendrick Sam Querrey |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov [4] |
4 | 7 | 10 | Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov |
6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Igor Kunicyn Jim Thomas |
6 | 6 | 8 | Alt | Stephen Huss Alex Kuznetsov |
5 | 1 | |||||||||||||||||
Benjamin Becker Jaroslav Levinský |
3 | 4 | 2 | Maks Mirnyj Jamie Murray |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Victor Hănescu Ross Hutchins |
6 | 6 | Victor Hănescu Ross Hutchins |
6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
G. García López Florent Serra |
6 | 6 | 9 | 2 | Maks Mirnyj Jamie Murray |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Maks Mirnyj Jamie Murray |
3 | 7 | 11 |
[edytuj] Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) [5] | Punkty (ATP) [6] |
Zwycięzcy | $20 500 | 175 |
---|---|---|
Finaliści | $11 750 | 120 |
Półfinaliści | $7 000 | 75 |
Ćwierćfinaliści | $3 800 | 40 |
1 Runda | $2 000 | 0 |
[edytuj] Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj] Zawodnicy rozstawieni
|
Tenisistka |
|
1 | Amer Delic | 117 |
---|---|---|
2 | Aisam-ul-Haq Qureshi | 129 |
3 | Flavio Saretta | 187 |
4 | Alex Bogomolov | 194 |
5 | Rajeev Ram | 215 |
6 | Maks Mirnyj | 218 |
7 | Alex Kuznetsov | 220 |
8 | Jesse Witten | 227 |
[edytuj] Drabinka
1 Runda | 2 Runda | Finały | |||||||||||||||||
1 | Amer Delic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hugo Armando | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Amer Delic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Lustig | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Daniel Lustig | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ricardas Berankis | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Amer Delic | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Maks Mirnyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Michael McClune | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Chase Buchanan | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Michael McClune | 1 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Maks Mirnyj | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Noam Okun | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Maks Mirnyj | 6 | 7 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Finały | |||||||||||||||||
4 | Alex Bogomolov | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Alberto Francis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Alex Bogomolov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nick Monroe | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Nick Monroe | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Tj Trombetta | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Alex Bogomolov | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolas Todero | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Jesse Witten | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Filip Krajinovic | 0 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Jesse Witten | 6 | 6 |
[edytuj] Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzcy | 5 | |
---|---|---|
Finaliści | $500 | 0 |
2 Runda | $0 | 0 |
1 Runda | $0 | 0 |
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 4 lutego 2008 roku
- ↑ Szczęśliwy przegrany z eliminacjji, Maks Mirnyj zastąpił Victora Hănescu, który wycofał się z turnieju z powodu choroby
- ↑ Szczęśliwy przegrany z eliminacjji, Alex Bogomolov zastąpił Dudiego Selę, który wycofał się z turnieju z powodów osobistych
- ↑ Rezerwowa para, Stephen Huss/Alex Kuznetsov zastąpiła parę Paul Capdeville/Dudi Sela
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 4 lutego 2008 roku