Grand Prix Wielkiej Brytanii na Żużlu 2006
Z Wikipedii
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2006 FIM Fiat Vans British Speedway Grand Prix |
|
◄◄ sezon 2006 ►► ◄◄ GP Wielkiej Brytanii ►► |
|
Informacje ogólne | |
---|---|
Data | 3 czerwca 2006 |
Miasto | Cardiff |
Eliminacja | 4 z 10 (83) |
Sędzia | Wojciech Grodzki |
Przew. Jury | Renzo Giannini |
Informacje o stadionie | |
Stadion | Millennium Stadium |
Nawierzchnia | tor czasowy |
Wyniki turnieju | |
1 miejsce | Jason Crump |
2 miejsce | Andreas Jonsson |
3 miejsce | Jarosław Hampel |
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.
Zawody o Grand Prix Wielkiej Brytanii rozgrywane są po raz dwunasty; na Millenium Stadium po raz szósty.
Spis treści |
[edytuj] Lista startowa
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Simon Stead, natomiast rezewę toru stanowili Edward Kenneth oraz Ben Wilson. Pierwotnie z numerem 17 miał wystartować Lewis Bridger – jednak zgodnie z Regulaminem Grand Prix nie spełniał wymogu wiekowego – 17 lat skończy dopiero w listopadzie.
W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.
- (7) Tomasz Gollob (Polska)
- (16) Simon Stead (Wielka Brytania)
- (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (6) Bjarne Pedersen (Dania)
- (3) Leigh Adams (Australia)
- (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
- (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
- (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (11) Jarosław Hampel (Polska)
- (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
- (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
- (13) Matej Žagar (Słowenia)
- (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
- (4) Nicki Pedersen (Dania)
- (2) Jason Crump (Australia)
- (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
- (17) Edward Kenneth (Wielka Brytania)
- (18) Ben Wilson (Wielka Brytania)
[edytuj] Wyniki
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
1 | (2) Jason Crump | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | (8) Andreas Jonsson | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | (11) Jarosław Hampel | 18 | 3 | 3 | W | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | (5) Greg Hancock | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | W | ||||||||||||||||
5 | (6) Bjarne Pedersen | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | (1) Tony Rickardsson | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
7 | (13) Matej Žagar | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | U | |||||||||||||||||
8 | (9) Scott Nicholls | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
9 | (10) Antonio Lindbäck | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | (7) Tomasz Gollob | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | D | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | (3) Leigh Adams | 6 | 3 | 0 | 2 | W | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | (15) Niels Kristian Iversen | 5 | 1 | 1 | 0 | U | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | (12) Lee Richardson | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | D | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | (4) Nicki Pedersen | 4 | 0 | 1 | 1 | D | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | (16) Simon Stead | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | (14) Piotr Protasiewicz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | D | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | (17) Edward Kenneth | ns | ns | nk | |||||||||||||||||||||||
18 | (18) Ben Wilson | ns | ns | nk | |||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
d - defekt • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
[edytuj] Opis
W pierwszym stacie finału prowadził Jarosław Hampel, jednak atakujący Hancock upadł i bieg został przerwany. Po raz trzeci w tym sezonie Crump odniósł zwycięstwo i z aż 34 punktami prowadzi w klasyfikacji. Ponownie bardzo dobry występ zanotował Hancock i Hampel (awans odpowiednio na drugie i piąte miejsce w klasyfikacji). Jonsson po słabszym początku, teraz zajmuje 2 miejsce.
Tomasz Gollob zanotował najsłabszy występ w sezonie (10 miejsce), jednak utrzymał 4 miejsce w klasyfikacji. Ponownie najsłabszy w stawce był Protasiewicz.
[edytuj] Klasyfikacja przejściowa
Lp. | Zawodnik | Suma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) Jason Crump | 95 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2 | (5) Greg Hancock | 61 | 5 | 20 | 20 | 16 | ||||||
3 | (4) Nicki Pedersen | 59 | 25 | 14 | 16 | 4 | ||||||
4 | (7) Tomasz Gollob | 52 | 18 | 9 | 18 | 7 | ||||||
5 | (11) Jarosław Hampel | 46 | 4 | 16 | 8 | 18 | ||||||
6 | (8) Andreas Jonsson | 43 | 8 | 5 | 10 | 20 | ||||||
7 | (13) Matej Žagar | 40 | 9 | 18 | 4 | 9 | ||||||
8 | (1) Tony Rickardsson | 36 | 16 | 6 | 4 | 10 | ||||||
9 | (3) Leigh Adams | 34 | 10 | 7 | 11 | 6 | ||||||
10 | (9) Scott Nicholls | 31 | 9 | 9 | 5 | 8 | ||||||
11 | (6) Bjarne Pedersen | 30 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||||||
12 | (10) Antonio Lindbäck | 25 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||
13 | (12) Lee Richardson | 17 | 8 | 4 | 0 | 5 | ||||||
14 | (15) Niels Kristian Iversen | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||
15 | (14) Piotr Protasiewicz | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | (16) Fredrik Lindgren | 7 | - | - | 7 | - | ||||||
17 | (16) Krzysztof Kasprzak | 6 | - | 6 | - | - | ||||||
18 | (16) Matej Ferian | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
19 | (16) Simon Stead | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
20 | (17) Janusz Kołodziej | 0 | - | 0 | - | - | ||||||
21 | (17) Jonas Davidsson | 0 | - | - | 0 | - | ||||||
(17) Izak Santej | - | ns | - | - | - | |||||||
(17) Edward Kenneth | - | - | - | - | ns | |||||||
(18) Jernej Kolenko | - | ns | - | - | - | |||||||
(18) Tomasz Gapiński | - | - | ns | - | - | |||||||
(18) Eric Andersson | - | - | - | ns | - | |||||||
(18) Ben Wilson | - | - | - | - | ns | |||||||
Lp. | Zawodnik | Suma |
[edytuj] Zobacz też
Hackney Wick Stadium: 1995 • 1996 — Bradford Stadium: 1997 — Coventry Stadium: 1998 • 1999 • 2000
Millennium Stadium: 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
GP Słowenii • GP Europy • GP Szwecji • GP Wielkiej Brytanii • GP Danii • GP Włoch • GP Skandynawii • GP Czech • GP Łotwy • GP Polski