Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1950
Z Wikipedii
11. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim odbywały się od 13 do 18 lutego 1950 w Aspen (USA)
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Zjazd
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Zeno Colò | 2:34,4 min |
2 | James Couttet | 2:35,7 min |
3 | Egon Schöpf | 2:36,3 min |
4 | Bernhard Perren | 2:37,7 min |
5 | Christian Pravda | 2:38,1 min |
6 | Jean Pazzi | 2:38,6 min |
Data: 18 lutego 1950
[edytuj] Gigant
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Zeno Colò | 1:54,4 min |
2 | Fernand Grosjean | 1:55,2 min |
3 | James Couttet | 1:55,3 min |
4 | Henri Oreiller | 1:55,8 min |
5 | Georges Schneider | 1:55,9 min |
6 | Carlo Gartner | 1:56,0 min |
Data: 14 lutego 1950
[edytuj] Slalom
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Georges Schneider | 2:06,4 min |
2 | Zeno Colò | 2:06,7 min |
3 | Stein Eriksen | 2:08,0 min |
4 | Jack Reddish | 2:08,4 min |
5 | Egon Schöpf | 2:09,0 min |
5 | Ernest McCullough | 2:09,0 min |
5 | James Couttet | 2:09,0 min |
Data: 16 lutego 1950
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Zjazd
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
1 | Trude Jochum-Beiser | 2:06,6 min |
2 | Erika Mahringer | 2:07,5 min |
3 | Georgette Thiollière-Miller | 2:08,4 min |
4 | Anneliese Schuh-Proxauf | 2:08,6 min |
5 | Katy Rodolph | 2:08,9 min |
6 | Lucienne Schmith-Couttet | 2:10,0 min |
Data: 17 lutego 1950
[edytuj] Gigant
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
1 | Dagmar Rom | 1:29,6 min |
2 | Trude Jochum-Beiser | 1:29,8 min |
3 | Lucienne Schmith-Couttet | 1:30,0 min |
4 | Erika Mahringer | 1:31,8 min |
5 | Anneliese Schuh-Proxauf | 1:31,9 min |
6 | Lydia Gstrein | 1:32,7 min |
Data: 13 lutego 1950
[edytuj] Slalom
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
1 | Dagmar Rom | 1:47,8 min |
2 | Erika Mahringer | 1:47,9 min |
3 | Celina Seghi | 1:49,5 min |
4 | Anneliese Schuh-Proxauf | 1:49,9 min |
5 | Lucienne Schmith-Couttet | 1:51,0 min |
6 | Andrea Mead-Lawrence | 1:51,7 min |
Data: 15 lutego 1950
[edytuj] Tabela medalowa
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Włochy | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Szwajcaria | 1 | 1 | - | 2 |
4 | Francja | - | 1 | 3 | 4 |
4 | Norwegia | - | - | 1 | 1 |
Mürren 1931 • Cortina d'Ampezzo 1932 • Innsbruck 1933 • St. Moritz 1934 • Mürren 1935 • Innsbruck 1936 • Chamonix 1937 • Engelberg 1938 • Zakopane 1939 • Cortina d'Ampezzo 1941(nieoficjalne) • St. Moritz 1948 • Aspen 1950 • Oslo 1952 • Åre 1954 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Bad Gastein 1958 • Squaw Valley 1960 • Chamonix 1962 • Innsbruck 1964 • Portillo 1966 • Grenoble 1968 • Gröden 1970 • Sapporo 1972 • St. Moritz 1974 • Innsbruck 1976 • Garmisch-Partenkirchen 1978 • Lake Placid 1980 • Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm 1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada 1996 • Sestriere 1997 • Vail/Beaver Creek 1999 • St. Anton am Arlberg 2001 • St. Moritz 2003 • Bormio 2005 • Åre 2007 • Val d'Isère 2009 • Garmisch-Partenkirchen 2011 • 2013 •