Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2005-09-01
Z Wikipedii
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
1 | ↔ | Angielski | English | English | 711.121 | 49.405 | --- |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 283.211 | 16.954 | --- |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 156.180 | 14.405 | --- |
4 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 138.236 | 6.377 | --- |
5 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 101.363 | 9.060 | --- |
6 | ↔ | Holenderski | Nederlands | Dutch | 88.828 | 6.338 | --- |
7 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 84.639 | 6.127 | |
8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 73.212 | 12.802 | 2 |
9 | +1↑ | Włoski | Italiano | Italian | 68.173 | 14.251 | 2 |
10 | -1↓ | Hiszpański | Español | Spanish | 63.547 | 5.351 | -- |
11 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 39.420 | 3.844 | -- |
12 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 34.212 | 2.772 | -- |
13 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 31.149 | 2.644 | -- |
14 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 31.086 | 3.656 | -- |
15 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 30.907 | 4.007 | -- |
16 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 27.442 | 942 | -- |
17 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 24.997 | 1.985 | -- |
18 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 19.663 | 403 | -- |
19 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 17.848 | 626 | -- |
20 | +1↑ | Kataloński | Català | Catalan | 17.178 | 1.262 | -- |
21 | -1↓ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 16.662 | 658 | -- |
22 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 15.520 | 1.461 | -- |
23 | +1↑ | Czeski | Česky | Czech | 15.167 | 1.973 | -- |
24 | -1↓ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 14.684 | 926 | -- |
25 | +1↑ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 13.567 | 1.049 | -- |
26 | -1↓ | Rumuński | Română | Romanian | 13.045 | 304 | -- |
27 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 13.030 | 934 | -- |
28 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 12.299 | 777 | -- |
29 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 11.296 | 462 | -- |
30 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 10.398 | 770 | -- |
31 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 8.490 | 800 | -- |
32 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 8.139 | 895 | -- |
33 | +2↑ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 6.334 | 1.057 | -- |
34 | -1↓ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 6.276 | 819 | -- |
35 | -1↓ | Waloński | Walon | Walloon | 5.674 | 304 | -- |
36 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 5.634 | 393 | -- |
37 | +3↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 5.253 | 908 | -- |
38 | +4↑ | Arabski | عربي | Arabic | 5.170 | 1.152 | -- |
39 | -2↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 5.157 | 306 | -- |
40 | -2↓ | Ido | Ido | Ido | 4.969 | 357 | -- |
41 | -2↓ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 4.910 | 421 | -- |
42 | +1↑ | Perski | فارسی | Farsi | 4.734 | 825 | -- |
43 | -2↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 4.173 | 104 | -- |
44 | ↔ | Tatarski | Tatarça | Tatar | 3.731 | 10 | -- |
45 | ↔ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 3.610 | 265 | -- |
46 | +4↑ | Tajski | ไทย | Thai | 3.499 | 578 | -- |
47 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 3.491 | 150 | -- |
48 | -1↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 3.275 | 121 | -- |
49 | -1↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 3.266 | 228 | -- |
50 | -1↓ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 3.207 | 251 | -- |
51 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 3.135 | 270 | -- |
52 | ↔ | Interlingua (IALA) | Interlingua | Interlingua | 2.786 | 225 | -- |
53 | ↔ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 2.691 | 280 | -- |
54 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 2.459 | 50 | -- |
55 | ↔ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 2.203 | 253 | -- |
56 | +4↑ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 2.017 | 249 | -- |
57 | +1↑ | Łotewski | Latviešu | Latvian | 1.896 | 98 | -- |
58 | -1↓ | Fryzyjski | Frysk | Frisian | 1.888 | 78 | -- |
59 | -3↓ | Kurdyjski | Kurdî | Kurdish | 1.881 | 19 | -- |
60 | -1↓ | Dolnosaksoński | Plattdüütsch | Low Saxon | 1.807 | 20 | -- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: