Welsh Open
Z Wikipedii
Welsh Open – profesjonalny, rankingowy turniej snookerowy. Wcześniej znany pod nazwą "Regal Welsh Open" i "Senator Welsh Championship". Od 1992 rankingowy.
Miejscem, gdzie rozgrywane są zawody, jest obecnie Newport. W 2006 pula nagród wyniosła £225,000, a nagroda za pierwsze miejsce £35,000.
[edytuj] Wyniki finałów
Rok | Zwycięzca | Przeciwnik | Wynik | Sezon |
---|---|---|---|---|
Regal Welsh Open | ||||
1992 | Stephen Hendry | Darren Morgan | 9 – 3 | 1991/92 |
1993 | Ken Doherty | Alan McManus | 9 – 7 | 1992/93 |
1994 | Steve Davis | Alan McManus | 9 – 6 | 1993/94 |
1995 | Steve Davis | John Higgins | 9 – 3 | 1994/95 |
1996 | Mark Williams | John Parrott | 9 – 3 | 1995/96 |
1997 | Stephen Hendry | Mark King | 9 – 2 | 1996/97 |
1998 | Paul Hunter | John Higgins | 9 – 5 | 1997/98 |
1999 | Mark Williams | Stephen Hendry | 9 – 8 | 1998/99 |
2000 | John Higgins | Stephen Lee | 9 – 8 | 1999/00 |
2001 | Ken Doherty | Paul Hunter | 9 – 2 | 2000/01 |
2002 | Paul Hunter | Ken Doherty | 9 – 7 | 2001/02 |
2003 | Stephen Hendry | Mark Williams | 9 – 5 | 2002/03 |
Welsh Open | ||||
2004 | Ronnie O'Sullivan | Steve Davis | 9 – 8 | 2003/04 |
2005 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 9 – 8 | 2004/05 |
2006 | Stephen Lee | Shaun Murphy | 9 – 4 | 2005/06 |
2007 | Neil Robertson | Andrew Higginson | 9 – 8 | 2006/07 |
2008 | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | 9 – 8 | 2007/08 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Turnieje rankingowe: Shanghai Masters • Grand Prix • Northern Ireland Trophy • UK Championship • Welsh Open • China Open
Inne ważne turnieje: Malta Cup • Masters • Pot Black • Premier League
Polskie turnieje: Klimat Cup • Warsaw Snooker Tour