Christina Aguilera (álbum)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Christina Aguilera (álbum) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio por Christina Aguilera | |||||
Lançado em | 24 de Agosto de 1999 (EUA) | ||||
Gravado em | 1998 | ||||
Gênero(s) | Pop/Dance/R&B | ||||
Duração | 46:21 | ||||
Gravadora(s) | RCA | ||||
Produção e arranjos |
Johan Aberg, David Frank, Ron Harris, Robert Hoffman, Khris Kellow, Steve Kipner, Travon Potts, Paul Rein, Guy Roche, Evan Rogers, Carl Sturken, Robin Thicke, Diane Warren, Matthew Wilder, Aaron Zigman | ||||
Cronologia de álbuns de Christina Aguilera | |||||
|
Christina Aguilera é o álbum de estréia da cantora Christina Aguilera. Foi lançado no dia 24 de agosto de 1999 nos E.U.A, que incluiu o grande sucesso de Aguilera "Genie in a Bottle", bem como "What a Girl Wants", "I Turn to You" , E "Come on Over Baby (All I Want Is You)". Ela também apresentava a canção que ela gravou um ano antes, feita para a trilha sonora do filme Mulan, "Reflection". O álbum recebeu três indicações Grammy, duas para "Best Female Pop Vocal Performance" ("Genie in a Bottle") em 2000, perdendo para Sarah McLachlan's com "I Will Remember You", e "What a Girl Wants" em 2001, perdendo para Macy Gray's com "I Try", e também para "Best New Artist" em 2000, que ganhou, superando grandes candidatos como Britney Spears, Macy Gray, Kid Rock, e Susan Tedeschi.
Índice |
[editar] Informações do Álbum
"Obvious", a última faixa do álbum, foi uma das faixas-demo que foram enviadas a Ron Fair, antes de Christina ser contratada pela RCA.
O álbum excedeu as expectativas e estreou em primeiro lugar na Billboard Top 200 Album, graças ao primeiro single "Gennie ina a Bottle", que conseguiu o feito de 5 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard Hot 100. O álbum vendeu mais de 250.000 cópias na primeira semana, ultrapassando o "gigante" Sean Puffy Comb com o álbum Forever, que estreou em segundo lugar, porém esperava-se o primeiro.
O primeiro single chegou ao primeiro lugar e semanas mais tarde conseguiu o mesmo feito com o álbum, mas não simultaneamente. As comparações com Britney Spears começaram, uma vez que esta tinha conseguido o feito de ter o álbum e o single de estreia em primeiro lugar, simultaneamente.
A fama de Aguilera se tornou estrondosa, todos os outros singles do primeiro album se tornaram #1, com exceção de "I Turn To You", que ocupou a 3ª posição. O álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias em 4 meses e Christina se tornava cada vez mais conhecida. Recebeu 2 indicações ao Grammy e foi a artista escolhida pela MTV para fazer o primeiro do novo milênio, entitulado The MTV's New Years Eve Bash.
Em 2000, Aguilera continuou promovendo seu álbum de estréia e anunciou sua primeira turnê, após fazer aberturas para o famoso grupo TLC. Em fevereiro de 2000, ela ganhou seu primeiro Grammy, por Artista Revelação, superando grandes indicados, como Britney Spears e Macy Gray. Ao fim do ano, o álbum recebia o total de 8 certificações de platina.
O álbum vendeu mais de 18 milhões mundialmente e foi certificado 8x platina pela RIAA. Em 2007, o álbum novamente entrou no "UK Album Chart" em #82.
[editar] Faixas
# | Título | Compositores | |
---|---|---|---|
1. | "Genie in a Bottle" | David Frank, Pamela Sheyne, Steve Kipner | 3:36 |
2. | "What a Girl Wants" | Guy Roche, Shelly Peiken | 3:33 |
3. | "I Turn to You" | Diane Warren | 4:33 |
4. | "So Emotional" | Franne Golde, Tom Snow | 4:00 |
5. | "Come on Over (All I Want is You)" | J. Aberg, C. Aguilera, C. Blackmon, R. Cham, E. Dawkins, Ron Fair, Peiken, P. Rein, Roche | 3:10 |
6. | "Reflection" | Matthew Wilder, David Zippel | 3:33 |
7. | "Love for All Seasons" | Evan Rogers, Carl Sturken | 3:59 |
8. | "Somebody's Somebody" | Warren | 5:03 |
9. | "When You Put Your Hands on Me" | J. Gass, Robin Thicke | 3:35 |
10. | "Blessed" | Travon Potts, Brock Walsh | 3:06 |
11. | "Love Will Find a Way" | Rogers, Sturken | 3:56 |
12. | "Obvious" | Heather Holley | 3:59 |
Em 2000, uma versão nova do álbum original foi lançada com "What A Girl Wants" and "Come On Over(All I Want Is You)" -Radio Edit-. Essas versões substituíram as versões dos álbuns originais.
[editar] Edições
# | Edição thiago josephino | Compositores | |
---|---|---|---|
13. | "We're a Miracle" | Aguilera, Zippel, Todd Chapman | 4:09 |
14. | "Don't Make Me Love You" | Peiken, Chapman | 3:52 |
# | Edição Latina | Compositores | |
13. | " Genio Atrapado" | Frank, Sheyne, Rudy Perez, Kipner | 4:35 |
# | Edição Especial | Compositores | |
1. | "Genie in a Bottle" (Flavio vs. Mad Boris Remix) | Franne Golde, Tom Snow | 6:29 |
2. | "What a Girl Wants" (Eddie Arroyo Dance Radio Edit) | Roche, Peiken | 4:04 |
3. | "I Turn to You" (Thunderpuss Remix) | Warren | 4:21 |
4. | "Genio Atrapado" (Remix) | Frank, Sheyne, Perez, Kipner | 4:35 |
5. | "Don't Make Me Love You" | Peiken, Chapman | 3:52 |
6. | "Come on Over Baby (All I Want is You)" (Radio Edit) | Aberg, Aguilera, Blackmon, Cham, Dawkins, Fair, Peiken, Rein, Roche | 3:24 |
[editar] Singles
# | Título | Ano |
---|---|---|
1. | "Reflection" | 1998 |
2. | "Genie in a Bottle" | 1999 |
3. | "What a Girl Wants" | 1999 |
4. | "I Turn to You" | 2000 |
5. | "Come on Over (All I Want Is You)" | 2000 |
[editar] Charts e Certificações
Chart | Fornecedor | Posição de pico |
Certificação | Vendas |
---|---|---|---|---|
U.S. Billboard 200[1] | Billboard/RIAA | 1 | 8x Platina[2] | 8,500,000+[3] |
U.S. Billboard Top Internet Albums[1] | 2 | |||
European Albums Chart | IFPI | N/A | Platina[4] | 500,000+ |
Australian Albums Chart | ARIA | 21 | Platina[5] | 70,000 |
Austrian Albums Chart | Media Control Europe | 15 | ||
Canadian Albums Chart[1] | Nielsen SoundScan | N/A | Platina[6] | 100,000+ |
Dutch Albums Chart | NVPI/Megacharts | N/A | Ouro[7] | 30,000+ |
Finnish Albums Chart | GLF | 36 | ||
French Albums Chart[8] | SNEP/IFOP | 44 | 80,000+[8] | |
German Albums Chart | Media Control | 13 | Ouro | 100,000 |
Mexican Albums Chart | AMPROFON | 5 | Platina[9] | 150,000+ |
New Zealand Albums Chart[10] | RIANZ | 5 | 3 Platina[10] | 45,000+ |
Norwegian Albums Chart | VG Nett | 28 | ||
Suécia Albums Chart | GLF | 12 | Ouro | 30,000 |
Suiça Albums Chart | Media Control | 5 | Ouro[11] | 25,000+ |
Brasil | Brasil Hot 100 Albuns | 1 | 1x Platina[12] | 230,000+ |
UK Albums Chart[13] | BPI/The Official UK Charts Company | 14 | Platina[14] | 100,000+ |
Ano | Álbum | Posições nos Charts | Vendas e Certificações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | ING | CAN | AUS | BRA | NZ | ALE | AT | SW | |||
1999 | Christina Aguilera
|
1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 5 | 13 | 15 | 5 | Vendas:18 milhões [1] 9x Platinum (2/14/01) |
[editar] Premiações
Ano | Premiação | Prêmio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | |||||||
1999 | Ivor Novello Award | International Hit of the Year: 'Genie in a Bottle' | |||||
1999 | Teen.com Award | Best CD: 'Christina Aguilera' | |||||
1999 | Teen.com Award | Best Female Artist: Christina Aguilera | |||||
1999 | Teen.com Award | Best Song Female Artist: 'Genie in a Bottle' | |||||
2000 | |||||||
2000 | ALMA Award | Best New Artist: Christina Aguilera | |||||
2000 | Amigo Award | Best International Newcomer 2000: Christina Aguilera | |||||
2000 | Billboard Music Award | Female Artist of the Year: Christina Aguilera | |||||
2000 | Blockbuster Award | Favorite New Female Artist: Christina Aguilera | |||||
2000 | Blockbuster Award | Favorite Single: 'Genie in a Bottle' | |||||
2000 | BMI Award | 'Genie In A Bottle' | |||||
2000 | Entertainment Weekly Award | Best Websites of the 21st Century: christinaaguilera.com | |||||
2000 | Grammy Award | Best New Artist: Christina Aguilera | |||||
2000 | Maxim Magazine Women of the Year Award | Best International Female Singer: Christina Aguilera | |||||
2000 | Starlight Award | Outstanding Humanitarian Contribution: Christina Aguilera | |||||
2000 | Teen Magazine Award | Best Girl-Power Song: 'What a Girl Wants' | |||||
2000 | Teen Magazine Award | Best Female Artist: Christina Aguilera | |||||
2000 | Teen Magazine Award | Most Stylish Female Artist: Christina Aguilera | |||||
2000 | Latina Magazine | 2000 Entertainer of the Year: Christina Aguilera | |||||
2000 | VH1 Poll Awards | Sexiest Teen Idol of 2000: Christina Aguilera | |||||
2001 | |||||||
2001 | BMI Award | 'What a Girl Wants' | |||||
2001 | Teen People Award | 25 Hottest Stars Under 25: Christina Aguilera | |||||
2002 | |||||||
2002 | ASCAP Pop Music Award | Come on over Baby (All I Want Is You) | |||||
2002 | BMI Award | Come on over Baby (All I Want Is You) |
[editar] Equipe
- Christina Aguilera - vocal, background vocal
- Rick Baptiste - trompa
- Ali Boudris - guitarra
- Sue Ann Carwell - background vocal
- ChakDaddy - trompa
- E. Dawk - trompete
- Ron Fair - piano, órgão, teclado
- David Frank - bateria, teclado
- John Glaser - Síntetisador
- John Goux - Violão
- Gary Grant - Trompa
- Robert Hoffman - Baixo
- Heather Holley - Piano
- Khris Kellow - Teclado
- Steve Kipner - Bateria, teclado
- Matt Laug - Tamborim
- Anthony Mazza - Violão
- Shelly Peiken - background vocal
- Joel Peskin - Trompa
- Tim Pierce - Violão
- Travon Potts - Instrumentos Múltiplos
- Paul Rein - Teclados
- Evan Rogers - background vocal
- Carl Sturken - Instrumentos Múltiplos
- Robin Thicke - Sintetizador, bateria, baixo, teclado
- Michael Thompson - Guitarra
- Bruce Watson - Violão
- Jerry Goldsmith - Condutor
[editar] Produção
- Produtores: Thiago Josehino, Johan Aberg, David Frank, Ron Harris, Robert Hoffman, Khris Kellow, Steve Kipner, Travon Potts, Paul Rein, Guy Roche, Evan Rogers, Carl Sturken, Robin Thicke, Diane Warren, Matthew Wilder, Aaron Zigman
- Produção Executiva: Ron Fair, Diane Warren
- Produtor Associado: Doreen Dorian
- Engenheiros de produção: Johan Aberg, Paul Arnold, Ali Boudris, David Frank, Dan Garcia, Ron Harris, Mike Hatzinger, Al Hemberger, Phil Kaffel, Steve Kipner, Doc Little, Mario Lucy, Michael C. Ross, Robin Thicke, Aaron Zigman,
- Assistência de engenharia: Tom Bender, Joe Brown, Terri Wong
- Mixagem: Rob Chiarelli, Jeff Griffin, Mick Guzauski, Tim Lauber, Peter Mokran, Dave Pensado, Robin Thicke, Tommy Vicari, Dave Way
- Assistentes de mixagem: Tony Flores, Jeff Griffin, Michael Huff, Tim Lauber
- Edição Digital: Jeff Griffin, Bill Malina
- Masterização: Eddy Schreyer
- A&R: Ron Fair, Elisa Yastic
- Diretor de criação: Jack Rovner
- Programação: Johan Aberg, Airiq Anest, Ron Harris, Khris Kellow, Paul Rein, Guy Roche
- Programação de bateria: Airiq Anest, Robert Hoffman, Khris Kellow
- Programador de síntese: Steve Porcaro
- Arranjadores: Christina Aguilera, Ron Fair, Sherree Ford-Payne, David Frank, Khris Kellow, Steve Kipner, Travon Potts, Guy Roche, Brock Walsh, Matthew Wilder, Aaron Zigman
- Arranjos vocais: Christina Aguilera, David Frank, Steve Kipner, Brock Walsh
- Arranjos orquestrados: Aaron Zigman
- Instrumentação: Carl Sturken
[editar] Psykoblast Tour
Sears and Levi's Tour 2000 (Psykoblast Tour): Set List:
- 01. Intro - Arabian Dance (Intro to Genie In A Bottle)
- 02. Genie In A Bottle
- 03. Somebody´s Somebody
- 04. So Emotional
- 05. Don´t Make Me Love You (Till I´m Ready)
- 06. I Turn to You
- 07. Interlude - DJ Remix
- 08. All Right Now
- 09. When You Put Your Hands on Me
- 10. At Last
- 11. Love For All Seasons
- 12. Come On Over Baby (During band, dancer intros)
- 13. What a Girl Wants
- Esta tour aconteceu no verão de 2000 e passou pelos EUA e Canada. Começou no dia 1 de Julho de 2000, em Milwaukee (Canadá).