Esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, três eventos de esgrima foram disputados no Zappeion em Atenas. As provas realizaram-se nos dias 7 e 9 de abril com 15 esgrimistas de quatro países.
[editar] Eventos da esgrima
Masculino: Florete | Florete masters | Sabre
[editar] Florete
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
França (FRA) | Eugène-Henri Gravelotte | |
França (FRA) | Henri Callot | |
Grécia (GRE) | Perikles Pierrakos-Mavromichalis |
[editar] Fase preliminar
[editar] Grupo A
Pos. | Esgrimista | País | PF | PC | V | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Callot | França | 9 | 4 | 3 | 0 |
2 | Perikles Pierrakos-Mavromichalis | Grécia | 7 | 4 | 2 | 1 |
3 | Henri Delaborde | França | 5 | 7 | 1 | 2 |
4 | Ioannis Poulos | Grécia | 3 | 9 | 0 | 3 |
[editar] Grupo B
Pos. | Esgrimista | País | PF | PC | V | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugène-Henri Gravelotte | França | 9 | 5 | 3 | 0 |
2 | Athanasios Vouros | Grécia | 8 | 4 | 2 | 1 |
3 | Konstantinos Komninos-Miliotis | Grécia | 5 | 7 | 1 | 2 |
4 | Georgios Balakakis | Grécia | 3 | 9 | 0 | 3 |
[editar] Final
Duelo | Vencedor | Pontos | Perdedor | ||
---|---|---|---|---|---|
F | Eugène-Henri Gravelotte | França | 3-2 | Henri Callot | França |
[editar] Florete masters
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grécia (GRE) | Leonidas Pyrgos | |
França (FRA) | Jean Maurice Perronet | |
- | nenhum |
A disputa de florete masters era apenas para esgrimistas profissionais e foi disputada logo depois do evento amador (florete) em 7 de abril. Com apenas dois competidores, um único duelo foi realizado.
Duelo | Vencedor | Pontos | Perdedor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas Pyrgos | Grécia | 3-1 | Jean Maurice Perronet | França |
[editar] Sabre
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grécia (GRE) | Ioannis Georgiadis | |
Grécia (GRE) | Telemachos Karakalos | |
Dinamarca (DEN) | Holger Nielsen |
Pos. | Esgrimista | País | PF | PC | V | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ioannis Georgiadis | Grécia | 12 | 6 | 4 | 0 |
2 | Telemachos Karakalos | Grécia | 11 | 5 | 3 | 1 |
3 | Holger Nielsen | Dinamarca | 10 | 9 | 2 | 2 |
4 | Adolf Schmal | Áustria | 7 | 11 | 1 | 3 |
5 | Georgios Iatridis | Grécia | 3 | 12 | 0 | 4 |
[editar] Quadro de medalhas da esgrima
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | França | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896 | |
Atletismo | Ciclismo | Esgrima | Ginástica | Halterofilismo | | |
Lutas | Natação | Tênis | Tiro |