Sonnenbühl
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Sonnenbühl | ||
Brasão | Mapa | |
---|---|---|
|
||
Dados gerais | ||
País: | Alemanha | |
Estado: | Baden-Württemberg | |
Região Administrativa: | Tubinga | |
Distrito: | Reutlingen | |
Coordenadas geográficas: | ||
Altitude: | 775 metros acima do nível do mar |
|
Área: | 61,35 km² | |
População: | 7037 (31/12/2006) | |
Densidade populacional: | 115 hab./km² | |
Placa de veículo: | RT | |
Código postal: | 72819-72820 | |
Código telefônico: | 07128 | |
Endereço da prefeitura: | Hauptstr. 8 72820 Sonnenbühl |
|
Website: | sítio oficial | |
E-Mail: | info@sonnenbuehl.de | |
Prefeito: | Gerrit Elser |
Sonnenbühl é um município da Alemanha, no distrito de Reutlingen, na região administrativa de Tubinga, estado de Baden-Württemberg.