Usher
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Usher | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo: | Usher Raymond IV |
Data de nascimento: | 14 de Outubro de 1978 |
País: | Estados Unidos |
Origem(ns): | Dallas, Texas |
Gênero(s): | R&B Pop Hip-hop Dance |
Instrumentos | vocal |
Período em atividade: | 1994 - atualmente |
Gravadora(s): | LaFace Records (1994–2000) - (2004–presente) Arista Records (2001–2004) |
Afiliação(ões): | R. Kelly, Ludacris, Lil' Jon, Alicia Keys, Monica, Mary J. Blige, Jadakiss, T-Pain, Young Jeezy |
Website | www.usherworld.com |
Usher Raymond IV, conhecido apenas como Usher, (Dallas, Texas, 14 de Outubro de 1978) é um cantor, dançarino e ator americano.
Iniciou sua carreira de cantor muito jovem, fez sucesso no Brasil com singles como Confessions, Burn, Yeah, também no dueto com a cantora Alicia Keys em My Boo. Todas as músicas são de seu último álbum Confessions. Usher é vencedor de cinco Grammys.
Índice |
[editar] História
[editar] Biografia
A atmosfera de Atlanta nos últimos anos exala tanto R&B e hip-hop que os artistas de lá começam a gravar discos quando ainda são moleques. O fenômeno Usher foi mais um deles. Descoberto em um sarau local por um executivo da gravadora La Face aos 14 anos, ele foi levado ao chefão da companhia, L.A. Reid, que contratou o menino Usher Raymond, recém-saído de corais gospel. Adotando simplesmente o nome Usher, ele foi apresentado ao mundo em 1994, com Usher, em um disco que contava com a produção executiva de Sean Combs (também conhecido como Puffy ou Puff Daddy). Logo no primeiro single, Think Of You, ele chegou às rádios de todo os EUA e virou mania nacional, gravou um jingle da Coca-Cola e integrou o projeto de R&B Black Men United, com vários outros cantores, que lançou o single You Will Know, da trilha sonora do filme A Face da Verdade (Jason's Lyric). Ao lado de outro fenômeno, Monica, ele regravou Let's Straighten It Out, de Latimore.
O segundo disco de Usher foi lançado quando ele, finalmente, se formou na escola, My Way, de 1997, tráz o rapaz mostrando suas habilidades de compositor em seis das nove músicas, além de contar com produtores como Jermaine Dupri, Babyface e o velho amigo Combs novamente. O primeiro single do disco, You Make Me Wanna, logo o levou novamente ao topo das paradas de R&B, além de promover o cruzamento para o mundo do pop. As canções Nice & Slow e My Way seguiram o mesmo caminho. Enquanto isso, Usher enveredou pela carreira dramática, aparecendo em The Faculty (em br: A Prova Final), um filme de terror adolescente, e o drama urbano Um Grito por Justiça. Não se esquecendo dos fãs, ele lançou um disco ao vivo, chamado simplesmente Live, em 1999. Ele voltou aos discos em 8701, de 2001, que o estabelecia definitivamente como cantor de soul, não mais como prodígio adolescente. No mesmo ano, Usher ainda fez uma aparição no aniversário de 30 anos de carreira de seu ídolo Michael Jackson, cantando [Wanna Be Startin' Somethin'] ao lado de Mýa e Whitney Houston.
No início de 2004, o single Yeah , produzido por Lil Jon, chegou às rádios. A contagiante canção, que tinha o cantor e amigo Ludacris como convidado, subiu como um foguete e levou consigo o disco Confessions, que surgiu pouco depois. O disco mais maduro de Usher ganhou o Grammy de melhor disco de R&B contemporâneo.
Em 2005 Usher ganhou o VMA 2005 (MTV Video Music Awards) como melhor clip de cantor do ano, com o seu sucesso Caught Up. Junto com ele, os cantores 50 Cent, Beck, John Legend, Kanye West, também ganharam o VMA, com a mesma categoria de Usher.
No dia 27 de maio, Usher lançou seu novo álbum de estúdio, Here I Stand.Usher esteve no programa de TV norte-americano TRL (Total Request Live),quando foi entrevistado pelo apresentador, ele confirmou que seu álbum (Here I Stand) contará com a participação do raper Jay-Z e de Beyoncé.
[editar] Discografia
[editar] Álbuns
[editar] Singles
[editar] Solo
Ano | Música | Gráfico de Posições | Álbum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | US R&B | BRA | RU | AUS | ALE | NZ | SUI | HOL | FRA | SUE | WW | |||
1993 | "Call Me a Mack" | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poetic Justice Soundtrack |
1994 | "Can U Get wit It" | 59 | 13 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | Usher |
1995 | "Think of You" | 58 | 8 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"The Many Ways" | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1997 | "You Make Me Wanna" | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 18 | 15 | 12 | 6 | 20 | 24 | 6 | My Way |
1998 | "Nice & Slow" | 1 | 1 | - | 24 | 44 | - | 7 | - | 20 | - | 59 | - | |
"My Way" | 2 | 4 | - | 42 | 48 | 49 | 17 | - | 21 | - | - | 8 | ||
"Bed Time" | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2001 | "Pop Ya Collar" | - | 25 | - | 2 | 25 | 30 | - | 36 | 16 | - | 40 | - | 8701 |
"U Remind Me" | 1 | 1 | 31 | 3 | 4 | 21 | 3 | 22 | 4 | 3 | 12 | 6 | ||
"U Got It Bad" | 1 | 1 | 60 | 5 | 3 | 26 | 3 | 13 | 20 | 18 | 50 | 13 | ||
2002 | "U Don't Have To Call" | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 27 | - | - | 72 | - | - | |
"U-Turn" | - | - | - | 16 | 7 | 51 | - | 22 | 27 | - | 51 | - | ||
2004 | "Yeah!" (feat. Lil Jon & Ludacris) | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Confessions |
"Burn" | 1 | 1 | 59 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 12 | 29 | 18 | 3 | ||
"Confessions Part II" | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 43 | - | 18 | ||
"My Boo" (dueto com Alicia Keys) | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | 3 | 6 | 19 | 18 | 4 | ||
2005 | "Caught Up" | 8 | 13 | 34 | 9 | 15 | 26 | 12 | 22 | 12 | - | - | 6 | |
2008 | "Love in This Club" (feat. Young Jeezy) | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 42 | 9 | 8 | 3 | Here I Stand |
"Love in This Club, Part II" (feat. Beyonce & Lil Wayne) | 18 | 7 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moving Mountains" | 72 | 37 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 21 | - |
[editar] Participações em singles
Ano | Música | Gráfico de Posições | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUA | US R&B | RU | AUS | |||
2001 | "I Need a Girl (Part I)" (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 2 | 2 | 4 | 5 | We Invented The Remix |
2004 | "Lovers and Friends" (Lil Jon feat. Usher & Ludacris) | 3 | 2 | 10 | 36 | Crunk Juice |
2007 | "Same Girl" (R. Kelly & Usher) | 20 | 4 | 26 | 47 | Double Up |
[editar] Participações em álbuns
Ano | Música | Álbum |
---|---|---|
1995 | "Let's Straighten It Out" (Monica feat. Usher) | Miss Thang |
1996 | "I Swear I'm in Love" | Kazaam soundtrack |
1999 | "How Much" (Mariah Carey feat. Usher) | Rainbow |
2002 | "You'll Be in My Heart" | Disneymania |
"I Need a Girl (Part I)" (P. Diddy feat. Usher & Loon) | We Invented The Remix | |
2004 | "If I Ain't Got You (Remix)" (Alicia Keys feat. Usher) | The Diary of Alicia Keys (Re-lançado) |
2005 | "Lovers And Friends" (Lil Jon feat. Usher & Ludacris) | Crunk Juice |
"Superstar" | So Amazing: An All-Star Tribute to Luther Vandross | |
2006 | "Sweat" (Rico Love feat. Usher) | In The Mix soundtrack |
"Anything" (Jay-Z feat. Usher & Pharrell) | Kingdom Come | |
2007 | "Same Girl" (R. Kelly feat. Usher) | Double Up |
"Shake Down" (Mary J. Blige featuring Usher) | Growing Pains | |
2008 | "Long Night" (Nelly featuring Usher) | Brass Knuckles |
[editar] Filmografia
- 1998 - The Faculty
- 1999 - She's All That
- 2001 - Texas Ranger
- 2002 - Light it Up
- 2005 - In the Mix
[editar] DVD
- 2002 - Usher Live Evolution 8701
- 2004 - Unauthorized
- 2005 - Truth Tour behind the Truth: Live from Atlanta
- 2006 - Rhythm City Volume One: Caught Up
[editar] Videoclipes
- U Don't Have to Call
- My Boo
- Yeah!
- Burn
- I Need Girl part. 1
- You Make me Wanna
- Caught Up
- U Got Bad
- U Remind Me
- Nice n' Slow
- My way
[editar] 8701 (2001)
- U Don't Have to Call
- U Remind Me
- Pop Ya Collar
- U Got It Bad
- U-Turn
- Can U Help Me
[editar] Confessions (2004)
- Take Your Hand
- Yeah!
- Bad Girl
- My Boo
- Burn
- Caught Up