Hampshire
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Geografia | |
---|---|
Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano |
Região | Sudeste da Inglaterra |
Área Total | 3.769 km² (9ª posição) |
Área do Concelho | 3.679 km² (8ª posição) |
Sede Administrativa | Winchester |
ISO 3166-2 | GB-HAM |
Código ONS | 24 |
NUTS 3 | UKJ33 |
Demografia | |
População Total (est. 2005) | 1.671.000 habitantes (5ª posição) |
Densidade | 443 hab./km² |
População do Concelho | 1.259.400 habitantes (3ª posição) |
Grupos Étnicos | 96,7% brancos; 1,3 sul-asiáticos. |
Política | |
|
|
Hampshire County Council | |
http://www.hants.gov.uk/hcc | |
Distritos | |
|
|
1. Gosport 2. Fareham |
Hamspshire é um condado da Inglaterra.