Formula 1 sezona 2000
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Vsebina |
[uredi] Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2000.
Moštvo | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Št | Dirkač | Testni dirkači |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | Mika Häkkinen | Olivier Panis |
2 | David Coulthard | ||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | Michael Schumacher | Luca Badoer |
4 | Rubens Barrichello | ||||||
B&H Jordan | Jordan | EJ10 EJ10B |
Mugen-Honda MF-301 HE 3.0 V10 | B | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Tomas Enge |
6 | Jarno Trulli | ||||||
Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Cosworth CR-2 3.0 V10 | B | 7 | Eddie Irvine | Luciano Burti |
Luciano Burti | |||||||
8 | Johnny Herbert | ||||||
BMW WilliamsF1 Team | Williams | FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 9 | Ralf Schumacher | Bruno Junqueira Jörg Müller |
10 | Jenson Button | ||||||
Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 11 | Giancarlo Fisichella | Hidetoshi Mitsusada |
12 | Alexander Wurz | ||||||
Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 14 | Jean Alesi | Stephane Sarrazin |
15 | Nick Heidfeld | ||||||
Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas SPE 04A 3.0 V10 | B | 16 | Pedro Diniz | Enrique Bernoldi Kimi Räikkönen |
17 | Mika Salo | ||||||
Orange Arrows | Arrows | A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 18 | Pedro de la Rosa | Mark Webber |
19 | Jos Verstappen | ||||||
Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B | 20 | Marc Gené | Fernando Alonso |
21 | Gaston Mazzacane | ||||||
Lucky Strike Reynard British American Racing BAR Honda | BAR | 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 22 | Jacques Villeneuve | Darren Manning |
23 | Ricardo Zonta |
[uredi] Rezultati
[uredi] Velike nagrade
[uredi] Dirkači
|
|
[uredi] Moštva
Poz | Moštvo | Šasija | Motor | Gume | Točke | Zmage | Stopničke | Poli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F1-2000 | Ferrari 049 V10 | B | 170 | 10 | 21 | 10 |
2 | McLaren-Mercedes | MP4/15 | Mercedes-Benz FO110J V10 | B | 162 | 7 | 22 | 7 |
3 | Williams-BMW | FW22 | BMW E41 V10 | B | 36 | 3 | ||
4 | Benetton-Playlife | B200 | Playlife FB02 V10 | B | 20 | 3 | ||
5 | BAR-Honda | 002 | Honda RA000E V10 | B | 20 | |||
6 | Jordan-Mugen-Honda | EJ10 EJ10B |
Mugen-Honda MF-301 HE V10 | B | 17 | 2 | ||
7 | Arrows-Supertec | A21 | Supertec FB02 V10 | B | 7 | |||
8 | Sauber-Petronas | C19 | Petronas SPE 04A V10 | B | 6 | |||
9 | Jaguar-Cosworth | R1 | Ford Cosworth CR-2 V10 | B | 4 | |||
10 | Minardi-Fondmetal | M02 | Fondmetal V10 | B | ||||
11 | Prost-Peugeot | AP03 | Peugeot A18 V10 | B |
Moštva in dirkači Formule 1 v sezoni 2007: | ||||||||||
McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | |||||
1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 R.Schumacher 12 Trulli |
|||||
Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri | ||||||
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Wurz |
18 Liuzzi 19 Speed |
20 Albers 21 ? |
22 Sato 23 Davidson |
Svetovno prvenstvo Formule 1 |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |