Olympische Winterspiele 1948/Eishockey
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Das Olympische Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 1948 in St. Moritz (Schweiz) galt zugleich als 15. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft und 26. Eishockey-Europameisterschaft. Die Spiele fanden vom 30. Januar bis zum 8. Februar 1948 statt. Neun Mannschaften nahmen daran teil; das Turnier wurde im Ligaspielbetrieb durchgeführt. Kanada holte sich seine vierte olympische Goldmedaille im Eishockey. Das Turnier wurde jedoch von einem Skandal überschattet. Das Team der USA trat mit Profispielern an und wurde daher vom Internationalen Olympischen Komitee nachträglich disqualifiziert. Es traf die US-Amerikaner allerdings nicht sonderlich hart, da sie aufgrund ihrer enttäuschenden Leistung bei diesem Olympiaturnier ohnehin keine Medaille gewonnen hatten.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Medaillen
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | CAN | H. Brooks, Murray Dowey, Bernard Dunster, R.A. Forbes, A. Gilpin, Jean Gravelle, Patrick Guzzo, Walter Halder, Thomas Hibberd, Ross King, Henri-André Laperrière, John Lecompte, J. Leichnitz, George Mara, Albert Renaud, Reginald Schroeter, Irving Taylor |
2 | TCH | Vladimír Bouzek, Gustav Bubník, Jaroslav Drobný, Přemysl Hajný, Zdeněk Jarkovský, Vladimir Kobranov, Stanislav Konopásek, Bohumil Modrý, Miloslav Pokorný, Václav Roziňák, Miroslav Sláma, Karel Stibor, Vilibald Šťovík, Ladislav Troják, Josef Trousílek, Oldřich Zábrodský, Vladimír Zábrodský |
3 | SUI | Hans Bänninger, Alfred Bieler, Heinrich Boller, Ferdinand Cattini, Hans Cattini, Hans Dürst, Walter Dürst, Emil Handschin, Werner Lohrer, Heini Lohrer, Reto Perl, Ulrich Poltera, Gebhard Poltera, Beat Rüedi, Otto Schubiger, Riccardo Torriani, Hans Trepp |
[Bearbeiten] Olympisches Eishockeyturnier der Herren
[Bearbeiten] Spiele
30. Januar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | USA | 5:4 (1:0,1:1,3:3) | |
30. Januar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Schweden | 3:1 (1:1,1:0,1:0) | |
30. Januar 1948 | St.Moritz | Polen | - | Österreich | 7:5 (0:2,4:2,3:1) | |
30. Januar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | Italien | 22:3 (6:0,10:1,6:2) | |
31. Januar 1948 | St.Moritz | USA | - | Polen | 23:4 (5:0,9:1,9:3) | |
31. Januar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | Schweden | 6:3 (3:2,3:1,0:0) | |
31. Januar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Italien | 16:0 (4:0,9:0,3:0) | |
31. Januar 1948 | St.Moritz | Großbritannien | - | Österreich | 5:4 (1:2,1:1,3:1) | |
1. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Großbritannien | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | |
1. Februar 1948 | St.Moritz | USA | - | Italien | 31:1 (6:0,11:1,14:0) | |
1. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Österreich | 11:2 (2:2,3:0,6:0) | |
1. Februar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | Polen | 13:1 (2:0,5:1,6:0) | |
2. Februar 1948 | St.Moritz | Schweden | - | Österreich | 7:1 (3:1,1:0,3:0) | |
2. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Polen | 15:0 (5:0,6:0,4:0) | |
2. Februar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | Großbritannien | 11:4 (4:1,6:1,1:2) | |
3. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Italien | 21:1 (11:0,6:0,4:1) | |
3. Februar 1948 | St.Moritz | USA | - | Schweden | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | |
4. Februar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | Österreich | 17:3 (4:0,5:1, 8:2) | |
4. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Großbritannien | 12:3 (5:2,5:1,2:0) | |
4. Februar 1948 | St.Moritz | Polen | - | Italien | 13:7 (3:1,6:2,4:4) | |
5. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Schweden | 8:2 (3:0,3:1,2:1) | |
5. Februar 1948 | St.Moritz | Großbritannien | - | Polen | 7:2 (2:0,1:1,4:1) | |
5. Februar 1948 | St.Moritz | Österreich | - | Italien | 16:5 (3:4,6:0,7:1) | |
5. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | USA | 12:3 (3:1,4:0,5:2) | |
6. Februar 1948 | St.Moritz | Schweden | - | Großbritannien | 4:3 (1:2,1:1,2:0) | |
6. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Polen | 14:0 (8:0,5:0,1:0) | |
6. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Tschechoslowakei | 0:0 (0:0,0:0,0:0) | |
6. Februar 1948 | St.Moritz | USA | - | Österreich | 13:2 (4:2,4:0,5:0) | |
7. Februar 1948 | St.Moritz | USA | - | Großbritannien | 4:3 (1:1,2:0,1:2) | |
7. Februar 1948 | St.Moritz | Schweden | - | Italien | 23:0 (6:0,10:0,7:0) | |
7. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Tschechoslowakei | 1:7 (0:1,1:2,0:4) | |
7. Februar 1948 | St.Moritz | Kanada | - | Österreich | 12:0 (5:0,5:0,2:0) | |
8. Februar 1948 | St.Moritz | Großbritannien | - | Italien | 14:7 (6:2,5:3,3:2) | |
8. Februar 1948 | St.Moritz | Schweden | - | Polen | 13:2 (5:1,4:1,4:0) | |
8. Februar 1948 | St.Moritz | Tschechoslowakei | - | USA | 4:3 (3:1,1:2,0:0) | |
8. Februar 1948 | St.Moritz | Schweiz | - | Kanada | 0:3 (0:1,0:1,0:1) |
[Bearbeiten] Abschlusstabelle
RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 8 | 7 | 1 | 0 | 69: 5 | +64 | 15: 1 |
2 | Tschechoslowakei | 8 | 7 | 1 | 0 | 80: 18 | +62 | 15: 1 |
3 | Schweiz | 8 | 6 | 0 | 2 | 67: 21 | +46 | 12: 4 |
4 | USA + | 8 | 5 | 0 | 3 | 86: 33 | +53 | 10: 6 |
5 | Schweden | 8 | 4 | 0 | 4 | 55: 28 | +27 | 8: 8 |
6 | Großbritannien | 8 | 3 | 0 | 5 | 39: 47 | -8 | 6:10 |
7 | Polen | 8 | 2 | 0 | 6 | 29: 97 | -68 | 4:12 |
8 | Österreich | 8 | 1 | 0 | 7 | 33: 77 | -44 | 2:14 |
9 | Italien | 8 | 0 | 0 | 8 | 24:156 | -132 | 0:16 |
+ aufgrund des Einsatzes von Profispielern wurden die USA vom Internationalen Olympischen Komitee nachträglich disqualifiziert, was allerdings nicht für das WM-Turnier galt. So ist z.B. Schweden Olympiavierter (ohne USA) und WM-Fünfter (mit USA).
Bob | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Militärpatrouille | Skeleton | Ski Alpin | Ski Nordisch | Winter-Pentathlon
Antwerpen 1920 (Sommerspiele) | Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006
Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006