Copa del Mundo por Equipos
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Copa del Mundo por Equipos (ATP World Team Championship) es el campeonato de equipos internacional de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El torneo ha sido disputado cada año desde 1978 y se considera la segunda competición de equipos más prestigiosa de tenis después de la Copa Davis.
Cada año, participan las siete naciones cuyos dos primeros jugadores masculinos han alcanzado las posiciones que sumadas son las más altas en el ránking al final del año anterior para competir por la copa. (El octavo equipo es invitado por la organización).
Los únicos equipos que han logrado el bicampeonato son Estados Unidos y Chile.
La competencia es jugada sobre pistas de tierra batida en Düsseldorf, Alemania.
[editar] Resultados
Año | Campeón | Subcampeón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | España | 2 | 1 | Australia | |||
1979 | Australia | 2 | 1 | Italia | |||
1980 | Argentina | 3 | 0 | Italia | |||
1981 | Checoslovaquia | 2 | 1 | Australia | |||
1982 | Estados Unidos | 2 | 0 | Australia | |||
1983 | España | 2 | 1 | Australia | |||
1984 | Estados Unidos | 2 | 1 | Checoslovaquia | |||
1985 | Estados Unidos | 2 | 1 | Checoslovaquia | |||
1986 | Francia | 2 | 1 | Suecia | |||
1987 | Checoslovaquia | 2 | 1 | Estados Unidos | |||
1988 | Suecia | 2 | 0 | Estados Unidos | |||
1989 | Alemania | 2 | 1 | Argentina | |||
1990 | Yugoslavia | 3 | 0 | Estados Unidos | |||
1991 | Suecia | 2 | 1 | Yugoslavia | |||
1992 | España | 2 | 0 | República Checa | |||
1993 | Estados Unidos | 3 | 0 | Alemania | |||
1994 | Alemania | 2 | 1 | España | |||
1995 | Suecia | 2 | 1 | Croacia | |||
1996 | Suiza | 2 | 1 | República Checa | |||
1997 | España | 3 | 0 | Australia | |||
1998 | Alemania | 3 | 0 | República Checa | |||
1999 | Australia | 2 | 1 | Suecia | |||
2000 | Eslovaquia | 3 | 0 | Rusia | |||
2001 | Australia | 2 | 1 | Rusia | |||
2002 | Argentina | 3 | 0 | Rusia | |||
2003 | Chile | 2 | 1 | República Checa | |||
2004 | Chile | 2 | 1 | Australia | |||
2005 | Alemania | 2 | 1 | Argentina | |||
2006 | Croacia | 2 | 1 | Alemania |
[editar] Títulos por País
- Estados Unidos: 4
- España: 4
- Alemania: 4
- Australia: 3
- Suecia: 3
- Chile: 2
- Argentina: 2
- Checoslovaquia: 2
- Croacia: 1
- Francia: 1
- Suiza: 1
- Eslovaquia: 1
- Yugoslavia: 1