Juegos Paralímpicos de 1992
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 | |
IX Juegos Paralímpicos |
|
Países participantes | 82 |
Atletas participantes | 3.020 |
Eventos | 145 de 15 deportes |
Ceremonias - Apertura |
3 de septiembre de 1992 |
- Clausura | 14 de septiembre de 1992 |
Inaugurados por | Juan Carlos I |
Juramento Olímpico - del Atleta |
- |
- del Juez | - |
Llama Olímpica | - |
Estadio Olímpico | Estadio Olímpico Lluís Companys |
Los Juegos Paralímpicos de 1992 se celebraron en Barcelona, España entre el 3 de septiembre y el 14 de septiembre.
[editar] Medallero
Pos. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 76 | 51 | 48 | 175 |
2 | Alemania | 60 | 50 | 60 | 170 |
3 | Reino Unido | 40 | 46 | 41 | 127 |
4 | Francia | 36 | 35 | 33 | 104 |
5 | España | 34 | 31 | 42 | 107 |
6 | Canadá | 28 | 21 | 26 | 75 |
7 | Australia | 24 | 27 | 25 | 76 |
8 | Equipo Unificado | 17 | 14 | 15 | 46 |
9 | Países Bajos | 13 | 15 | 11 | 39 |
10 | Noruega | 13 | 12 | 7 | 32 |
11 | Dinamarca | 12 | 22 | 12 | 46 |
12 | China | 11 | 7 | 7 | 25 |
13 | Corea del Sur | 10 | 14 | 18 | 42 |
14 | Italia | 10 | 7 | 18 | 35 |
15 | Finlandia | 8 | 6 | 11 | 25 |
16 | Polonia | 7 | 10 | 7 | 24 |
17 | Japón | 7 | 8 | 15 | 30 |
18 | Suiza | 6 | 16 | 12 | 34 |
19 | Suecia | 5 | 22 | 8 | 35 |
20 | Austria | 5 | 4 | 13 | 22 |
21 | Bélgica | 5 | 4 | 6 | 15 |
22 | Egipto | 5 | 4 | 4 | 13 |
23 | Nueva Zelanda | 5 | 1 | 0 | 6 |
24 | Checoslovaquia | 4 | 3 | 6 | 13 |
25 | Hungría | 4 | 3 | 4 | 11 |
26 | Independent Paralympians | 4 | 3 | 1 | 8 |
27 | Sudáfrica | 4 | 1 | 3 | 8 |
28 | Hong Kong | 3 | 4 | 4 | 11 |
29 | Cuba | 3 | 3 | 3 | 9 |
30 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 7 |
31 | Islandia | 3 | 2 | 12 | 17 |
32 | Brasil | 3 | 0 | 4 | 7 |
33 | Israel | 2 | 4 | 5 | 11 |
34 | Eslovenia | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | Kuwait | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | Irán | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | 3 |
Panamá | 1 | 2 | 0 | 3 | |
40 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Lituania | 0 | 4 | 3 | 7 |
43 | Irlanda | 0 | 3 | 3 | 6 |
44 | Estonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Grecia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
46 | México | 0 | 1 | 10 | 11 |
47 | Jamaica | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malasia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | Islas Feroe | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taipei chino | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Irak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thailandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
[editar] Véase también
Juegos Paralímpicos | ||
Juegos Paralímpicos de Verano | ||
1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | ||
Juegos Paralímpicos de Invierno | ||
1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |