Mäesuusatamine 1994. aasta taliolümpiamängudel
Mäesuusatamine 1994. aasta taliolümpiamängudel Lillehammeris
Sisukord |
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] Slaalom
27. veebruar
60 võistlejat, kellest lõpetas 22
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Stangassinger | Austria | 1.01,00 | 1.01,02 | 2.02,02 |
2. | Alberto Tomba | Itaalia | 1.02,84 | 59,33 | 2.02,17 |
3. | Jure Kosir | Sloveenia | 1.02,55 | 59,98 | 2.02,53 |
4. | Mitja Kunc | Sloveenia | 1.02,82 | 59,80 | 2.02,62 |
5. | Thomas Fogdö | Rootsi | 1.02,98 | 1.00,07 | 2.03,05 |
6. | Finn Christian Jagge | Norra | 1.02,16 | 1.01,03 | 2.03,19 |
7. | Paul Puckett | USA | 1.02,97 | 1.00,50 | 2.03,47 |
8. | Angelo Weiss | Itaalia | 1.02,77 | 1.00,95 | 2.03,47 |
9. | Patrick Staub | Šveits | 1.02,46 | 1.01,73 | 2.04,19 |
10. | Andrej Miklavc | Sloveenia | 1.02,57 | 1.01,78 | 2.04,35 |
11. | Andrea Zinzli | Šveits | 1.02,87 | 1.02,07 | 2.04,94 |
12. | Mika Marila | Soome | 1.02,54 | 1.02,45 | 2.04,99 |
13. | Mats Ericson | Rootsi | 1.03,25 | 1.02,24 | 2.05,49 |
14. | Thomas Grandi | Kanada | 1.03,48 | 1.02,06 | 2.05,54 |
15. | Michael von Grünigen | Šveits | 1.03,94 | 1.01,94 | 2.05,88 |
16. | Yves Dimier | Prantsusmaa | 1.03,72 | 1.03,27 | 2.06,99 |
17. | Paul Accola | Šveits | 1.04,45 | 1.03,11 | 2.07,56 |
18. | Kiminobu Kimura | Jaapan | 1.05,26 | 1.02,71 | 2.07,97 |
19. | Takuya Ishioka | Jaapan | 1.05,94 | 1.04,40 | 2.10,34 |
20. | Vicente Tomas | Hispaania | 1.06,71 | 1.06,73 | 2.13,44 |
21. | Hur Sung Wook | Korea | 1.07,43 | 1.06,23 | 2.13,66 |
22. | Attila Bonis | Ungari | 1.10,87 | 1.09,56 | 2.20,43 |
Teiste hulgas katkestasid Kjetil Andre Aamodt (Norra), Armin Bittner (Saksamaa) ja Thomas Sykora (avasõidus 1.02,03).
[redigeeri] Suurslaalom
23. veebruar
51 võistlejat, kellest lõpetas 34
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Wasmeier | Saksamaa | 1.28,71 | 1.23,75 | 2.52,46 |
2. | Urs Kälin | Šveits | 1.28,70 | 1.23,78 | 2.52,48 |
3. | Christian Mayer | Austria | 1.28,34 | 1.24,24 | 2.52,58 |
4. | Jan Einar Thorsen | Norra | 1.28,78 | 1.23,93 | 2.52,71 |
5. | Rainer Salzgeber | Austria | 1.29,51 | 1.23,36 | 2.52,87 |
6. | Norman Bergamelli | Itaalia | 1.29,51 | 1.23,73 | 2.53,12 |
7. | Lasse Kjus | Norra | 1.29,07 | 1.24,16 | 2.53,23 |
8. | Bernhard Gstein | Austria | 1.29,13 | 1.24,22 | 2.53,35 |
9. | Jeremy Nobis | USA | 1.29,02 | 1.24,58 | 2.53,60 |
10. | Gerhard Königsreiner | Itaalia | 1.29,16 | 1.24,45 | 2.53,61 |
11. | Günther Mader | Austria | 1.29,37 | 1.24,29 | 2.53,66 |
12. | Kjetil Andre Aamodt | Norra | 1.30,03 | 1.23,88 | 2.53,91 |
13. | Franck Piccard | Prantsusmaa | 1.29,79 | 1.24,18 | 2.53,97 |
14. | Mitja Kunc | Sloveenia | 1.28,90 | 1.25,17 | 2.54,07 |
15. | Tobias Barnerssoi | Saksamaa | 1.29,96 | 1.24,53 | 2.54,49 |
16. | Thomas Grandi | Kanada | 1.29,97 | 1.24,77 | 2.54,76 |
17. | Jan Piccard | Prantsusmaa | 1.30,21 | 1.24,64 | 2.54,85 |
18. | Fredrik Nyberg | Rootsi | 1.29,96 | 1.24,98 | 2.54,94 |
19. | Paul Accola | Šveits | 1.30,21 | 1.24,75 | 2.54,96 |
20. | Robert Crossan | Kanada | 1.30,85 | 1.25,25 | 2.56,10 |
21. | Achim Vogt | Liechtenstein | 1.31,12 | 1.25,26 | 2.56,38 |
22. | Jernej Koblar | Sloveenia | 1.30,75 | 1.25,92 | 2.56,67 |
23. | Jure Kosir | Sloveenia | 1.31,30 | 1.25,80 | 2.57,10 |
24. | Gregor Grilc | Sloveenia | 1.31,38 | 1.25,75 | 2.57,13 |
25. | Johan Valner | Rootsi | 1.31,57 | 1.25,89 | 2.57,46 |
26. | Kiminobu Kimura | Jaapan | 1.31,86 | 1.26,64 | 2.58,50 |
27. | Vedran Pavlek | Horvaatia | 1.32.13 | 1.26,78 | 2.58,91 |
28. | Javier Ubeira | Hispaania | 1.32,07 | 1.27,28 | 2.59,53 |
29. | Gianfranco Martin | Itaalia | 1.32,28 | 1.27,56 | 2.59,84 |
30. | Kristinn Björnsson | Island | 1.33,88 | 1.27,28 | 3.01,16 |
Teiste hulgas katkestasid šveitslased Marc Girardelli, Michael von Grünigen ja Steve Locher ning itaallane Alberto Tomba (avasõidus 1.29,53).
[redigeeri] Ülisuurslaalom
17. veebruar
69 võistlejat, kellest lõpetas 48
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Markus Wasmeier | Saksamaa | 1.32,53 |
2. | Tommy Moe | USA | 1.32,61 |
3. | Kjetil Andre Aamodt | Norra | 1.32,93 |
4. | Marc Girardelli | Luksemburg | 1.33,07 |
5. | Werner Perathoner | Itaalia | 1.33,10 |
6. | Atle Skårdal | Norra | 1.33,31 |
7. | Jan Einar Thorsen | Norra | 1.33,37 |
8. | Luc Alphand | Prantsusmaa | 1.33,39 |
9. | Günther Mader | Austria | 1.33,50 |
10. | Marco Hangl | Šveits | 1.33,75 |
11. | Armin Assinger | Austria | 1.33,84 |
12. | Lasse Kjus | Norra | 1.34,02 |
13. | Janne Leskinen | Soome | 1.34,09 |
14. | Paul Accola | Šveits | 1.34,37 |
15. | Peter Runggaldier | Itaalia | 1.34,44 |
16. | Pietro Vitalini | Itaalia | 1.34,46 |
17. | Christophe Ple | Prantsusmaa | 1.34,50 |
18. | Patrik Järbyn | Rootsi | 1.34,51 |
19. | Tobias Hellman | Rootsi | 1.34,59 |
20. | Hans Knaus | Austria | 1.34,65 |
21. | Hansjörg Tauscher | Saksamaa | 1.34,71 |
22. | Miran Ravter | Sloveenia | 1.34,73 |
23. | Franck Piccard | Prantsusmaa | 1.34,75 |
24. | Cary Mullen | Kanada | 1.34,84 |
25. | Fredrik Nyberg | Rootsi | 1.34,96 |
26. | Brian Stemmle | Kanada | 1.34,99 |
27. | Daniel Vogt | Liechtenstein | 1.35,09 |
28. | Mitja Kunc | Sloveenia | 1.35,15 |
29. | Jernej Koblar | Sloveenia | 1.35,16 |
30. | Andrei Filiškin | Venemaa | 1.35,26 |
Teiste hulgas katkestasid William Besse ja Daniel Mahrer (mõlemad Šveits), Edward Podivinsky (Kanada) ning Hannes Trinkl (Austria).
[redigeeri] Kiirlaskumine
13. veebruar
52 võistlejat, kellest lõpetas 50
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Tommy Moe | USA | 1.45,75 |
2. | Kjetil Andre Aamodt | Norra | 1.45,79 |
3. | Edward Podivinsky | Kanada | 1.45,87 |
4. | Patrick Ortlieb | Austria | 1.46,01 |
5. | Marc Girardelli | Luksemburg | 1.46,09 |
6. | Nicholas Burtin | Prantsusmaa | 1.46,22 |
Hannes Trinkl | Austria | 1.46,22 | |
8. | Luc Alphand | Prantsusmaa | 1.46,25 |
9. | Atle Skårdal | Norra | 1.46,29 |
10. | Jan Einar Thorsen | Norra | 1.46,34 |
11. | Kyle Rasmussen | USA | 1.46,35 |
12. | Peter Runggaldier | Itaalia | 1.46,39 |
13. | Pietro Vitalini | Itaalia | 1.46,48 |
14. | Daniel Mahrer | Šveits | 1.46,55 |
15. | Armin Assinger | Austria | 1.46,68 |
16. | William Besse | Šveits | 1.46,76 |
17. | A.J. Kitt | USA | 1.46,82 |
18. | Lasse Kjus | Norra | 1.46,84 |
19. | Günther Mader | Austria | 1.46,87 |
20. | Kristian Ghedina | Itaalia | 1.46,99 |
21. | Luigi Colturi | Itaalia | 1.47,05 |
22. | Christoph Ple | Prantsusmaa | 1.47,11 |
23. | Franco Cavegn | Itaalia | 1.47,15 |
24. | Jean Luc Cretier | Prantsusmaa | 1.47,27 |
25. | Hansjörg Tauscher | Saksamaa | 1.47,30 |
26. | Graham Bell | Suurbritannia | 1.47,39 |
27. | Luke Sauder | Kanada | 1.47,45 |
28. | Martin Bell | Suurbritannia | 1.47,49 |
29. | Jürgen Häsler | Liechtenstein | 1.47,62 |
30. | Janne Leskinen | Soome | 1.47,87 |
Connor Olev Martin O'Brien (Eesti) katkestas vahetult pärast starti, sest ta suusk tuli jalast ära.
[redigeeri] Alpi kahevõistlus
14. ja 25. veebruar
48 võistlejat, kellest lõpetas 33
Koht | Võistleja | Riik | Kiirlaskumine | Slaalom | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lasse Kjus | Norra | 1.36,95 | 1.40,58 | 3.17,53 |
2. | Kjetil Andre Aamodt | Norra | 1.37,49 | 1.41,06 | 3.18,55 |
3. | Harald Christian Nilsen | Norra | 1.39,05 | 1.40,09 | 3.19,14 |
4. | Günther Mader | Austria | 1.38,46 | 1.40,77 | 3.19,23 |
5. | Tommy Moe | USA | 1.37,14 | 1.42,27 | 3.19,41 |
6. | Paul Accola | Šveits | 1.39,41 | 1.40,03 | 3.19,44 |
7. | Mitja Kunc | Sloveenia | 1.40,01 | 1.39,54 | 3.19,55 |
8. | Fredrik Nyberg | Rootsi | 1.38,40 | 1.41,90 | 3.20,30 |
9. | Marc Girardelli | Luksemburg | 1.37,61 | 1.42,86 | 3.20,47 |
10. | Jure Kosir | Sloveenia | 1.41,17 | 1.38,41 | 3.20,58 |
11. | Miran Ravter | Sloveenia | 1.38,88 | 1.41,80 | 3.20,68 |
12. | Steve Locher | Šveits | 1.39,34 | 1.41,87 | 3.21,21 |
13. | Tobias Hellman | Rootsi | 1.40,25 | 1.41,49 | 3.21,74 |
14. | Tobias Barnerssoi | Saksamaa | 1.40,56 | 1.41,93 | 3.22,49 |
15. | Gianfranco Martin | Itaalia | 1.38,84 | 1.43,85 | 3.22,69 |
16. | Kristian Ghedina | Itaalia | 1.38,14 | 1.45,03 | 3.23,17 |
17. | Marcel Sulliger | Šveits | 1.39,30 | 1.44,70 | 3.24,00 |
18. | Atle Skårdal | Norra | 1.38,18 | 1.46,10 | 3.24,28 |
19. | Ljubomir Popov | Bulgaaria | 1.42,41 | 1.42,63 | 3.25,04 |
20. | Simon wi Rutene | Uus-Meremaa | 1.41,88 | 1.43,60 | 3.25,48 |
21. | Mika Marila | Soome | 1.45,10 | 1.40,51 | 3.25,52 |
22. | Janne Leskinen | Soome | 1.38,88 | 1.46,65 | 3.25,53 |
23. | Gregor Grilc | Sloveenia | 1.45,61 | 1.40,42 | 3.26,03 |
24. | Achim Vogt | Liechtenstein | 1.38,53 | 1.47,70 | 3.26,23 |
25. | Javier Ubeira | Hispaania | 1.42,78 | 1.44,14 | 3.26,92 |
26. | Peter Ditčev | Bulgaaria | 1.42,41 | 1.46,20 | 3.28,61 |
27. | Marcin Szafranski | Poola | 1.43,82 | 1.47,45 | 3.31,27 |
28. | Vicente Tomas | Hispaania | 1.44,32 | 1.47,29 | 3.31,61 |
29. | Andrei Kolotvin | Kasahstan | 1.41.14 | 1.53,45 | 3.34,59 |
30. | Attila Bonis | Ungari | 1.43,85 | 1.50,91 | 3.34,76 |
Teiste hulgas katkestasid Cary Mullen (1.37,33) ja Edward Podivinsky (mõlemad Kanada) (1.37,46) ning Kyle Rasmussen (USA) (1.36,96).
[redigeeri] Naised
[redigeeri] Slaalom
26. veebruar
56 võistlejat, kellest lõpetas 31
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vreni Schneider | Šveits | 59,68 | 56,33 | 1.56,01 |
2. | Elfi Eder | Austria | 59,54 | 56,81 | 1.56,35 |
3. | Katja Koren | Sloveenia | 59,00 | 57,61 | 1.56,61 |
4. | Pernilla Wiberg | Rootsi | 59,05 | 57,63 | 1.56,68 |
5. | Gabriela Zingre | Šveits | 59,62 | 58,18 | 1.57,80 |
6. | Christine von Grünigen | Šveits | 1.00,76 | 57,10 | 1.57,86 |
7. | Roberta Serra | Itaalia | 1.00,39 | 57,49 | 1.57,88 |
8. | Urska Hrovat | Sloveenia | 1.00,38 | 57,69 | 1.58,07 |
9. | Morena Gallizio | Itaalia | 1.00,43 | 57,76 | 1.58,19 |
10. | Deborah Compagnoni | Itaalia | 1.00,25 | 58,01 | 1.58,26 |
11. | Spela Pretnar | Sloveenia | 1.00,78 | 57,87 | 1.58,65 |
12. | Monika Maierhofer | Austria | 1.01,05 | 57,69 | 1.58,74 |
13. | Christina Rodling | Rootsi | 1.01,01 | 58,06 | 1.59,07 |
14. | Martina Ertl | Saksamaa | 1.01,23 | 58,42 | 1.59,65 |
15. | Trude Gimle | Norra | 1.01,55 | 58,32 | 1.59,87 |
16. | Lara Magoni | Itaalia | 1.00,77 | 59,24 | 2.00,01 |
17. | Martina Accola | Šveits | 1.00,45 | 59,58 | 2.00,03 |
18. | Carrie Sheinberg | USA | 1.01,63 | 58,53 | 2.00,16 |
19. | Kristina Andersson | Rootsi | 1.01,46 | 59,29 | 2.00,75 |
20. | Asta Halldórsdóttir | Island | 1.01,86 | 59,69 | 2.01,55 |
Lucia Medzihradska | Slovakkia | 1.02,67 | 58,88 | 2.01,55 | |
22. | Zali Steggall | Austraalia | 1.03,16 | 59,88 | 2.03,04 |
23. | Monika Bosch | Hispaania | 1.03,79 | 1.02,32 | 2.06,11 |
24. | Caroline Pousser | Andorra | 1.04,46 | 1.02,36 | 2.06,82 |
25. | Szvetlana Keszthelyi | Ungari | 1.06,09 | 1.02,91 | 2.09,00 |
26. | Gabriela Quijang | Argentiina | 1.09,70 | 1.07,56 | 2.17,26 |
27. | Ariana Boras | Bosnia | 1.10,92 | 1.07,80 | 2.18,72 |
28. | Agnes Litter | Ungari | 1.31,67 | 1.03,94 | 2.35,61 |
Teiste hulgas katkestasid Annelise Coberger (Uus-Meremaa), Alenka Dovzan (Sloveenia), Florence Masnada (Prantsusmaa), Miriam Vogt (Saksamaa) ja Anita Wachter (Austria).
[redigeeri] Suurslaalom
24. veebruar
47 võistlejat, kellest lõpetas 26
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deborah Compagnoni | Itaalia | 1.20,37 | 1.10,60 | 2.30,97 |
2. | Martina Ertl | Saksamaa | 1.21,34 | 1.10,85 | 2.32,19 |
3. | Vreni Schneider | Šveits | 1.21,29 | 1.11,68 | 2.32,97 |
4. | Anita Wachter | Austria | 1.21,18 | 1.11,88 | 2.33,06 |
5. | Carole Merle | Prantsusmaa | 1.21,56 | 1.11,88 | 2.33,44 |
6. | Ewa Twardokens | USA | 1.22,12 | 1.12,29 | 2.34,41 |
7. | Lara Magoni | Itaalia | 1.21,85 | 1.12,82 | 2.34,67 |
8. | Marianne Kjörstad | Norra | 1.21,81 | 1.12,98 | 2.34,79 |
9. | Heidi Zeller-Bähler | Šveits | 1.23,14 | 1.12,00 | 2.35,14 |
10. | Christina Meier-Höck | Saksamaa | 1.22,02 | 1.13,20 | 2.35,22 |
11. | Birgit Heeb | Liechtenstein | 1.22,58 | 1.13,51 | 2.36,09 |
12. | Spela Pretnar | Sloveenia | 1.22,81 | 1.13,30 | 2.36,11 |
13. | Anna-Lise Parisien | USA | 1.23,55 | 1.12,89 | 2.36,44 |
14. | Sylvia Eder | Austria | 1.23,03 | 1.13,45 | 2.36,48 |
15. | Sabina Panzanini | Itaalia | 1.22,94 | 1.13,59 | 2.36,53 |
16. | Karin Roten | Šveits | 1.23,22 | 1.13,33 | 2.36,55 |
17. | Ainhoa Ibarra | Hispaania | 1.23,36 | 1.13,31 | 2.36,67 |
18. | Regine Cavagnoud | Prantsusmaa | 1.23,45 | 1.13,33 | 2.36,78 |
19. | Trine Bakke | Norra | 1.23,63 | 1.13,55 | 2.37,18 |
20. | Urska Hrovat | Sloveenia | 1.23,61 | 1.14,55 | 2.38,16 |
21. | Maria José Rienda | Hispaania | 1.24,62 | 1.14,83 | 2.39,45 |
22. | Monika Bosch | Hispaania | 1.25,62 | 1.15,61 | 2.41,23 |
23. | Asta Halldórsdóttir | Island | 1.28,02 | 1.16,18 | 2.44,20 |
24. | Zali Steggall | Austraalia | 1.28,68 | 1.17,46 | 2.46,14 |
Teiste hulgas katkestas Hilde Gerg (Saksamaa).
[redigeeri] Ülisuurslaalom
15. veebruar
55 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Diann Roffe | USA | 1.22,15 |
2. | Svetlana Gladõševa | Venemaa | 1.22,44 |
3. | Isolde Kostner | Itaalia | 1.22,45 |
4. | Pernilla Wiberg | Rootsi | 1.22,67 |
5. | Morena Gallizio | Itaalia | 1.22,73 |
6. | Katharina Gutensohn | Saksamaa | 1.22,84 |
7. | Katja Koren | Sloveenia | 1.22,96 |
8. | Kerrin Lee-Gartner | Kanada | 1.22,98 |
9. | Anita Wachter | Austria | 1.23,01 |
10. | Shannon Nobis | USA | 1.23,02 |
11. | Regine Cavagnoud | Prantsusmaa | 1.23,13 |
12. | Catherine Pace | Kanada | 1.23,22 |
13. | Hilary Lindh | USA | 1.23,38 |
14. | Florence Masnada | Prantsusmaa | 1.23,43 |
15. | Sylvia Eder | Austria | 1.23,51 |
16. | Heidi Zeller-Bähler | Šveits | 1.23,53 |
17. | Deborah Compagnoni | Itaalia | 1.23,54 |
18. | Hilde Gerg | Saksamaa | 1.23,63 |
19. | Carole Merle | Prantsusmaa | 1.23,72 |
20. | Melanie Suchet | Prantsusmaa | 1.23,74 |
21. | Varvara Zelenskaja | Venemaa | 1.23,80 |
22. | Marianne Kjörstad | Norra | 1.23,83 |
Veronika Stallmeier | Austria | 1.23,83 | |
24. | Emi Kawabata | Jaapan | 1.23,90 |
25. | Michelle Ruthven | Kanada | 1.24,13 |
26. | Urska Hrovat | Sloveenia | 1.24,49 |
27. | Erika Hansson | Rootsi | 1.24,50 |
Ainhoa Ibarra | Hispaania | 1.24,50 | |
29. | Maria José Rienda | Hispaania | 1.24,65 |
30. | Stefanie Schuster | Austria | 1.24,76 |
Teiste hulgas katkestasid Bibiana Perez (Itaalia), Katja Seizinger (Saksamaa) ja Heidi Zurbriggen (Šveits).
[redigeeri] Kiirlaskumine
19. veebruar
48 võistlejat, kellest lõpetas 44
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Katja Seizinger | Saksamaa | 1.35,93 |
2. | Picabo Street | USA | 1.36,59 |
3. | Isolde Kostner | Itaalia | 1.36,85 |
4. | Martina Ertl | Saksamaa | 1.37,10 |
5. | Catherine Pace | Kanada | 1.37,17 |
6. | Melanie Suchet | Prantsusmaa | 1.37,34 |
7. | Hilary Lindh | USA | 1.37,44 |
8. | Varvara Zelenskaja | Venemaa | 1.37,48 |
9. | Pernilla Wiberg | Rootsi | 1.37,61 |
10. | Katja Koren | Sloveenia | 1.37,69 |
11. | Jeanette Lunde | Norra | 1.37,80 |
12. | Miriam Vogt | Saksamaa | 1.37,86 |
13. | Florence Masnada | Prantsusmaa | 1.37,92 |
14. | Morena Gallizio | Itaalia | 1.37,94 |
Veronika Stallmeier | Austria | 1.37,94 | |
16. | Alenka Dovzan | Sloveenia | 1.38,07 |
17. | Svetlana Gladõševa | Venemaa | 1.38,10 |
18. | Katharina Gutensohn | Saksamaa | 1.38,14 |
19. | Kerrin Lee-Gartner | Kanada | 1.38,22 |
20. | Megan Gerety | USA | 1.38,24 |
21. | Emi Kawabata | Jaapan | 1.38,29 |
22. | Heidi Zurbriggen | Šveits | 1.38,46 |
23. | Spela Pretnar | Sloveenia | 1.38,50 |
24. | Olga Vedjatševa | Kasahstan | 1.38,58 |
25. | Barbara Merlin | Itaalia | 1.38,65 |
26. | Regine Cavagnoud | Prantsusmaa | 1.38,69 |
27. | Krista Schmidinger | USA | 1.38,76 |
28. | Heidi Zeller-Bähler | Šveits | 1.38,78 |
29. | Nathalie Bouvier | Prantsusmaa | 1.38,85 |
30. | Michelle Ruthven | Kanada | 1.38,88 |
[redigeeri] Alpi kahevõistlus
20. ja 21. veebruar
36 võistlejat, kellest lõpetas 25
Koht | Võistleja | Riik | Kiirlaskumine | I slaalom | II slaalom | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pernilla Wiberg | Rootsi | 1.28,70 | 49,35 | 47,11 | 3.05,16 |
2. | Vreni Schneider | Šveits | 1.28,91 | 49,75 | 46,63 | 3.05,29 |
3. | Alenka Dovzan | Sloveenia | 1.28,67 | 50,01 | 47,96 | 3.06,64 |
4. | Morena Gallizio | Itaalia | 1.28,71 | 49,94 | 48,06 | 3.06,71 |
5. | Martina Ertl | Saksamaa | 1.29,38 | 50,98 | 48,42 | 3.08,78 |
6. | Katja Koren | Sloveenia | 1.30,59 | 50,28 | 48,72 | 3.09,59 |
7. | Florence Masnada | Prantsusmaa | 1.29,11 | 51,86 | 49,05 | 3.10,02 |
8. | Hilde Gerg | Saksamaa | 1.29,02 | 52,14 | 48,94 | 3.10,10 |
9. | Miriam Vogt | Saksamaa | 1.29,61 | 51,24 | 49,29 | 3.10,14 |
10. | Picabo Street | USA | 1.28,19 | 52,59 | 49,37 | 3.10,15 |
11. | Erika Hansson | Rootsi | 1.29,93 | 51,12 | 49,12 | 3.10,17 |
12. | Bibiana Perez | Itaalia | 1.29,15 | 52,78 | 48,71 | 3.10,64 |
13. | Lucia Medzihradska | Slovakkia | 1.30,70 | 52,90 | 48,77 | 3.12,37 |
14. | Urska Hrovat | Sloveenia | 1.34,60 | 51,72 | 48,43 | 3.14,75 |
15. | Jeanette Lunde | Norra | 1.29,31 | 55,11 | 51,55 | 3.15,97 |
16. | Barbara Merlin | Itaalia | 1.29,67 | 55,79 | 51,85 | 3.17,31 |
17. | Emi Kawabata | Jaapan | 1.29,00 | 56,50 | 52,72 | 3.18,22 |
18. | Olga Loginova | Ukraina | 1.33,29 | 54,26 | 51,88 | 3.19,43 |
19. | Olga Vedjatševa | Kasahstan | 1.29,74 | 56,89 | 54,24 | 3.20,87 |
20. | Mihaela Fera | Rumeenia | 1.31,69 | 59,19 | 55,22 | 3.26,10 |
21. | Francisca Steverlynck | Argentiina | 1.37,10 | 58,98 | 56,56 | 3.32,64 |
22. | Gabriela Quijang | Argentiina | 1.39,88 | 57,87 | 55,76 | 3.33,51 |
23. | Veronique Dugailly | Belgia | 1.37,22 | 1.02,97 | 57,90 | 3.38,09 |
24. | Monique Pelletier | USA | 1.30,36 | 1.19,01 | 49,42 | 3.38,79 |
25. | Jennifer Taylor | Argentiina | 1.39,18 | 1.06,47 | 58,62 | 3.44,27 |
Katja Seizinger (Saksamaa) võitis kiirlaskumise (1.27,28), kuid katkestas slaalomi I sõidus. Isolde Kostner (Itaalia) oli kiirlaskumises 3. (1.28,52), kuid katkestas slaalomi II sõidus.