Országok GDP szerinti listája (PPP)
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata 2005-ös adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a vásárlóerő-paritás (PPP) alapján – tehát nem a hivatalos valutaárfolyam segítségével – került kiszámításra.
A táblázat magában foglalja az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjait (191 ország), az Európai Uniót, Hongkongot és Makaót mint Kína Különleges Közigazgatási Területeit (SAR), a Holland Antillákat (Hollandia), Tajvant (Kínai Köztársaság) és Puerto Ricót (Amerikai Egyesült Államok).
Rang | Ország | GDP (PPP) millió nemzetközi dollár |
— | Világ | 59 559 770 |
1 | Amerikai Egyesült Államok | 12 332 296 |
— | Európai Unió | 12 329 110 |
2 | Kína | 8 091 8511 |
3 | Japán | 4 009 327 |
4 | India | 3 602 894 |
5 | Németország | 2 498 471 |
6 | Egyesült Királyság | 1 825 837 |
7 | Franciaország | 1 811 561 |
8 | Olaszország | 1 694 706 |
9 | Oroszország | 1 585 478 |
10 | Brazília | 1 552 542 |
11 | Kanada | 1 111 846 |
12 | Dél-Korea | 1 099 066 |
13 | Mexikó | 1 064 889 |
14 | Spanyolország | 1 026 340 |
15 | Indonézia | 863 654 |
16 | Ausztrália | 638 713 |
17 | Tajvan | 629 858 |
18 | Törökország | 570 748 |
19 | Irán | 560 348 |
20 | Thaiföld | 559 489 |
21 | Dél-afrikai Köztársaság | 532 011 |
22 | Argentína | 516 951 |
23 | Lengyelország | 512 890 |
24 | Hollandia | 498 703 |
25 | Fülöp-szigetek | 409 445 |
26 | Pakisztán | 392 526 |
27 | Ukrajna | 339 676 |
28 | Szaúd-Arábia | 337 268 |
29 | Kolumbia | 336 808 |
30 | Belgium | 324 299 |
31 | Banglades | 303 655 |
32 | Egyiptom | 302 803 |
33 | Malajzia | 289 606 |
34 | Svédország | 267 427 |
35 | Ausztria | 267 053 |
36 | Svájc | 241 265 |
37 | Görögország | 236 311 |
38 | Algéria | 232 692 |
39 | Vietnam | 231 644 |
— | Hongkong (Kína) | 226 766 |
40 | Portugália | 203 947 |
41 | Csehország | 198 976 |
42 | Norvégia | 193 660 |
43 | Dánia | 187 721 |
44 | Chile | 186 733 |
45 | Románia | 183 162 |
46 | Nigéria | 173 704 |
47 | Írország | 164 190 |
48 | Peru | 164 110 |
49 | Magyarország | 162 289 |
50 | Finnország | 161 099 |
51 | Izrael | 154 174 |
52 | Venezuela | 153 331 |
53 | Marokkó | 138 006 |
54 | Szingapúr | 124 001 |
55 | Kazahsztán | 123 992 |
56 | Arab Emírségek | 111 027 |
57 | Új-Zéland | 101 582 |
58 | Irak | 89 800* |
59 | Szlovákia | 87 129 |
60 | Szudán | 85 461 |
61 | Srí Lanka | 85 155 |
62 | Tunézia | 83 353 |
63 | Mianmar | 78 564 |
64 | Szíria | 72 174 |
65 | Bulgária | 71 381 |
66 | Fehéroroszország | 70 524 |
— | Puerto Rico (USA) | 68 950* |
67 | Líbia | 65 647 |
68 | Dominikai Köztársaság | 63 594 |
69 | Etiópia | 62 744 |
70 | Ecuador | 56 779 |
71 | Guatemala | 56 736 |
72 | Horvátország | 55 638 |
73 | Ghána | 54 330 |
74 | Litvánia | 49 106 |
75 | Uganda | 48 620 |
76 | Üzbegisztán | 48 137 |
77 | Kuvait | 44 675 |
78 | Costa Rica | 44 579 |
79 | Angola | 43 599 |
80 | Szerbia és Montenegró | 43 462 |
81 | Szlovénia | 43 260 |
82 | Kamerun | 40 744 |
83 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 40 585 |
84 | Nepál | 39 815 |
85 | Omán | 39 559 |
86 | Türkmenisztán | 39 458 |
87 | Azerbajdzsán | 37 841 |
88 | Kenya | 37 065 |
89 | Kuba | 33 920* |
90 | Uruguay | 32 885 |
91 | El Salvador | 31 171 |
92 | Észak-Korea | 30 880* |
93 | Luxemburg | 30 674 |
94 | Kambodzsa | 30 579 |
95 | Lettország | 30 227 |
96 | Paraguay | 29 014 |
97 | Elefántcsontpart | 28 460 |
98 | Zimbabwe | 28 304 |
99 | Tanzánia | 27 006 |
100 | Jordánia | 26 741 |
101 | Mozambik | 25 974 |
102 | Bolívia | 25 892 |
103 | Egyenlítői-Guinea | 25 439 |
104 | Libanon | 23 638 |
105 | Katar | 23 584 |
106 | Bosznia-Hercegovina | 22 840 |
107 | Panama | 22 706 |
108 | Észtország | 22 239 |
109 | Afganisztán | 21 500* |
110 | Honduras | 20 549 |
111 | Szenegál | 20 482 |
112 | Jemen | 19 324 |
113 | Guinea | 18 945 |
114 | Albánia | 18 933 |
115 | Trinidad és Tobago | 17 966 |
116 | Botswana | 17 207 |
117 | Burkina Faso | 16 916 |
118 | Ciprus | 16 745 |
119 | Madagaszkár | 16 323 |
120 | Mauritius | 16 054 |
121 | Nicaragua | 16 052 |
122 | Macedónia | 15 996 |
123 | Bahrein | 15 796 |
124 | Grúzia | 15 522 |
125 | Csád | 14 756 |
126 | Pápua Új-Guinea | 14 343 |
127 | Namíbia | 14 198 |
128 | Haiti | 14 118 |
129 | Mali | 13 532 |
130 | Örményország | 13 432 |
131 | Ruanda | 12 620 |
132 | Jamaica | 12 141 |
133 | Laosz | 12 101 |
134 | Niger | 11 260 |
135 | Kirgizisztán | 10 626 |
136 | Zambia | 10 568 |
137 | Izland | 10 548 |
138 | Gabon | 9 514 |
— | Makaó (Kína) | 9 100* |
139 | Brunei | 9 009 |
140 | Togo | 8 945 |
141 | Tádzsikisztán | 8 711 |
142 | Benin | 8 534 |
143 | Moldova | 8 157 |
144 | Málta | 7 909 |
145 | Malawi | 7 507 |
146 | Mauritánia | 6 876 |
147 | Bahama-szigetek | 6 085 |
148 | Szváziföld | 5 646 |
149 | Burundi | 5 642 |
150 | Fidzsi-szigetek | 5 368 |
151 | Mongólia | 5 230 |
152 | Lesotho | 5 113 |
153 | Sierra Leone | 4 910 |
154 | Közép-afrikai Köztársaság | 4 773 |
155 | Barbados | 4 735 |
156 | Kongó | 4 621 |
157 | Szomália | 4 597* |
158 | Eritrea | 4 250 |
— | Holland Antillák | 4 175 |
159 | Guyana | 3 541 |
160 | Gambia | 3 017 |
161 | Zöld-foki-szigetek | 2 992 |
162 | Bhután | 2 913 |
163 | Libéria | 2 903* |
164 | Suriname | 2 812 |
165 | Maldív-szigetek | 2 557 |
166 | Belize | 2 046 |
167 | Andorra | 1 900* |
168 | Dzsibuti | 1 686 |
169 | Bissau-Guinea | 1 182 |
170 | Szamoa | 1 172 |
171 | Comore-szigetek | 1 114 |
172 | Seychelle-szigetek | 1 017 |
173 | Saint Lucia | 985 |
174 | San Marino | 940* |
175 | Salamon-szigetek | 925 |
176 | Grenada | 883 |
177 | Monaco | 870* |
178 | Antigua és Barbuda | 835 |
179 | Liechtenstein | 825* |
180 | Tonga | 785 |
181 | Saint Vincent és Grenadine-szigetek | 751 |
182 | Vanuatu | 741 |
183 | Saint Kitts és Nevis | 626 |
184 | Dominikai Közösség | 448 |
185 | Kelet-Timor | 370* |
186 | Mikronézia | 277* |
187 | São Tomé és Príncipe | 268 |
188 | Kiribati | 243 |
189 | Palau | 174* |
190 | Marshall-szigetek | 115* |
191 | Nauru | 60* |
192 | Tuvalu | 12,2* |
[szerkesztés] Forrás
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2005 április. [1]; World [2]; European Union [3]
- (*) The World Factbook, United States Central Intelligence Agency (CIA), 2005 május. [4] (Megjegyzés: egyes adatok lehet, hogy 2004-re vagy korábbra vonatkoznak.)
[szerkesztés] Megjegyzés
1 Nem foglalja magában Hongkongot, Makaót vagy a Kínai Köztársaságtól különálló közigazgatási területeket (Tajvan, Pescadores, Quemoy és a Matsu).
[szerkesztés] Lásd még
Országok rangsorolt listái | szerkeszt | |
---|---|---|
Földrajz | terület, legmagasabb pont, kompaktság | |
Népesség | népesség, népsűrűség, termékenység | |
Gazdaság | folyó fizetési mérleg, GDP (PPP), GDP (nominális) |