アテネオリンピック (2004年) における柔道競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アテネオリンピック (2004年) における柔道競技は、2004年8月14日から8月20日にかけて、ギリシャのアテネで行われたアテネオリンピックにおける柔道競技の詳細である。
[編集] メダル受賞者
[編集] 男子
- 60kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 野村忠宏 |
銀 | グルジア | ネストル・ヘルギアニ |
銅 | 韓国 | 崔敏浩 |
銅 | モンゴル | ハシュバータル・ツァガンバータル |
- 66kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 内柴正人 |
銀 | スロバキア | ヨゼフ・クランツ |
銅 | キューバ | ヨルダニス・アレンシビア |
銅 | ブルガリア | ゲオルギ・ゲオルギエフ |
- 73kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 韓国 | 李杬熹 |
銀 | ロシア | ビタリー・マカロフ |
銅 | アメリカ合衆国 | ペドロ・ジェームス |
銅 | ブラジル | レアンドロ・ギルヘイロ |
- 81kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | ギリシャ | イリアス・イリアディス |
銀 | ウクライナ | ロマン・ゴンチュク |
銅 | ブラジル | フラビオ・カント |
銅 | ロシア | ドミトリー・ノソフ |
- 90kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | グルジア | ズラブ・ズビャダウリ |
銀 | 日本 | 泉浩 |
銅 | オランダ | マルク・ハイジンハ |
銅 | ロシア | ハサンビ・タオフ |
- 100kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | ベラルーシ | イハル・マカラウ |
銀 | 韓国 | 蒋盛晧 |
銅 | イスラエル | アリエル・ゼエビ |
銅 | ドイツ | ミヒャエル・ユラック |
- 100kg超級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 鈴木桂治 |
銀 | ロシア | タメルラン・トメノフ |
銅 | オランダ | デニス・ファンデルヘースト |
銅 | エストニア | インドレク・ペルテルソン |
[編集] 女子
- 48kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 谷亮子 |
銀 | フランス | フレデリク・ジョシネ |
銅 | 中国 | 高峰 |
銅 | ドイツ | ユリア・マティヤス |
- 52kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 中国 | 冼東妹 |
銀 | 日本 | 横沢由貴 |
銅 | キューバ | アマリリス・サボン |
銅 | ベルギー | イルス・ヘイレン |
- 57kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | ドイツ | イボンヌ・ベニシュ |
銀 | 北朝鮮 | ケー・スンヒ |
銅 | キューバ | ユリスレイディス・ルペテイ |
銅 | オランダ | デボラ・フラベンステイン |
- 63kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 谷本歩実 |
銀 | オーストリア | クラウディア・ハイル |
銅 | キューバ | ドリュリス・ゴンサレス |
銅 | スロベニア | ウルスカ・ジョルニル |
- 70kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 上野雅恵 |
銀 | オランダ | エディト・ボス |
銅 | ドイツ | アネット・ベーム |
銅 | 中国 | 秦東亜 |
- 78kg級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 阿武教子 |
銀 | 中国 | 劉霞 |
銅 | キューバ | ユリセル・ラボルデ |
銅 | イタリア | ルチア・モリコ |
- 78kg超級
順位 | 国・地域 | 選手名 |
---|---|---|
金 | 日本 | 塚田真希 |
銀 | キューバ | ダイマ・ベルトラン |
銅 | ロシア | テア・ドングザシビリ |
銅 | 中国 | 孫福明 |
オリンピック柔道競技 |
---|
1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
2004年夏季オリンピック 実施競技 (アテネ) |
陸上競技 | 競泳 | 飛込 | シンクロナイズドスイミング | 水球 | サッカー | テニス | ボート | ホッケー | ボクシング | バレーボール | 体操 | バスケットボール | レスリング | セーリング | ウエイトリフティング | ハンドボール | 自転車 | 卓球 | 馬術 | フェンシング | 柔道 | ソフトボール | 射撃 | 近代五種競技 | カヌー | アーチェリー | バドミントン | 野球 | テコンドー | トライアスロン | |