군사비 지출에 따른 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
이 문서는 :en:List of countries by military expenditures에서 한국어로 번역 중입니다. 원문은 글 안에 주석 처리되어 있습니다. 같이 번역해 주세요. |
[편집] 스톡홀름 국제평화 연구기구의 조사결과
순위 | 나라 | 군사비 미국 달러 (대한민국 원) |
기준연도 |
— | 세계 전체 | 1조 달러 (957조 7000억원) | 2005년 |
1 | 미국 | 4782억 달러 (457조 9721억원) | 2005년 |
— | 유럽연합 | 1900억 달러 (181조 9630억원) | 2004년 (추정치) |
2 | 영국 | 483억 달러 (46조 2569억원) | 2005년 |
3 | 프랑스 | 462억 달러 (44조 2457억원) | 2005년 |
4 | 일본 | 421억 달러 (40조 3192억원) | 2005년 |
5 | 중국 | 410억 달러 (39조 2657억원) | 2005년 (추정치) |
6 | 독일 | 402억 달러 (38조 4995억원) | 2005년 |
7 | 이탈리아 | 272억 달러 (26조 494억원) | 2005년 |
8 | 사우디아라비아 | 252억 달러 (24조 1340억원) | 2005년 |
9 | 대한민국 | 216억 달러 (20조 6863억원) | 2005년 |
10 | 러시아 | 210억 달러 (20조 1117억원) | 2005년 (추정치) |
11 | 인도 | 204억 달러 (19조 5371억원) | 2005년 |
12 | 캐나다 | 106억 달러 (10조 1516억원) | 2005년 |
13 | 오스트레일리아 | 105억 달러 (10조 0559억원) | 2005년 |
14 | 스페인 | 99억 달러 (9조 4812억원) | 2005년 |
15 | 이스라엘 | 96억 달러 (9조 1939억원 | 2005년 |
('한국 원'은 2006년 9월 14일 매매기준율 (1달러:957.70원) 기준)
[편집] 미 중앙정보국 월드 팩트북
이 자료는 미 중앙정보국에서 발간하는 월드 팩트 북에 기초하여 2004년을 기준으로 작성되었다. [1] 이 자료에 따르면 전 세계의 군사비는 8950억 달러 (한화 약 895조)이며 이 중 58%를 미국이 지출한 것이다.
러시아의 군사비 지출 부분은 불명확하고[2], 기타 여러 나라에서 자료가 미비하여 전 세계의 군사비는 이보다 더 많을 것으로 추정할 수 있다.또한 중국의 군사비는 단순비교가 어렵고 (중국의 군사비 논란 참고) 여러 국가에서 사용하는 군사비 지출의 회계 기준이 다른 것도 고려되어야 할 것이다. 징병제 국가의 경우는 지원제 국가에 비하여 군사비 지출이 적은 것도 고려되어야 할 사항이다.
순위 | 나라 | 군사비, USD | 기준연도 |
— | 전세계 | 896,235,600,000 | — |
1 | 미국 | 518,100,000,000 | 2005 |
2 | 중화인민공화국[1] | 81,480,000,000 | 2005 (est.) |
러시아 | 50,000,000,000[2] | est. | |
3 | 프랑스 | 45,000,000,000 | 2005 |
4 | 일본 | 44,700,000,000 | 2005 |
5 | 영국 | 42,836,500,000 | 2003 |
6 | 독일 | 41,063,000,000 | 2003 |
7 | 이탈리아 | 28,182,800,000 | 2003 |
8 | 대한민국 | 21,060,000,000 | 2005 |
9 | 인도 | 19,040,000,000 | 2005 |
10 | 사우디아라비아 | 18,000,000,000 | 2002 |
11 | 오스트레일리아 | 17,840,000,000 | 2005 |
12 | 터키 | 16,155,000,000 | 2004 |
13 | 브라질 | 11,000,000,000 | 2004 |
14 | 캐나다 | 10,458,269,000 | 2004 |
15 | 에스파냐 | 9,906,500,000 | 2003 |
16 | 네델란드 | 9,408,000,000 | 2004 |
17 | 이스라엘 | 9,110,000,000 | FY03 |
18 | 중화민국 (타이완) | 7,574,000,000 | 2003 |
19 | 멕시코 | 6,043,000,000 | 2004 |
20 | 그리스 | 5,790,000,000 | 2004 |
21 | 스웨덴 | 5,729,000,000 | 2004 |
22 | 조선민주주의인민공화국 | 5,217,400,000 | FY02 |
23 | 싱가포르 | 4,470,000,000 | NA |
24 | 아르헨티나 | 4,300,000,000 | NA |
25 | 이란 | 4,300,000,000 | 2003 est. |
26 | 노르웨이 | 4,033,500,000 | 2003 |
27 | 벨기에 | 3,999,000,000 | 2003 |
28 | 파키스탄 | 3,848,000,000 | 2004 |
29 | 폴란드 | 3,500,000,000 | 2002 |
30 | 포루투갈 | 3,497,800,000 | 2003 |
31 | 칠레 | 3,420,000,000 | 2004 |
32 | 콜롬비아 | 3,300,000,000 | NA |
33 | 덴마크 | 3,271,600,000 | 2003 |
34 | 남아프리카공화국 | 3,172,000,000 | 2004 |
35 | 쿠웨이트 | 2,584,500,000 | 2004 |
36 | 스위스 | 2,548,000,000 | FY01 |
37 | 알제리 | 2,480,000,000 | 2004 |
38 | 이집트 | 2,440,000,000 | 2003 |
39 | 모로코 | 2,305,600,000 | 2003 |
40 | 체코 | 2,170,000,000 | 2004 |
41 | 핀란드 | 1,800,000,000 | FY98/99 |
42 | 타이 | 1,775,000,000 | NA |
43 | 말레이시아 | 1,690,000,000 | NA |
44 | 베네수엘라 | 1,687,000,000 | 2004 |
45 | 아랍에미레이트 | 1,600,000,000 | NA |
46 | 오스트리아 | 1,497,000,000 | FY01/02 |
47 | 요르단 | 1,460,000,000 | 2004 |
48 | 인도네시아 | 1,300,000,000 | 2004 |
49 | 이라크 | 1,300,000,000 | FY00 |
50 | 리비아 | 1,300,000,000 | NA |
51 | 뉴질랜드 | 1,147,000,000 | FY03/04 |
52 | 헝가리 | 1,080,000,000 | 2002 est. |
53 | 방글라데시 | 995,300,000 | 2004 |
54 | 루마니아 | 985,000,000 | 2002 |
55 | 예멘 | 885,500,000 | 2003 |
56 | 시리아 | 858,000,000 | NA |
57 | 페루 | 829,300,000 | 2003 |
58 | 필리핀 | 805,500,000 | 2004 |
59 | 카타르 | 723,000,000 | NA |
60 | 아일랜드 | 700,000,000 | FY00/01 |
61 | 에콰도르 | 655,000,000 | 2004 |
62 | 세르비아몬테네그로 | 654,000,000 | 2002 |
63 | 베트남 | 650,000,000 | NA |
63 | 아제르바이잔 | 650,000,000 | FY05 |
64 | 바레인 | 628,900,000 | 2004 |
65 | 크로아티아 | 620,000,000 | 2004 |
66 | 우크라이나 | 617,900,000 | FY02 |
67 | 수단 | 587,000,000 | 2004 |
68 | 쿠바 | 572,300,000 | 2003 |
69 | 나이지리아 | 544,600,000 | 2004 |
70 | 레바논 | 540,600,000 | 2004 |
71 | 스리랑카 | 514,800,000 | 2004 |
72 | 불가리아 | 503,000,000 | FY05 |
73 | 슬로바키아 | 406,000,000 | 2002 |
74 | 사이프러스 | 384,000,000 | NA |
75 | 슬로베니아 | 370,000,000 | FY00 |
76 | 튀니지 | 356,000,000 | NA |
77 | 보츠와나 | 338,500,000 | 2004 |
78 | 에티오피아 | 337,100,000 | 2004 |
79 | 부르나이 | 290,700,000 | 2004 |
80 | 우루과이 | 257,500,000 | 2004 |
81 | 오만 | 252,990,000 | 2004 |
82 | 보스니아헤르체고비나 | 234,300,000 | NA |
83 | 룩셈부르크 | 231,600,000 | 2003 |
84 | 리투아니아 | 230,800,000 | FY01 |
85 | 카자크스탄 | 221,800,000 | FY02 |
86 | 카메룬 | 221,100,000 | 2004 |
87 | 짐바브웨 | 217,000,000 | 2004 |
88 | 과테말라 | 201,900,000 | 2004 |
89 | 마케도니아 | 200,000,000 | NA |
90 | 우즈베키스탄 | 200,000,000 | NA |
91 | 아프가니스탄 | 188,400,000 | 2004 |
92 | 가봉 | 184,800,000 | 2004 |
93 | 앙골라 | 183,580,000 | 2004 |
94 | 코트디부아르 | 180,200,000 | 2004 |
95 | 도미나카공화국 | 180,000,000 | 1998 |
96 | 케냐 | 177,100,000 | 2004 |
97 | 벨라루스 | 176,100,000 | FY02 |
98 | 우간다 | 170,300,000 | 2004 |
99 | 남미비아 | 168,400,000 | 2004 |
100 | 아르메니아 | 162,000,000 | FY05 |
101 | 엘살바도르 | 157,000,000 | 2003 |
102 | 에스토니아 | 155,000,000 | 2002 est. |
103 | 에리트레아 | 151,000,000 | 2004 |
104 | 파나마 | 147,000,000 | 2004 |
105 | 볼리비아 | 132,200,000 | 2004 |
106 | 콩고 | 126,500,000 | 2004 |
107 | 적도기니 | 126,200,000 | 2004 |
108 | 모잠비크 | 117,300,000 | 2004 |
109 | 캄보디아 | 112,000,000 | NA |
110 | 세네갈 | 107,300,000 | 2004 |
111 | 잠비아 | 106,800,000 | 2004 |
112 | 차드 | 101,300,000 | 2004 |
113 | 온두라스 | 100,600,000 | 2004 |
114 | 네팔 | 99,200,000 | 2004 |
115 | 베넹 | 96,500,000 | 2004 |
116 | 콩고민주공화국 | 93,500,000 | 2004 |
117 | 투르크메니스탄 | 90,000,000 | NA |
118 | 라트비아 | 87,000,000 | FY01 |
119 | 트리니다드토바고 | 66,700,000 | 2003 |
120 | 부르키나파소 | 64,200,000 | 2004 |
121 | 기니 | 56,700,000 | 2004 |
122 | 알바니아 | 56,500,000 | FY02 |
123 | 파라과이 | 53,100,000 | 2004 |
124 | 르완다 | 50,100,000 | 2004 |
125 | 가나 | 49,200,000 | 2004 |
126 | 마다가스카르 | 44,600,000 | 2004 |
127 | 몰디브 | 41,100,000 | 2004 |
128 | 스와질랜드 | 40,500,000 | 2004 |
129 | 버마 | 39,000,000 | NA |
130 | 부룬디 | 38,700,000 | 2004 |
131 | 피지 | 36,000,000 | 2004 |
132 | 토고 | 35,500,000 | 2004 |
133 | 타지키스탄 | 35,400,000 | FY01 |
134 | 니제르 | 33,300,000 | 2004 |
135 | 니카라과 | 32,800,000 | 2004 |
136 | 레소토 | 32,300,000 | 2004 |
137 | 자메이카 | 31,200,000 | 2003 |
138 | 몰타 | 31,100,000 | 2004 |
139 | 지부티 | 28,600,000 | 2004 |
140 | 아이티 | 26,000,000 | 2003 |
141 | 몽골 | 23,100,000 | FY02 |
142 | 그루지야 | 23,000,000 | NA |
143 | 말리 | 22,400,000 | 2004 |
144 | 모리타니 | 20,800,000 | 2004 |
145 | 탄자니아 | 20,600,000 | 2004 |
146 | 키르기스스탄 | 19,200,000 | FY01 |
147 | 소말리아 | 18,900,000 | 2003 |
148 | 벨리즈 | 18,000,000 | 2003 |
149 | 파푸아뉴기니 | 16,900,000 | 2003 |
150 | 중앙아프리카공화국 | 15,500,000 | 2004 |
151 | 카보베르데 | 14,100,000 | 2004 |
152 | 부탄 | 13,700,000 | 2004 |
153 | 시에라리온 | 13,200,000 | 2004 |
154 | 모리셔스 | 12,500,000 | 2004 |
155 | 세이셸 | 12,300,000 | 2004 |
156 | 코모로 | 11,600,000 | 2004 |
157 | 말라위 | 11,100,000 | 2004 |
158 | 라오스 | 10,700,000 | 2004 |
159 | 기니비사우 | 8,900,000 | 2004 |
160 | 몰도바 | 8,700,000 | 2004 |
161 | 수리남 | 7,500,000 | 2003 |
162 | 가이아나 | 6,500,000 | 2003 |
163 | 동티모르 | 4,400,000 | FY03 |
164 | 버뮤다 | 4,030,000 | 2001 |
165 | 라이베리아 | 1,500,000 | 2004 |
166 | 감비아 | 1,000,000 | 2004 |
167 | 산마리노 | 700,000 | FY00/01 |
168 | 상투메 프린시페 | 700,000 | 2004 |
- ↑ 중국의 군사비에 대하여는 논란이 있음 자세한 내용은 중국의 군사비 논란 참고.
- ↑ 러시아의 군사비 지출 Russian military spending Globalsecurity.org, 러시아의 두마Duma는 2005년 예산으로 180억 달러로 잡혀있으나 약 500억 달러(한화 50조)의 군사비 지출을 승인한 것으로 알려지고 있다. 러시아의 군사비를 알기는 매우 까다롭다.
각종 순위 나라 목록 | |
---|---|
지리 | |
인구 통계 |
인구* (그래프 · 인구밀도) · 평균수명* · 영아 사망률* · 임신률* · 출산률* · 사망률* · 인간개발지수* · 분배* |
경제 |
국내총생산 : 명목 GDP* (일인당*) · PPP* (일인당)* · (노동시간 일인당) 과거 GDP : 명목 · PPP |
정치와 사회 |
정치자유* · 언론자유* · 사형제* · 동성애* · 낙태* · 국가독립연도* · 부패지수* · 사업용이도* · 경제활동자유도* |
환경 |
이산화탄소 배출량* (일인당*) · GDP 대비 이산화탄소 배출량* (일인당) |