해안선 길이순 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
이 자료는 2005년도 미국 중앙정보국의 월드 팩트 북에 기초한 해안선 길이에 따른 나라 목록을 열거한 것이다.[1] 해안선이 0인 나라는 내륙국을 의미하며 전체를 비교하기 위해 포함하였다.
해안선 길이는 프랙탈이므로 측정기준에 따라 달라짐을 주의하여야 한다. 즉 해안선 길이를 좀 더 자세하게 측정하고자 하면 해안선 길이는 이보다 몇 배로 늘어날 수 있다. 이 수치는 지도상에서 비교 가능한 수치일 뿐 절대적인 값이 아님을 유의하여야 하다.
순위 | 국가 | 면적 (km²) |
육상 국경 (km) |
해안선 (km) |
총 국경 길이 (km) |
해안선/면적 비율 (m/km²) |
해안선/국경선 비율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캐나다 | 9,220,970 | 8,893 | 202,080 | 210,973 | 21.915 | 95.8% |
2 | 노르웨이 | 324,220 | 2,515 | 83,281 | 85,796 | 256.866 | 97.1% |
3 | 인도네시아 | 1,826,440 | 2,830 | 54,716 | 57,546 | 29.958 | 95.1% |
4 | 러시아 | 16,995,800 | 19,917 | 37,653 | 57,570 | 2.215 | 65.4% |
5 | 필리핀 | 298,170 | - | 36,289 | 36,289 | 121.706 | 100.0% |
6 | 일본 | 374,744 | - | 29,751 | 29,751 | 79.390 | 100.0% |
7 | 오스트레일리아 | 7,617,930 | - | 25,760 | 25,760 | 3.381 | 100.0% |
8 | 미국 | 9,158,960 | 12,219 | 19,924 | 32,143 | 2.175 | 62.0% |
9 | 뉴질랜드 | 268,680 | - | 15,134 | 15,134 | 56.327 | 100.0% |
10 | 그리스 | 130,800 | 1,160 | 14,880 | 16,040 | 113.761 | 92.8% |
11 | 중화인민공화국 | 9,326,410 | 22,147 | 14,500 | 36,647 | 1.555 | 39.6% |
12 | 영국 | 241,590 | 360 | 12,429 | 12,789 | 51.447 | 97.2% |
13 | 멕시코 | 1,923,040 | 4,538 | 9,330 | 13,868 | 4.852 | 67.3% |
14 | 이탈리아 | 294,020 | 1,932 | 7,600 | 9,532 | 25.849 | 79.7% |
15 | 브라질 | 8,456,510 | 15,735 | 7,367 | 23,102 | 0.871 | 31.9% |
16 | 덴마크 | 42,394 | 68 | 7,314 | 7,382 | 172.524 | 99.1% |
17 | 터키 | 770,760 | 2,627 | 7,200 | 9,827 | 9.341 | 73.3% |
18 | 인도 | 2,973,190 | 14,103 | 7,600 | 21,103 | 2.354 | 33.2% |
19 | 칠레 | 748,800 | 6,171 | 6,435 | 12,606 | 8.594 | 51.0% |
20 | 미크로네시아 연방 | 702 | - | 6,112 | 6,112 | 8,706.553 | 100.0% |
21 | 크로아티아 | 56,414 | 2,197 | 5,835 | 8,032 | 103.432 | 72.6% |
22 | 솔로몬 제도 | 27,540 | - | 5,313 | 5,313 | 192.919 | 100.0% |
23 | 파푸아 뉴기니 | 452,860 | 820 | 5,152 | 5,972 | 11.377 | 86.3% |
24 | 아르헨티나 | 2,736,690 | 9,665 | 4,989 | 14,654 | 1.823 | 34.0% |
25 | 아이슬란드 | 100,329 | - | 4,988 | 4,988 | 49.716 | 100.0% |
26 | 에스파냐 | 499,542 | 1,918 | 4,964 | 6,882 | 9.937 | 72.1% |
한국 | 222,300 | 1,673 | 4,908 | 6,581 | 22.078 | 74.6% | |
27 | 마다가스카르 | 581,540 | - | 4,828 | 4,828 | 8.302 | 100.0% |
28 | 말레이시아 | 328,550 | 2,669 | 4,675 | 7,344 | 14.229 | 63.7% |
29 | 에스토니아 | 43,211 | 633 | 3,794 | 4,427 | 87.802 | 85.7% |
30 | 쿠바 | 110,860 | 29 | 3,735 | 3,764 | 33.691 | 99.2% |
31 | 바하마 | 10,070 | - | 3,542 | 3,542 | 351.738 | 100.0% |
32 | 베트남 | 325,360 | 4,639 | 3,444 | 8,083 | 10.585 | 42.6% |
33 | 프랑스 | 545,630 | 2,889 | 3,427 | 6,316 | 6.281 | 54.3% |
34 | 타이 | 511,770 | 4,863 | 3,219 | 8,082 | 6.290 | 39.8% |
35 | 스웨덴 | 410,934 | 2,205 | 3,218 | 5,423 | 7.831 | 59.3% |
36 | 콜롬비아 | 1,038,700 | 6,004 | 3,208 | 9,212 | 3.088 | 34.8% |
37 | 이란 | 1,636,000 | 5,440 | 3,180 | 8,620 | 1.944 | 36.9% |
38 | 소말리아 | 627,337 | 2,366 | 3,025 | 5,391 | 4.822 | 56.1% |
39 | 카자흐스탄 | 2,669,800 | 12,012 | 2,964 | 14,976 | 1.110 | 19.8% |
40 | 베네수엘라 | 882,050 | 4,993 | 2,800 | 7,793 | 3.174 | 35.9% |
41 | 남아프리카 공화국 | 1,219,912 | 4,750 | 2,798 | 7,548 | 2.294 | 37.1% |
42 | 우크라이나 | 603,700 | 4,558 | 2,782 | 7,340 | 4.608 | 37.9% |
43 | 사우디아라비아 | 2,217,949 | 4,415 | 2,640 | 7,055 | 1.190 | 37.4% |
44 | 바누아투 | 14,760 | - | 2,528 | 2,528 | 171.274 | 100.0% |
45 | 조선민주주의인민공화국 | 122,762 | 1,673 | 2,495 | 4,168 | 20.324 | 59.9% |
46 | 파나마 | 75,990 | 555 | 2,490 | 3,045 | 32.767 | 81.8% |
47 | 모잠비크 | 784,090 | 4,571 | 2,470 | 7,041 | 3.150 | 35.1% |
48 | 이집트 | 995,450 | 2,689 | 2,450 | 5,139 | 2.461 | 47.7% |
49 | 페루 | 1,280,000 | 5,536 | 2,414 | 7,950 | 1.886 | 30.4% |
50 | 대한민국 | 99,538 | 238 | 2,413 | 2,651 | 24.242 | 91.0% |
51 | 독일 | 349,223 | 3,621 | 2,389 | 6,010 | 6.841 | 39.8% |
52 | 에콰도르 | 276,840 | 2,010 | 2,237 | 4,247 | 8.080 | 52.7% |
53 | 에리트레아 | 121,320 | 1,630 | 2,234 | 3,864 | 18.414 | 57.8% |
54 | 오만 | 309,500 | 1,374 | 2,092 | 3,466 | 6.759 | 60.4% |
55 | 미얀마 | 657,740 | 5,876 | 1,930 | 7,806 | 2.934 | 24.7% |
56 | 예멘 | 527,970 | 1,746 | 1,906 | 3,652 | 3.610 | 52.2% |
57 | 모로코 | 446,300 | 2,018 | 1,835 | 3,853 | 4.112 | 47.6% |
58 | 포르투갈 | 91,951 | 1,214 | 1,793 | 3,007 | 19.500 | 59.6% |
59 | 아이티 | 27,560 | 360 | 1,771 | 2,131 | 64.260 | 83.1% |
60 | 리비아 | 1,759,540 | 4,383 | 1,770 | 6,153 | 1.006 | 28.8% |
61 | 투르크메니스탄 | 488,100 | 3,736 | 1,768 | 5,504 | 3.622 | 32.1% |
62 | 앙골라 | 1,246,700 | 5,198 | 1,600 | 6,798 | 1.283 | 23.5% |
63 | 나미비아 | 825,418 | 3,824 | 1,572 | 5,396 | 1.904 | 29.1% |
64 | 중화민국 | 32,260 | - | 1,566 | 1,566 | 48.552 | 100.0% |
65 | 팔라우 | 458 | - | 1,519 | 1,519 | 3,316.594 | 100.0% |
66 | 아일랜드 | 68,890 | 360 | 1,448 | 1,808 | 21.019 | 80.1% |
67 | 탄자니아 | 886,037 | 3,402 | 1,424 | 4,826 | 1.607 | 29.5% |
68 | 스리랑카 | 64,740 | - | 1,340 | 1,340 | 20.698 | 100.0% |
69 | 아랍에미리트 | 82,880 | 867 | 1,318 | 2,185 | 15.903 | 60.3% |
70 | 코스타리카 | 50,660 | 639 | 1,290 | 1,929 | 25.464 | 66.9% |
71 | 도미니카 공화국 | 48,380 | 275 | 1,288 | 1,563 | 26.623 | 82.4% |
72 | 튀니지 | 155,360 | 1,424 | 1,148 | 2,572 | 7.389 | 44.6% |
73 | 키리바시 | 717 | - | 1,143 | 1,143 | 1,594.142 | 100.0% |
74 | 피지 | 18,270 | - | 1,129 | 1,129 | 61.795 | 100.0% |
75 | 핀란드 | 305,470 | 2,628 | 1,126 | 3,754 | 3.686 | 30.0% |
76 | 서사하라 | 266,000 | 2,046 | 1,110 | 3,156 | 4.173 | 35.2% |
77 | 파키스탄 | 778,720 | 6,774 | 1,046 | 7,820 | 1.343 | 13.4% |
78 | 자메이카 | 10,830 | - | 1,022 | 1,022 | 94.367 | 100.0% |
79 | 알제리 | 2,381,740 | 6,343 | 998 | 7,341 | 0.419 | 13.6% |
80 | 카보베르데 | 4,033 | - | 965 | 965 | 239.276 | 100.0% |
81 | 니카라과 | 120,254 | 1,231 | 910 | 2,141 | 7.567 | 42.5% |
82 | 가봉 | 257,667 | 2,551 | 885 | 3,436 | 3.435 | 25.8% |
83 | 나이지리아 | 910,768 | 4,047 | 853 | 4,900 | 0.937 | 17.4% |
84 | 수단 | 2,376,000 | 7,687 | 853 | 8,540 | 0.359 | 10.0% |
85 | 온두라스 | 111,890 | 1,520 | 820 | 2,340 | 7.329 | 35.0% |
86 | 아제르바이잔 | 86,100 | 2,013 | 800 | 2,813 | 9.292 | 28.4% |
87 | 모리타니 | 1,030,400 | 5,074 | 754 | 5,828 | 0.732 | 12.9% |
88 | 동티모르 | 15,007 | 228 | 706 | 934 | 47.045 | 75.6% |
89 | 우루과이 | 173,620 | 1,564 | 660 | 2,224 | 3.801 | 29.7% |
90 | 키프로스 | 9,240 | - | 648 | 648 | 70.130 | 100.0% |
91 | 몰디브 | 300 | - | 644 | 644 | 2,146.667 | 100.0% |
92 | 방글라데시 | 133,910 | 4,246 | 580 | 4,826 | 4.331 | 12.0% |
93 | 라이베리아 | 96,320 | 1,585 | 579 | 2,164 | 6.011 | 26.8% |
94 | 카타르 | 11,437 | 60 | 563 | 623 | 49.226 | 90.4% |
95 | 가나 | 230,020 | 2,093 | 539 | 2,632 | 2.343 | 20.5% |
96 | 케냐 | 569,250 | 3,446 | 536 | 3,982 | 0.942 | 13.5% |
97 | 라트비아 | 64,589 | 1,150 | 531 | 1,681 | 8.221 | 31.6% |
98 | 세네갈 | 192,000 | 2,640 | 531 | 3,171 | 2.766 | 16.7% |
99 | 코트디부아르 | 318,000 | 3,110 | 515 | 3,625 | 1.619 | 14.2% |
100 | 쿠웨이트 | 17,820 | 462 | 499 | 961 | 28.002 | 51.9% |
101 | 세이셸 | 455 | - | 491 | 491 | 1,079.121 | 100.0% |
102 | 폴란드 | 304,465 | 2,888 | 491 | 3,379 | 1.613 | 14.5% |
103 | 가이아나 | 196,850 | 2,462 | 459 | 2,921 | 2.332 | 15.7% |
104 | 네덜란드 | 33,883 | 1,027 | 451 | 1,478 | 13.311 | 30.5% |
105 | 캄보디아 | 176,520 | 2,572 | 443 | 3,015 | 2.510 | 14.7% |
106 | 우즈베키스탄 | 425,400 | 6,221 | 420 | 6,641 | 0.987 | 6.3% |
107 | 통가 | 718 | - | 419 | 419 | 583.565 | 100.0% |
108 | 사모아 | 2,850 | - | 403 | 403 | 141.404 | 100.0% |
109 | 시에라리온 | 71,620 | 958 | 402 | 1,360 | 5.613 | 29.6% |
110 | 카메룬 | 469,440 | 4,591 | 402 | 4,993 | 0.856 | 8.1% |
111 | 과테말라 | 108,430 | 1,687 | 400 | 2,087 | 3.689 | 19.2% |
112 | 벨리즈 | 22,800 | 516 | 386 | 902 | 16.930 | 42.8% |
113 | 수리남 | 161,470 | 1,707 | 386 | 2,093 | 2.391 | 18.4% |
114 | 마셜 제도 | 181 | - | 370 | 370 | 2,043.023 | 100.0% |
115 | 트리니다드 토바고 | 5,128 | - | 362 | 362 | 70.593 | 100.0% |
116 | 알바니아 | 27,398 | 720 | 362 | 1,082 | 13.213 | 33.5% |
117 | 불가리아 | 110,550 | 1,808 | 354 | 2,162 | 3.202 | 16.4% |
118 | 기니비사우 | 28,000 | 724 | 350 | 1,074 | 12.500 | 32.6% |
119 | 코모로 | 2,170 | - | 340 | 340 | 156.682 | 100.0% |
120 | 기니 | 245,857 | 3,399 | 320 | 3,719 | 1.302 | 8.6% |
121 | 지부티 | 21,980 | 506 | 314 | 820 | 14.286 | 38.3% |
122 | 그루지야 | 69,700 | 1,461 | 310 | 1,771 | 4.448 | 17.5% |
123 | 엘살바도르 | 20,720 | 545 | 307 | 852 | 14.817 | 36.0% |
124 | 몬테네그로 | 13,812 | 625 | 294 | 919 | 21.286 | 32.0% |
125 | 적도 기니 | 28,051 | 539 | 296 | 835 | 10.552 | 35.4% |
126 | 이스라엘 | 20,330 | 1,017 | 273 | 1,290 | 13.428 | 21.2% |
127 | 레바논 | 10,280 | 454 | 225 | 679 | 21.887 | 33.1% |
128 | 루마니아 | 230,340 | 2,508 | 225 | 2,733 | 0.977 | 8.2% |
129 | 상투메 프린시페 | 1,001 | - | 209 | 209 | 208.791 | 100.0% |
130 | 싱가포르 | 638 | - | 193 | 193 | 302.745 | 100.0% |
131 | 시리아 | 184,050 | 2,253 | 193 | 2,446 | 1.049 | 7.9% |
132 | 모리셔스 | 2,030 | - | 177 | 177 | 87.192 | 100.0% |
133 | 콩고 공화국 | 341,500 | 5,504 | 169 | 5,673 | 0.495 | 3.0% |
134 | 바레인 | 620 | - | 161 | 161 | 259.677 | 100.0% |
135 | 브루나이 | 5,270 | 381 | 161 | 542 | 30.550 | 29.7% |
136 | 세인트루시아 | 610 | - | 158 | 158 | 259.016 | 100.0% |
137 | 앤티가 바부다 | 442 | - | 153 | 153 | 346.154 | 100.0% |
138 | 도미니카 | 754 | - | 148 | 148 | 196.286 | 100.0% |
139 | 몰타 | 316 | - | 140 | 140 | 443.038 | 100.0% |
140 | 세인트키츠 네비스 | 261 | - | 135 | 135 | 517.241 | 100.0% |
141 | 그레나다 | 340 | - | 121 | 121 | 355.882 | 100.0% |
142 | 베냉 | 110,620 | 1,989 | 121 | 2,110 | 1.094 | 5.7% |
쿡 제도 | 240 | - | 120 | 120 | 500.000 | 100.0% | |
143 | 리투아니아 | 65,200 | 1,273 | 99 | 1,372 | 1.518 | 7.2% |
144 | 바베이도스 | 430 | - | 97 | 97 | 225.581 | 100.0% |
145 | 세인트빈센트 그레나딘 | 389 | - | 84 | 84 | 215.938 | 100.0% |
146 | 감비아 | 10,000 | 740 | 80 | 820 | 8.000 | 9.8% |
147 | 벨기에 | 30,278 | 1,379 | 66 | 1,446 | 2.196 | 4.6% |
니우에 | 260 | - | 64 | 64 | 246.154 | 100.0% | |
148 | 이라크 | 432,162 | 3,631 | 58 | 3,689 | 0.134 | 1.6% |
149 | 토고 | 54,385 | 1,647 | 56 | 1,703 | 1.030 | 3.3% |
150 | 슬로베니아 | 20,253 | 1,334 | 47 | 1,381 | 2.301 | 3.4% |
151 | 콩고 민주 공화국 | 2,267,600 | 10,744 | 37 | 10,781 | 0.016 | 0.3% |
152 | 나우루 | 21 | - | 30 | 30 | 1,428.571 | 100.0% |
153 | 요르단 | 88,884 | 1,619 | 26 | 1,645 | 0.293 | 1.6% |
154 | 투발루 | 26 | - | 24 | 24 | 923.077 | 100.0% |
155 | 보스니아 헤르체고비나 | 51,129 | 1,459 | 20 | 1,479 | 0.391 | 1.4% |
156 | 모나코 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2,102.564 | 48.2% |
157 | 아프가니스탄 | 647,500 | 5,529 | - | 5,529 | - | 0.0% |
158 | 안도라 | 468 | 120 | - | 120 | - | 0.0% |
159 | 아르메니아 | 28,400 | 1,254 | - | 1,254 | - | 0.0% |
160 | 오스트리아 | 82,738 | 2,562 | - | 2,562 | - | 0.0% |
161 | 부룬디 | 25,650 | 974 | - | 974 | - | 0.0% |
162 | 부르키나파소 | 273,800 | 3,192 | - | 3,192 | - | 0.0% |
163 | 부탄 | 47,000 | 1,075 | - | 1,075 | - | 0.0% |
164 | 벨라루스 | 207,600 | 3,098 | - | 3,098 | - | 0.0% |
165 | 볼리비아 | 1,084,390 | 6,743 | - | 6,743 | - | 0.0% |
166 | 보츠와나 | 585,370 | 4,013 | - | 4,013 | - | 0.0% |
167 | 중앙아프리카 공화국 | 622,984 | 5,203 | - | 5,203 | - | 0.0% |
168 | 차드 | 1,259,200 | 5,968 | - | 5,968 | - | 0.0% |
169 | 체코 | 77,276 | 1,881 | - | 1,881 | - | 0.0% |
170 | 에티오피아 | 1,119,683 | 5,311 | - | 5,311 | - | 0.0% |
171 | 헝가리 | 92,340 | 2,009 | - | 2,009 | - | 0.0% |
172 | 키르기스스탄 | 191,300 | 3,878 | - | 3,878 | - | 0.0% |
173 | 라오스 | 230,800 | 5,083 | - | 5,083 | - | 0.0% |
174 | 레소토 | 30,355 | 909 | - | 909 | - | 0.0% |
175 | 리히텐슈타인 | 160 | 76 | - | 76 | - | 0.0% |
176 | 룩셈부르크 | 2,586 | 359 | - | 359 | - | 0.0% |
177 | 말라위 | 94,080 | 2,881 | - | 2,881 | - | 0.0% |
178 | 몰도바 | 33,371 | 1,389 | - | 1,389 | - | 0.0% |
179 | 몽골 | 1,565,000 | 8,114 | - | 8,114 | - | 0.0% |
180 | 마케도니아 공화국 | 24,856 | 748 | - | 748 | - | 0.0% |
181 | 말리 | 1,220,000 | 7,243 | - | 7,243 | - | 0.0% |
182 | 네팔 | 136,800 | 2,926 | - | 2,926 | - | 0.0% |
183 | 나이지리아 | 1,266,700 | 5,697 | - | 5,697 | - | 0.0% |
184 | 파라과이 | 397,300 | 3,920 | - | 3,920 | - | 0.0% |
185 | 르완다 | 24,948 | 893 | - | 893 | - | 0.0% |
186 | 세르비아 | 88,361 | 2,027 | - | 2,027 | - | 0.0% |
187 | 산마리노 | 61 | 39 | - | 39 | - | 0.0% |
188 | 스위스 | 39,770 | 1,852 | - | 1,852 | - | 0.0% |
189 | 슬로바키아 | 48,800 | 1,355 | - | 1,355 | - | 0.0% |
190 | 스와질란드 | 17,203 | 535 | - | 535 | - | 0.0% |
191 | 타지키스탄 | 142,700 | 3,651 | - | 3,651 | - | 0.0% |
192 | 우간다 | 199,710 | 2,698 | - | 2,698 | - | 0.0% |
193 | 바티칸 시국 | 1 | 3 | - | 3 | - | 0.0% |
194 | 잠비아 | 740,724 | 5,664 | - | 5,664 | - | 0.0% |
195 | 짐바브웨 | 386,670 | 3,066 | - | 3,066 | - | 0.0% |
각종 순위 나라 목록 | |
---|---|
지리 | |
인구 통계 |
인구* (그래프 · 인구밀도) · 평균수명* · 영아 사망률* · 임신률* · 출산률* · 사망률* · 인간개발지수* · 분배* |
경제 |
국내총생산 : 명목 GDP* (일인당*) · PPP* (일인당)* · (노동시간 일인당) 과거 GDP : 명목 · PPP |
정치와 사회 |
정치자유* · 언론자유* · 사형제* · 동성애* · 낙태* · 국가독립연도* · 부패지수* · 사업용이도* · 경제활동자유도* |
환경 |
이산화탄소 배출량* (일인당*) · GDP 대비 이산화탄소 배출량* (일인당) |