EM i friidrett 1986
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
EM i friidrett 1986 ble arrangert i Stuttgart 26. – 31. august. Konkurransene ble arrangert på Gottlieb-Daimler-Stadion.
Det ble satt fire nye verdensrekorder: Jurij Sedykh fra Sovjetunionen kastet 86,74 meter i slegge. Maria Stepanova, også fra Sovjetunionen, løp 400 meter hekk på 53,32. Briten Fatima Whitbread kastet spydet 77,44 meter under kvalifiseringen. Heike Drechsler fra DDR tangerte gjeldende verdensrekord med tiden 21,71.
Franske Stéphane Caristan satte to europarekorder på 110 meter hekk, med 13,28 i semifinalen, og deretter med tiden 13,20 i finalen. Et spydkast på 86,76 innebar ny europarekord for tyskeren Klaus Tafelmeier.
[rediger] Herrer
[rediger] 100 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Linford Christie | 10,15 (MR) | |
2 | Steffen Bringmann | 10,20 | |
3 | Bruno Marie-Rose | 10,21 |
[rediger] 200 m
[rediger] 400 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Roger Black | 44,59 (MR) | |
2 | Thomas Schönlebe | 44,63 | |
3 | Mathias Schersing | 44,85 |
[rediger] 800 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Coe | 1.44,50 | |
2 | Tom McKean | 1.44,61 | |
3 | Steve Cram | 1.44,88 |
[rediger] 1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Steve Cram | 3.41,09 | |
2 | Sebastian Coe | 3.41,67 | |
3 | Han Kulker | 3.42,11 |
[rediger] 5000 m
[rediger] 10000 m
[rediger] Maraton
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gelindo Bordin | 2.10.54 | |
2 | Orlando Pizzolato | 2.10.57 | |
3 | Herbert Steffny | 2.11.30 |
[rediger] 20 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jozef Pribilinec | 1.21.15 | |
2 | Maurizio Damilano | 1.21.17 | |
3 | Miguel Prieto | 1.21.36 |
[rediger] 50 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hartwig Gauder | 3.40.55 | |
2 | Vjatsjeslav Ivanenko | 3.41.54 | |
3 | Valerij Sunsov | 3.42.38 |
[rediger] 110 m hekk
[rediger] 400 m hekk
[rediger] 3000 m hinder
[rediger] 4 x 100 m stafett
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aleksander Jevgenjev Nikolaj Jusjmanov Vladimir Muravjov Viktor Brysgin |
38,29 (MR) | |
2 | Thomas Schröder Steffen Bringmann Olaf Prenzler Frank Emmelmann |
38,64 | |
3 | Elliot Bunney Daley Thompson Michael McFarlane Linford Christie |
38,71 |
[rediger] 4 x 400 m stafett
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Derek Redmond Kriss Akabusi Brian Whittle Roger Black |
2.59.84 (MR) | |
2 | Klaus Just Edgar Itt Harald Schmid Ralf Lübke |
3.00.17 | |
3 | Vladimir Prosin Vladimir Krylov Arkadij Kornilov Aleksander Kurotsjikin |
3:00.47 |
[rediger] Høydehopp
[rediger] Lengdesprang
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Robert Emmijan | 8,41 (MR) | |
2 | Sergej Lajevskij | 8,01 | |
3 | Giovanni Evangilisti | 7,92 |
[rediger] Stavsprang
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | Sergej Bubka | 5,85 (MR) | |
2 | Vassilij Bubka | 5,75 | |
3 | Philippe Collet | 5,75 |
[rediger] Tresteg
[rediger] Spydkast
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Klaus Tafelmeier | 84,76 (ER) | |
2 | Detlef Thorith | 81,90 | |
3 | Viktor Jevsjukov | 81,80 |
[rediger] Diskos
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Romas Ubartas | 67,08 (MR) | |
2 | Georgij Kolnotsjenko | 67,02 | |
3 | Vaclovas Kidikas | 66,32 |
[rediger] Kulestøt
[rediger] Slegge
[rediger] Tikamp
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Daley Thompson | 8811 (MR) | |
2 | Jürgen Hingsen | 8730 | |
3 | Siegfried Wentz | 8676 |
[rediger] Damer
[rediger] 100 m
[rediger] 200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | 21,71 (VR) | |
2 | Marie-Christine Cazier | 22,32 | |
3 | Silke Möller | 22,49 |
[rediger] 400 m
[rediger] 800 m
[rediger] 1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ravilija Agletdinova | 4.01,19 | |
2 | Tatjana Samolenko | 4.02,36 | |
3 | Doina Melinte | 4.02,44 |
[rediger] 3000 m
[rediger] 10000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Kristiansen | 30:23,25 | |
2 | Olga Bondarenko | 30:57,21 | |
3 | Ulrike Bruns | 31:19,76 |
[rediger] Maraton
[rediger] 10 km kappgang
[rediger] 100 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jordanka Donkova | 12,38 (MR) | |
2 | Cornelia Oschkenat | 12,55 | |
3 | Ginka Sagortsjeva | 12,70 |
[rediger] 400 m hekk
[rediger] 4 x 100 m stafett
[rediger] 4 x 400 m stafett
[rediger] Høydehopp
[rediger] Lengdesprang
[rediger] Spydkast
I kvalifikasjonen satte Fatima Whitbread ny verdensrekord med 77,44 meter.
[rediger] Diskos
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Diana Sachse | 71,36 (MR) | |
2 | Zvetanka Christova | 69,52 | |
3 | Martina Hellmann | 68,82 |
[rediger] Kulestøt
[rediger] Sjukamp
[rediger] Forkortelser
- VR: Verdensrekord
- ER: Europarekord
- MR: Mesterskapsrekord
EM i friidrett |
Torino 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Beograd 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsingfors 1971 | Roma 1974 | Praha 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsingfors 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010 |