Wybory parlamentarne w Izraelu 1977
Z Wikipedii
Izrael |
Ten artykuł jest częścią serii: |
Wybory parlamentarne w Izraelu do dziesiątego Knesetu odbyły się 17 maja 1977.
Oddano 2 236 293 głosów, w tym ważnych: 1 747 820. Próg wyborczy wynosił 1%, a więc aby uzyskać miejsce w Knesecie, należało otrzymać minimum 17478 głosów. Średnio na jedno miejsce przypadło 14173 głosów.
[edytuj] Oficjalne wyniki
Partia | Głosy | Procent | Mandaty | |
---|---|---|---|---|
Likud (ליכוד) | 583,968 | 33.4% | 43 | |
Koalicja Pracy (Maarach, המערך) | 430,023 | 24.6% | 32 | |
Dash | 202,265 | 11.6% | 15 | |
Narodowa Partia Religijna (Mafdal) (מפלגה דתית לאומית-מפד"ל) | 160,787 | 9.2% | 12 | |
Hadasz (Demokratyczny Front na Rzecz Pokoju i Równości) (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) | 80,118 | 4.6% | 5 | |
Agudat Israel (אגודת ישראל) | 58,652 | 3.3% | 4 | |
Plato Sharon* | 35,049 | 2.0% | 1 | |
Shlomzion | 33,947 | 1.9% | 2 | |
Obóz Sheli | 27,281 | 1.6% | 2 | |
Zjednoczona Lista Arabska | 24,185 | 1.4% | 1 | |
Po'alei Agudat Israel | 23,571 | 1.3% | 1 | |
Ratz (רצ) | 20,621 | 1.2% | 1 | |
Niezależni Liberałowie | 20,384 | 1.2% | 1 | |
Razem | 1,747,820 | 100,0% | 120 |
* Plato Sharon otrzymała ilość głosów zapewniającą dwa mandaty, jednak była to lista jednoosobowa.