Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948
Z Wikipedii
[edytuj] Indywidualnie
M | Zawodnik | Państwo | Skoki | Bieg | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | Heikki Hasu | 208,80 | 1:16:43,0 | 448,80 |
2 | Finlandia | Martii Huhtala | 209,50 | 1:19:28,0 | 433,65 |
3 | Szwecja | Sven Israelsson | 221,90 | 1:21:44,0 | 433,40 |
4 | Szwajcaria | Niklaus Stump | 213,00 | 1:22:15,0 | 421,50 |
5 | Finlandia | Olavi Sihvonen | 209,20 | 1:22:26,0 | 416,20 |
6 | Norwegia | Eilert Dahl | 208,80 | 1:22:52,0 | 414,30 |
7 | Finlandia | Pauli Salonen | 206,30 | 1:22:28,0 | 413,30 |
8 | Norwegia | Olav Dufseth | 201,10 | 1:21:50.0 | 412,60 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | Polska | Stefan Dziedzic | 177,10 | 1:25:33,0 | 367,60 |
22 | Polska | Józef Daniel Krzeptowski | 187,80 | 1:31:05,0 | 359,80 |
25 | Polska | Tadeusz Kwapień | 173,70 | 1:27:55.0 | 352,20 |
34 | Polska | Leopold Tajner | 195,50 | 1:38:45.0 | 321,50 |
Data: 31.01-02.02.1948
biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • patrol wojskowy (pok.) • pięciobój zimowy (pok.) • skeleton • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006