Rezultatet e F1 2006
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Kampionati botërorë në Formula 1 filloi më 12 Mars me garën e mbajtur në Bahrain dhe përfundoi më 22 Tetor me garën e mbajtur në Brazil duke rrumbullaksuar gjithsej 18 gara në këtë kampionat. Ky kampionat do të mbahet mend nga disa elemente një nga ato është përmbyllja e karrierës në Formula 1 nga ana e pilotit, kampionit të shtatë fishtë botërorë në këtë sport Michael Schumacher. Në këtë kampionat veçohen Michael Schumacher dhe Fernando Alonso me nga shtatë fitore, por Fernando Alonso arrinë të bëhet për herë të dytë në karrierën e tijë kampion botërorë duke arritur 134 pikë duke e lënë prapa tijë Shumin me 121 pikë.
Garën e instruktorëve e fiton Renault F1 me vetëm 5 pikë diferencë nga Scuderia Ferrari.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Garimet
- Përshkrim të garave...
[redaktoni] Rezultatet e garimeve
[redaktoni] Fituesit e garave
Xhiro | Organizuesi | Qarku | Data | Piloti Fitues | Ekipi Fitues |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrai | Bahrain International Circuit | 12 Mars | Fernando Alonso | Renault |
2 | Malajzia | Sepang International Circuit | 19 Mars | Giancarlo Fisichella | Renault |
3 | Australia | Albert Park | 2 Prill | Fernando Alonso | Renault |
4 | San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 23 Prill | Michael Schumacher | Ferrari |
5 | Evropa | Nürburgring | 7 Maj | Michael Schumacher | Ferrari |
6 | Spanja | Circuit de Catalunya | 14 Maj | Fernando Alonso | Renault |
7 | Monako | Circuit de Monaco | 28 Maj | Fernando Alonso | Renault |
8 | Anglia | Silverstone Circuit | 11 Qershor | Fernando Alonso | Renault |
9 | Kanada | Gilles Villeneuve Circuit | 25 Qershor | Fernando Alonso | Renault |
10 | SHBA | Indianapolis Motor Speedway | 2 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
11 | Franca | Circuit de Nevers Magny-Cours | 16 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
12 | Gjermania | Hockenheimring | 30 Korrik | Michael Schumacher | Ferrari |
13 | Hungaria | Hungaroring | 6 Gusht | Jenson Button | Honda |
14 | Turqia | Istanbul Park | 27 Gusht | Felipe Massa | Ferrari |
15 | Italia | Autodromo Nazionale Monza | 10 Shtator | Michael Schumacher | Ferrari |
16 | Kina | Shanghai International Circuit | 1 Tetor | Michael Schumacher | Ferrari |
17 | Japonia | Suzuka Circuit | 8 Tetor | Fernando Alonso | Renault |
18 | Brazili | Autódromo José Carlos Pace | 22 Tetor | Felipe Massa | Ferrari |
[redaktoni] Radhitja në garime
|
|
[redaktoni] Pilotët
Nr. | Piloti | Ekipi | Gara | Fitore | Podiume | Pol Pozita | Xhiro Sh. | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 7 | 14 | 6 | 5 | 134 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 7 | 12 | 4 | 7 | 121 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 80 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 72 |
5 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 65 |
6 | Jenson Button | Honda | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 56 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
11 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | David Coulthard | RBR Ferrari | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | Mark Webber | Williams Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber BMW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Robert Kubica | Sauber BMW | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Christian Klien | RBR Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Scott Speed | STR Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christijan Albers | MF1 Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Takuma Sato | Aguri Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Yuji Ide | Aguri Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | Aguri Honda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Franck Montagny | Aguri Honda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[redaktoni] Konstruktorët
|
|
[redaktoni] Radhitja e ekipeve
Pozita | Ekipi | Shasia | Motori | Gomat | Starte | Fitore | Podiume | Pol Pozita | Xhiro Sh. | Pikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | R26 | Renault | M | 18 | 8 | 19 | 7 | 5 | 206 |
2 | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | B | 18 | 9 | 19 | 7 | 9 | 201 |
3 | McLaren | MP4-21 | Mercedes | M | 18 | 0 | 9 | 3 | 3 | 110 |
4 | Honda | RA106 | Honda | M | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 86 |
5 | BMW Sauber | F1.06 | BMW | M | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
6 | Toyota | TF106 TF106B |
Toyota | B | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
7 | Red Bull | RB2 | Ferrari | M | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
8 | Williams | FW28 | Cosworth | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
9 | Toro Rosso | STR01 | Cosworth | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Midland F1 | M16 | Toyota | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Super Aguri | SA05 SA06 |
Honda | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[redaktoni] Shiko dhe këtë
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |