Copa Libertadores 1964
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Por primera vez Venezuela envió a su representante, de esta manera esta edición contó con 11 equipos de 10 naciones, en la ronda previa el Deportivo Italia eliminó al segundo representante brasileño el EC Bahía. La final fue ganada por el Independiente por primera vez, venciendo al Nacional
Tabla de contenidos |
[editar] Ronda Previa
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
3 de abril | Caracas | Deportivo Italia | 0 - 0 | EC Bahía |
8 de abril | Caracas | Deportivo Italia | 2 - 1 | EC Bahía |
Deportivo Italia clasifica a la fase de grupos (2-1) |
[editar] Primera Fase
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Cerro Porteño | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Aurora | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
12 de abril | Cochabamba | Aurora | 2-2 | Cerro Porteño |
19 de abril | Montevideo | Nacional | 2-0 | Aurora |
27 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 2-2 | Nacional |
3 de mayo | Cochabamba | Aurora | 0-3 | Nacional |
10 de mayo | Montevideo | Nacional | 2-0 | Cerro Porteño |
17 de mayo | Asunción | Cerro Porteño | 7-0 | Aurora |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Millonarios | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Alianza Lima | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
7 de mayo | Bogotá | Millonarios | 3-2 | Alianza Lima |
31 de mayo | Avellaneda | Independiente | 4-0 | Alianza Lima |
4 de junio | Avellaneda | Alianza Lima | 2-2 | Independiente |
7 de junio | Avellaneda | Independiente | 5-1 | Millonarios |
29 de junio | Bogotá | Alianza Lima | 1-2 | Millonarios |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo-Colo | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Barcelona | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Deportivo Italia | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
3 de mayo | Guayaquil | Barcelona | 0-1 | Deportivo Italia |
7 de mayo | Santiago | Colo-Colo | 4-0 | Deportivo Italia |
13 de mayo | Guayaquil | Barcelona | 2-3 | Colo-Colo |
17 de mayo | Caracas | Deportivo Italia | 1-2 | Colo-Colo |
23 de mayo | Caracas | Deportivo Italia | 0-3 | Barcelona |
7 de mayo | Santiago | Colo-Colo | 0-4 | Barcelona |
[editar] Semifinales
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
15 de julio | Río de Janeiro | Santos FC | 2-3 | Independiente |
22 de julio | Avellaneda | Independiente | 2 - 1 | Santos FC |
Independiente clasifica (5-3) |
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
15 de julio | Santiago | Colo-Colo | 2-4 | Nacional |
1 de agosto | Montevideo | Nacional | 4-2 | Colo-Colo |
Nacional clasifica (8-4) |
[editar] Final
Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
6 de agosto | Montevideo | Montevideo | 0-0 | Independiente |
12 de agosto | Avellaneda | Independiente | 1-0 | Nacional |
Independiente Campeón (2-1) |
Copa Libertadores de América |
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |