Gran Premio de Brasil de 2000
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Resultados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2000, disputado en Interlagos el 26 de marzo de 2000.
[editar] Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 31:35.2 | 3 | 10 |
2 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 71 | 39.898 | 5 | 6 |
3 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 71 | 42.268 | 7 | 4 |
4 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 71 | +1:12.780 | 12 | 3 |
5 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | +1 Vuelta | 11 | 2 |
6 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 70 | +1 Vuelta | 9 | 1 |
7 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 70 | +1 Vuelta | 14 | |
8 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 70 | +1 Vuelta | 16 | |
9 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 69 | +2 Vueltas | 8 | |
10 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 69 | +2 Vueltas | 20 | |
DSC | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 71 | Descalificado | 2 | |
Ret | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 51 | Caja | 17 | |
Ret | 20 | Marc Gene | Minardi-Fondmetal | 31 | Motor | 18 | |
Ret | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 30 | Presión de aceite | 1 | |
Ret | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 27 | F. Hidráulica | 4 | |
Ret | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 20 | Accidente | 6 | |
Ret | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 16 | Caja | 10 | |
Ret | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 11 | F. eléctrica | 15 | |
Ret | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 9 | Motor | 19 | |
Ret | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 6 | Motor | 13 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 0 | Seguridad | 0 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1m 14.755s
Anterior G. P.: Gran Premio de Australia de 2000 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2000 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de San Marino de 2000 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de Brasil de 1999 |
Gran Premio de Brasil | Siguiente G. P.: Gran Premio de Brasil de 2001 |