Gran Premio de Italia de 2001
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2001, disputado en Monza el 16 de septiembre de 2001.
[editar] Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | 16:58.4 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 5.175 | 2 | 6 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | 17.335 | 4 | 4 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 24.991 | 3 | 3 |
5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 53 | +1:14.984 | 10 | 2 |
6 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 53 | +1:22.469 | 15 | 1 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 53 | +1:23.107 | 9 | |
8 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 52 | +1 Vuelta | 16 | |
9 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 52 | +1 Vuelta | 17 | |
10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 52 | +1 Vuelta | 14 | |
11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | +1 Vuelta | 8 | |
12 | 23 | Tomas Enge | Prost-Acer | 52 | +1 Vuelta | 20 | |
13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 51 | +2 Vueltas | 21 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 46 | F. mecánica | 18 | |
Ret | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 44 | Accidente | 22 | |
Ret | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 28 | Caja | 12 | |
Ret | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 25 | Presión de combustible | 19 | |
Ret | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 19 | Caja | 7 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 14 | Motor | 13 | |
Ret | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 6 | Motor | 6 | |
Ret | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 4 | Motor | 11 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Ralf Schumacher 1m 25.073s
- Esta fue la primer carerra de Fórmula 1 tras los Atentados del 11 de septiembre de 2001. En recuerdo de las víctimas, las Ferrari llevaron una trompa negra.
Anterior G. P.: Gran Premio de Bélgica de 2001 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2001 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de los Estados Unidos de 2001 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de Italia de 2000 |
Gran Premio de Italia | Siguiente G. P.: Gran Premio de Italia de 2002 |